七星岗街道惠民惠农一卡通项目长期公示(2025年2月临时救助) | ||||
序号 | 救助对象 姓名 |
救助对象 类别 |
总救助金额 (元) |
救助事由 |
1 | 廖向东 | 低保 | 100.00 | 重大疾病 |
2 | 王顺明 | 特困 | 130.00 | 其他困难 |
3 | 匡忠林 | 特困 | 119.00 | 其他困难 |
4 | 何政权 | 低保 | 155.00 | 疾病长期维持治疗 |
5 | 郑德芳 | 低保 | 155.00 | 疾病长期维持治疗 |
6 | 傅杰 | 低保 | 400.00 | 其他困难 |
7 | 许义明 | 特困 | 929.80 | 其他困难 |
8 | 陈小勇 | 低保 | 345.00 | 其他困难 |
9 | 张禄贵 | 特困 | 432.00 | 其他困难 |
10 | 陈小平 | 特困 | 73.00 | 其他困难 |
11 | 肖旭东 | 低保 | 426.00 | 疾病长期维持治疗 |
12 | 刘隆全 | 特困 | 305.00 | 其他困难 |
13 | 郑晖 | 低保 | 500.00 | 其他困难 |
14 | 陈波文 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
15 | 黄健 | 低保 | 155.00 | 其他困难 |
16 | 蔡葵 | 特困 | 745.00 | 疾病长期维持治疗 |
17 | 易双全 | 低保边缘 | 570.00 | 其他困难 |
18 | 谭震 | 低保 | 150.00 | 其他困难 |
19 | 吴蔚 | 低保 | 100.00 | 其他困难 |
20 | 戴路 | 劳释 | 375.00 | 其他困难 |
21 | 杨桂芳 | 低保 | 808.00 | 其他困难 |
22 | 肖定国 | 低保 | 200.00 | 其他困难 |
23 | 刘进 | 低保 | 530.00 | 其他困难 |
24 | 韩春林 | 低保 | 470.00 | 其他困难 |
25 | 曹树荣 | 低保 | 490.00 | 疾病长期维持治疗 |
26 | 瞿珈兆雪 | 低保 | 315.00 | 其他困难 |
27 | 肖志忠 | 低保 | 21.00 | 疾病长期维持治疗 |
28 | 徐东 | 低保 | 200.00 | 其他困难 |
29 | 杨孝琦 | 低保 | 200.00 | 其他困难 |
30 | 王闯 | 低保 | 135.00 | 其他困难 |
31 | 陈杰海 | 低保 | 979.00 | 其他困难 |
32 | 程思 | 低保 | 100.00 | 疾病长期维持治疗 |
33 | 文定国 | 低保 | 450.00 | 疾病长期维持治疗 |
34 | 周玲 | 低保 | 100.00 | 疾病长期维持治疗 |
35 | 朱红 | 低保 | 100.00 | 疾病长期维持治疗 |
36 | 殷国海 | 低保 | 135.00 | 其他困难 |
37 | 宋江阳 | 特困 | 786.00 | 重大疾病 |
38 | 周良波 | 低保 | 380.00 | 重大疾病 |
39 | 韩开宇 | 低保 | 189.00 | 疾病长期维持治疗 |
40 | 王永明 | 低保 | 177.00 | 其他困难 |
41 | 左俊 | 低保 | 732.00 | 疾病长期维持治疗 |
42 | 刘宏 | 低保 | 73.00 | 其他困难 |
43 | 左国安 | 特困 | 985.00 | 疾病长期维持治疗 |
44 | 陈勇 | 低保 | 100.00 | 重大疾病 |
45 | 邱冬 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
46 | 邹庆 | 低保 | 403.00 | 其他困难 |
47 | 姚莉 | 低保 | 105.00 | 疾病长期维持治疗 |
48 | 王耀武 | 低保 | 245.00 | 疾病长期维持治疗 |
49 | 李春甫 | 特困 | 136.00 | 疾病长期维持治疗 |
50 | 邓宏伟 | 低保 | 100.00 | 疾病长期维持治疗 |
51 | 吴凡 | 低保 | 655.00 | 疾病长期维持治疗 |
52 | 付世伟 | 低保 | 76.00 | 其他困难 |
53 | 张国林 | 低保 | 985.00 | 其他困难 |
54 | 龚政 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
55 | 晏长渝 | 低保边缘 | 289.00 | 其他困难 |
56 | 邱永兰 | 低保 | 254.00 | 其他困难 |
57 | 金玉虎 | 特困 | 106.00 | 其他困难 |
58 | 胡成英 | 低保 | 260.00 | 其他困难 |
59 | 刘武宪 | 低保 | 108.00 | 其他困难 |
60 | 王星明 | 低保 | 105.00 | 疾病长期维持治疗 |
61 | 兰波 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
62 | 兰波 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
63 | 杨道文 | 低保 | 49.00 | 其他困难 |
64 | 杨孝洁 | 低保 | 467.00 | 其他困难 |
65 | 程列元 | 特困 | 898.00 | 疾病长期维持治疗 |
66 | 王梦露 | 劳释 | 750.00 | 其他困难 |
67 | 杜勇 | 低保 | 100.00 | 疾病长期维持治疗 |
68 | 匡忠林 | 特困 | 8523.00 | 重大疾病 |
69 | 周鹏 | 低保 | 6952.00 | 重大疾病 |
70 | 陈祖平 | 特困 | 1533.00 | 重大疾病 |
71 | 潘庆渝 | 低保 | 1658.00 | 重大疾病 |
72 | 马天明 | 特困 | 1330.00 | 重大疾病 |
73 | 王云辉 | 低保 | 1791.00 | 重大疾病 |
74 | 罗馀维 | 低保 | 10537.00 | 重大疾病 |
75 | 易行奎 | 特困 | 1611.00 | 重大疾病 |
76 | 简桂兰 | 低保 | 2130.61 | 重大疾病 |
77 | 李长素 | 低保 | 2178.00 | 重大疾病 |
78 | 刘国庆 | 低保 | 3424.00 | 重大疾病 |
79 | 王耀武 | 低保 | 652.70 | 疾病长期维持治疗 |
80 | 熊光华 | 低保 | 97.13 | 疾病长期维持治疗 |
81 | 马莉 | 低保 | 967.54 | 疾病长期维持治疗 |
82 | 罗政华 | 低保 | 283.21 | 疾病长期维持治疗 |
83 | 顔朝云 | 低保 | 438.28 | 疾病长期维持治疗 |
84 | 邵松 | 低保 | 117.99 | 疾病长期维持治疗 |
85 | 代明骏 | 低保 | 117.21 | 疾病长期维持治疗 |
86 | 曹思全 | 特困 | 304.60 | 疾病长期维持治疗 |
87 | 曾祥东 | 低保 | 473.42 | 疾病长期维持治疗 |
88 | 王莉 | 低保 | 431.67 | 疾病长期维持治疗 |
89 | 陈祖平 | 特困 | 871.20 | 疾病长期维持治疗 |
90 | 徐燕 | 低保 | 422.29 | 疾病长期维持治疗 |
91 | 阎建国 | 低保 | 559.78 | 疾病长期维持治疗 |
92 | 刘洪 | 低保 | 483.03 | 疾病长期维持治疗 |
93 | 熊光瑶 | 低保 | 676.47 | 疾病长期维持治疗 |
94 | 王浪 | 低保 | 1.89 | 疾病长期维持治疗 |
95 | 简林 | 低保 | 36.55 | 疾病长期维持治疗 |
96 | 张雪梅 | 低保 | 590.02 | 疾病长期维持治疗 |
97 | 彭建国 | 低保 | 906.80 | 疾病长期维持治疗 |
98 | 陈世钢 | 低保 | 154.97 | 疾病长期维持治疗 |
99 | 陈应俊 | 低保 | 935.07 | 疾病长期维持治疗 |
100 | 李慧群 | 低保 | 714.16 | 疾病长期维持治疗 |
101 | 唐艾钟 | 低保 | 363.96 | 疾病长期维持治疗 |
102 | 李清明 | 低保 | 95.06 | 疾病长期维持治疗 |
103 | 朱红 | 低保 | 108.37 | 疾病长期维持治疗 |
104 | 邹红兵 | 低保 | 174.35 | 疾病长期维持治疗 |
105 | 姚莉 | 低保 | 788.06 | 疾病长期维持治疗 |
106 | 王道芳 | 低保 | 884.61 | 疾病长期维持治疗 |
107 | 肖旭东 | 低保 | 823.66 | 疾病长期维持治疗 |
108 | 李东 | 低保 | 512.29 | 疾病长期维持治疗 |
109 | 郑德芳 | 低保 | 391.47 | 疾病长期维持治疗 |
110 | 张忠 | 低保 | 419.76 | 疾病长期维持治疗 |
111 | 刘擎 | 低保 | 393.99 | 疾病长期维持治疗 |
112 | 左国安 | 特困 | 818.88 | 疾病长期维持治疗 |
113 | 郑光华 | 低保 | 706.16 | 疾病长期维持治疗 |
114 | 邹强 | 低保 | 135.17 | 疾病长期维持治疗 |
115 | 郑传忠 | 低保 | 454.19 | 疾病长期维持治疗 |
116 | 张晓渝 | 低保 | 583.36 | 疾病长期维持治疗 |
117 | 张劲 | 低保 | 498.27 | 疾病长期维持治疗 |
118 | 唐泽晓 | 低保 | 4866.49 | 重大疾病 |
119 | 陈方伟 | 低保 | 5049.39 | 重大疾病 |
120 | 张明 | 低保 | 4100.96 | 重大疾病 |
121 | 杨孝琦 | 低保 | 5020.96 | 重大疾病 |
122 | 吴小刚 | 低保 | 5660.96 | 重大疾病 |
123 | 李恩 | 低保 | 3619.36 | 重大疾病 |
124 | 唐华珍 | 低保 | 1357.95 | 重大疾病 |
125 | 陈佳 | 低保 | 12156.50 | 重大疾病 |
126 | 王曾 | 低保 | 5531.50 | 重大疾病 |
127 | 何宗明 | 低保 | 4373.22 | 重大疾病 |
128 | 张郭亮 | 低保 | 3866.96 | 重大疾病 |
129 | 周岗 | 低保 | 2110.73 | 重大疾病 |
130 | 孙丽君 | 低保 | 5126.39 | 重大疾病 |
131 | 陈波 | 低保 | 4969.36 | 重大疾病 |
132 | 徐东 | 低保 | 4826.47 | 重大疾病 |
133 | 简桂兰 | 低保 | 3808.54 | 重大疾病 |
134 | 聂先伟 | 低保 | 2593.92 | 重大疾病 |
135 | 谭冰 | 低保 | 1962.44 | 重大疾病 |
136 | 周莉 | 低保 | 1322.19 | 重大疾病 |
137 | 宋熠 | 低保 | 4826.96 | 重大疾病 |
138 | 谢勇 | 低保 | 5881.94 | 重大疾病 |
139 | 毛学勤 | 低保 | 4148.99 | 重大疾病 |
140 | 张智信 | 低保 | 4997.36 | 重大疾病 |
141 | 丁勇 | 低保 | 4863.96 | 重大疾病 |
142 | 肖定国 | 低保 | 4017.92 | 重大疾病 |
143 | 朱荣惠 | 特困 | 5793.95 | 重大疾病 |
144 | 傅杰 | 低保 | 10116.76 | 重大疾病 |
145 | 柏琪琪 | 低保 | 1106.08 | 重大疾病 |
146 | 徐亮 | 低保 | 3539.36 | 重大疾病 |
147 | 彭莉 | 低保 | 3787.06 | 重大疾病 |
148 | 张筱华 | 特困 | 3539.36 | 重大疾病 |
149 | 徐勇 | 低保 | 5930.96 | 重大疾病 |
150 | 唐亮 | 低保 | 4985.45 | 重大疾病 |
151 | 童曦 | 低保 | 3697.61 | 重大疾病 |
152 | 彭杰 | 低保 | 5800.36 | 重大疾病 |
153 | 周洁 | 低保 | 4700.96 | 重大疾病 |
154 | 耿邦杰 | 低保 | 4457.38 | 重大疾病 |
155 | 唐波 | 低保 | 3031.12 | 疾病长期维持治疗 |
156 | 邓平 | 低保 | 2063.73 | 疾病长期维持治疗 |
157 | 陈亚 | 低保 | 1149.74 | 疾病长期维持治疗 |
158 | 陈心怡 | 低保 | 1457.40 | 疾病长期维持治疗 |
159 | 易行兰 | 低保 | 2388.05 | 疾病长期维持治疗 |
160 | 雷建民 | 低保 | 1398.72 | 疾病长期维持治疗 |
161 | 刘卫 | 低保 | 1124.46 | 疾病长期维持治疗 |
162 | 陈光碧 | 低保 | 1905.95 | 疾病长期维持治疗 |
163 | 刘峰 | 低保 | 1426.60 | 疾病长期维持治疗 |
164 | 张红 | 低保 | 1178.64 | 疾病长期维持治疗 |
165 | 徐文彪 | 特困 | 1342.54 | 疾病长期维持治疗 |
166 | 包雪霜 | 低保 | 1706.96 | 疾病长期维持治疗 |
文件下载: