一、总体情况
2021年,在区委、区政府的正确领导下,我街深入贯彻落实区委、区政府决策部署,认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》各项规定,高度重视政府信息公开工作,逐步健全完善工作机制,积极稳妥推进政府信息公开各项工作落实落地。
(一)主动公开情况
2021年主动公开街道工作动态45条,政府采购35项,采购金额21.55万元,政策文件1条,机构设置及职能1条,预决算信息2条。
(二)依申请公开办理情况
2021年未收到申请公开。
(三)政府信息管理
街道不断健全政府公开信息全周期管理机制。严把选题关,充分展示政府依法履职,由责任科室根据相关规定进行信息筛选,经科室负责人并报请主管领导审核通过后发布更新。
(四)平台建设
街道高度重视区政府网站及重庆市政府网站集约化平台工作机制。每月按时报送网站公开月报数据,由专人负责定期进行网站内容检查,发现问题立行立改,确保更新信息准确无误。
(五)监督保障
街道将政府信息公开工作纳入年度工作计划,在积极参加区政府办公室举办的工作部署及政务公开培训的同时,为确保单位各项政务公开工作落到实处,街道党政办公室发挥统筹协调作用,健全政务公开协调机制,细化政府信息主动公开、保密审查等工作机制。同时街道注重本门户网站规范化建设,认真做好政府信息公开的日常维护工作,确保公开信息工作的及时性、准确性、有效性和经常性,并依据市政府、区政府指导意见,开展自查自纠、定期检查、认真整改,坚持把政府信息公开作为街道工作的重点落实事项之一,将公开透明作为依法行政的基本要求,不断扩大公开范围、细化公开内容、拓展公开渠道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、当前存在的主要问题及下步改进措施
2021年,我街在完成政务公开各项工作的同时,也存在一些不足之处:一是工作人员的专业化、理论化水平不高。二是处理公开具体工作中复杂问题的经验不足。
在2022年的工作中,我街将继续积极贯彻落实市政府、区政府有关工作部署,做好街道政府信息公开工作,不断提升工作人员整体水平,加大政府信息采集和发布力度,提高信息质量,丰富公开内容。
六、其他需要报告的事项
无。