索引号 11500103790712634R/2023-00140 发布机构 渝中区石油路街道
成文日期 2023-08-03 发布日期 2023-08-03 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 其他 发文字号 有效性
索引号 11500103790712634R/2023-00140
发布机构 渝中区石油路街道
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2023-08-03
发布日期 2023-08-03
体裁分类 其他
发文字号
有效性

渝中区石油路街道惠民惠农一卡通项目长期公示(低保2023年7月)

打印 打印
纠错 纠错
分享到
序号 姓 名 与户主关系 家 庭   收 入 保障金额(元) 序号 姓 名 与户主关系 家 庭   收 入 保障金额(元)
1 彭竞 本人/户主 0 817 180 潘俊 本人/户主 0 717
2 李彪 本人/户主 0 1574 181 宋钢 本人/户主 0 717
3 李贞 女/媳 0 1574 182 温开里 本人/户主 0 1594
4 潘巧 本人/户主 0 817 183 温越华 子/婿 0 1594
5 张笑一 本人/户主 0 817 184 陈曦 本人/户主 0 817
6 向洁 本人/户主 0 817 185 陈文俊 本人/户主 0 621
7 刁桂芝 本人/户主 0 817 186 李雪 本人/户主 0 777
8 张光文 本人/户主 0 777 187 袁偲语 本人/户主 0 817
9 陈光荣 本人/户主 0 817 188 王世鸿 本人/户主 0 717
10 王莙萍 女/媳 0 1530 189 吴茜 本人/户主 0 1634
11 冉崇雪 本人/户主 0 1530 190 吴祁 女/媳 0 1634
12 王宏平 本人/户主 0 817 191 张晓庆 本人/户主 0 717
13 龙翔 本人/户主 0 817 192 王凯 本人/户主 0 1534
14 赵吉华 本人/户主 0 777 193 王衍普 子/婿 0 1534
15 王莉 本人/户主 0 817 194 陈上全 本人/户主 0 717
16 梁中亮 本人/户主 0 757 195 王东斌 本人/户主 0 817
17 吴曼 本人/户主 0 817 196 王军 本人/户主 0 717
18 岳琎 本人/户主 0 817 197 袁思宇 女/媳 0 2351
19 周永红 本人/户主 0 817 198 黄艳 本人/户主 0 2351
20 蒋天国 本人/户主 0 777 199 袁冲 配偶 0 2351
21 张旭 本人/户主 0 817 200 邹胜琴 本人/户主 0 717
22 文峰 本人/户主 0 757 201 王鹏 本人/户主 0 817
23 韩文俊 本人/户主 0 817 202 王素贞 本人/户主 0 717
24 张欣 本人/户主 0 817 203 郑晓侠 本人/户主 0 717
25 祝敬平 本人/户主 0 817 204 韩颖 本人/户主 0 817
26 刘玲 本人/户主 0 817 205 伍斌 本人/户主 0 717
27 巫天海 本人/户主 0 777 206 明少兰 本人/户主 0 717
28 魏星 本人/户主 0 817 207 别祖平 本人/户主 0 717
29 梁军 本人/户主 0 817 208 刘志钧 本人/户主 0 1634
30 敬绍伯 本人/户主 0 757 209 刘峥宇 子/婿 0 1634
31 黄杰 本人/户主 0 717 210 滕欣芮 本人/户主 0 717
32 苟劲松 本人/户主 0 717 211 钱友斌 本人/户主 0 777
33 何旭 本人/户主 0 717 212 梁恒 本人/户主 0 817
34 王蓉 本人/户主 0 817 213 钟峡 本人/户主 0 817
35 张勇峰 本人/户主 0 757 214 王子豪 子/婿 0 1434
36 高朋 本人/户主 0 757 215 王坪 本人/户主 0 1434
37 张春容 本人/户主 0 717 216 黄武 本人/户主 0 717
38 曹宏宇 本人/户主 0 817 217 马宗福 本人/户主 0 717
39 杨建 本人/户主 0 717 218 张强 本人/户主 0 757
40 江雷 本人/户主 0 717 219 刘笋 本人/户主 0 777
41 刘洋 子/婿 0 1434 220 彭仲渝 本人/户主 0 717
42 陈金莲 本人/户主 0 1434 221 雷启顺 配偶 0 1790
43 唐相英 本人/户主 0 717 222 黄熙尧 子/婿 0 1790
44 李悦乐 本人/户主 0 717 223 杨舫 本人/户主 0 1790
45 陈红兵 本人/户主 0 717 224 罗皓 本人/户主 0 817
46 余治云 本人/户主 0 717 225 骆开斌 本人/户主 0 717
47 王肇渝 本人/户主 0 817 226 毛睿 本人/户主 0 717
48 辜玉波 本人/户主 0 777 227 冯于珊 本人/户主 0 817
49 周开蓉 本人/户主 0 717 228 张才林 本人/户主 0 717
50 尹琪 本人/户主 0 777 229 刘鹏飞 本人/户主 0 817
51 刘洪 配偶 0 2251 230 夏丹 本人/户主 0 777
52 曹艳 本人/户主 0 2251 231 孙健 本人/户主 0 817
53 刘亚灵 子/婿 0 2251 232 刘渝川 本人/户主 0 757
54 颜赟 本人/户主 0 817 233 叶美霞 本人/户主 0 777
55 唐颖 本人/户主 0 717 234 贺柯 本人/户主 0 717
56 王勇 本人/户主 0 717 235 曾朝明 本人/户主 0 777
57 毛艳 本人/户主 0 717 236 高如忠 本人/户主 0 717
58 马承燕 本人/户主 0 717 237 邹骏 本人/户主 0 817
59 秦旭 本人/户主 0 717 238 石耀伦 本人/户主 0 717
60 李勇 本人/户主 0 2311 239 李思敏 本人/户主 0 817
61 李沁颖 女/媳 0 2311 240 廖赛媛 本人/户主 0 817
62 李思钰 女/媳 0 2311 241 邓敏 本人/户主 0 1434
63 张云 本人/户主 0 717 242 候晶 子/婿 0 1434
64 唐瑜 本人/户主 0 817 243 刘光容 本人/户主 0 777
65 何建国 本人/户主 0 717 244 何诚志 本人/户主 0 777
66 王大静 本人/户主 0 717 245 梁序芳 本人/户主 0 777
67 屈非 本人/户主 0 757 246 陆周 本人/户主 0 777
68 刘赶生 本人/户主 0 1174 247 苟华伟 本人/户主 0 717
69 刘定萌 子/婿 0 1174 248 曾宪勇 本人/户主 0 1334
70 程岑 本人/户主 0 817 249 曾庆鹏 子/婿 0 1334
71 唐皓桐 子/婿 0 2251 250 盛洪 本人/户主 0 2411
72 刚秀 配偶 0 2251 251 盛妍 女/媳 0 2411
73 唐建民 本人/户主 0 2251 252 盛诗涵 女/媳 0 2411
74 代镐宇 子/婿 0 2251 253 陶香霖 女/媳 0 1434
75 陈文丽 本人/户主 0 2251 254 陶鹏 本人/户主 0 1434
76 代正波 配偶 0 2251 255 旷华 本人/户主 0 2251
77 夏先宇 本人/户主 0 757 256 吴翠萍 配偶 0 2251
78 张宗渝 本人/户主 0 1554 257 旷家瑜 女/媳 0 2251
79 曹凤英 配偶 0 1554 258 张兴龙 本人/户主 0 777
80 伍松龄 本人/户主 0 717 259 陈建 本人/户主 0 777
81 黄永莲 本人/户主 0 717 260 徐梓馨 女/媳 0 2351
82 潘勇 本人/户主 0 1394 261 肖肖 本人/户主 0 2351
83 潘春羽 女/媳 0 1394 262 王语谦 子/婿 0 2351
84 谢青杉 子/婿 0 1074 263 彭涛 本人/户主 0 717
85 谢海波 本人/户主 0 1074 264 陈本桂 本人/户主 0 717
86 姚星宇 子/婿 0 1534 265 鲜华 本人/户主 0 757
87 张星 本人/户主 0 1534 266 涂小琴 本人/户主 0 777
88 陈健 本人/户主 0 717 267 蒋厚宁 本人/户主 0 1534
89 陈孝福 本人/户主 0 757 268 陈俊霖 子/婿 0 1534
90 徐泽毅 本人/户主 0 717 269 冉文利 本人/户主 0 777
91 胡钧 本人/户主 0 817 270 翁激扬 本人/户主 0 1534
92 周杰 本人/户主 0 817 271 翁椿滟 女/媳 0 1534
93 宋泽林 本人/户主 0 717 272 唐砚亮 本人/户主 0 757
94 李海 本人/户主 0 817 273 周海韵 本人/户主 0 757
95 夏永华 本人/户主 0 717 274 熊晓群 配偶 0 2311
96 赵发均 本人/户主 0 777 275 杨意 本人/户主 0 2311
97 唐军 本人/户主 0 717 276 张浩然 子/婿 0 2311
98 邓金香 本人/户主 0 777 277 彭燕 本人/户主 0 717
99 王永欣 本人/户主 0 777 278 江远 子/婿 0 1534
100 刘湘 本人/户主 0 817 279 江彬 本人/户主 0 1534
101 杨世国 本人/户主 0 777 280 文建国 本人/户主 0 717
102 周勤 本人/户主 0 717 281 黄剑秋 本人/户主 0 777
103 朱艳 本人/户主 0 1534 282 彭合会 本人/户主 0 717
104 唐佩瑶 女/媳 0 1534 283 李颜君 女/媳 0 1534
105 胡文星 本人/户主 0 777 284 马洪燕 本人/户主 0 1534
106 刘成明 本人/户主 0 817 285 刘诗洋 本人/户主 0 817
107 陈新 本人/户主 0 757 286 陈阔 本人/户主 0 777
108 龙化富 本人/户主 0 717 287 熊礼科 本人/户主 0 777
109 张耀扬 本人/户主 0 817 288 宋小路 女/媳 0 2231
110 周云华 配偶 0 2391 289 王长芳 本人/户主 0 2231
111 谢抗逆 本人/户主 0 2391 290 宋树明 配偶 0 2231
112 周雅 女/媳 0 2391 291 赵明 本人/户主 0 717
113 罗小燕 配偶 0
292 何智 本人/户主 0 717
114 蒋馨仪 女/媳 0 2291 293 裴江宏 本人/户主 0 717
115 蒋波 本人/户主 0 2291 294 叶昌军 本人/户主 0 2351
116 赵春伟 本人/户主 0 2291 295 叶子睿 子/婿 0 2351
117 刘东发 本人/户主 0
296 谭琴 配偶 0 2351
118 曾伽俊 子/婿 0 717 297 杨薪宇 本人/户主 0 817
119 曾依霞 本人/户主 0 817 298 汤宇 本人/户主 0 717
120 潘定一 本人/户主 0 1534 299 彭永富 本人/户主 0 717
121 袁世中 本人/户主 0 1534 300 陈蓉 本人/户主 0 717
122 乔大维 本人/户主 0 577 301 欧阳学兰 本人/户主 0 717
123 黄琳烯 女/媳 0 717 302 刘建华 本人/户主 0 1594
124 黄沁森 子/婿 0 817 303 刘俊豪 子/婿 0 1594
125 黄伟 本人/户主 0 2351 304 陈吉燕 本人/户主 0 717
126 雷斌 本人/户主 0 2351 305 朱凌睿 子/婿 0 898
127 兰杉杉 本人/户主 0 2351 306 朱攀 本人/户主 0 898
128 杜雨 本人/户主 0 777 307 陈凡 本人/户主 0 757
129 周骏一 本人/户主 0 817 308 刘刚 本人/户主 0 717
130 周建华 父母/公婆/岳父母 0 757 309 曾亮 本人/户主 0 817
131 舒通会 配偶 0 1534 310 杨海锋 本人/户主 0 717
132 谭卫平 本人/户主 0 1534 311 苏雨 本人/户主 0 817
133 黄业平 本人/户主 0 1574 312 马骏 本人/户主 0 777
134 何淳宇 子/婿 0 1574 313 田超 本人/户主 0 817
135 余晓红 配偶 0 717 314 叶林茂 本人/户主 0 1494
136 何司艺 本人/户主 0 3068 315 叶乙笼 子/婿 0 1494
137 何颖 女/媳 0 3068 316 何缙 本人/户主 0 717
138 肖欢 本人/户主 0 3068 317 张正宇 本人/户主 0 717
139 范渝欣 本人/户主 0 3068 318 田渝春 本人/户主 0 717
140 赵玉春 本人/户主 0 777 319 王浩淼 本人/户主 0 817
141 刘俊 子/婿 0 817 320 李春浩 本人/户主 0 717
142 蒋宪忠 本人/户主 0 1434 321 官正红 本人/户主 0 817
143 陈廷渝 女/媳 0 1434 322 雷霹雳 本人/户主 0 717
144 陈智权 本人/户主 0 717 323 沈荣欣 本人/户主 0 777
145 张真瑜 子/婿 0 1534 324 陈秋 本人/户主 0 817
146 张斌 本人/户主 0 1534 325 刘如意 女/媳 0 1594
147 邹畅 本人/户主 0 1534 326 张礼兰 本人/户主 0 1594
148 丁颖 本人/户主 0 1534 327 董明霓 女/媳 0 1534
149 任俊 本人/户主 0 817 328 霍万珍 本人/户主 0 1534
150 郭殿华 本人/户主 0 777 329 张承兴 本人/户主 0 777
151 李好 本人/户主 0 777 330 刘佑秀 本人/户主 0 777
152 李述 父母/公婆/岳父母 0 777 331 谢辉 本人/户主 0 777
153 马欢煦 本人/户主 0 1534 332 郑银 本人/户主 0 717
154 耿婷婷 本人/户主 0 1534 333 张琳 本人/户主 0 2151
155 韩子曦 女/媳 0 757 334 叶秦西 子/婿 0 2151
156 陈惠珍 本人/户主 0 1574 335 叶兵 配偶 0 2151
157 刘宇昆 本人/户主 0 1574 336 蒋学玲 本人/户主 0 817
158 张莉 本人/户主 0 817 337 王超 本人/户主 0 717
159 雷涛 子/婿 0 717 338 朱文利 本人/户主 0 717
160 雷明珍 本人/户主 0 817 339 纪勇 本人/户主 0 717
161 陈佳鹏 子/婿 0 1574 340 王拥喜 本人/户主 0 727
162 范雅丽 本人/户主 0 1574 341 杨増忠 本人/户主 0 717
163 赵舒航 兄弟姐妹 0 1634 342 袁小密 本人/户主 0 2351
164 赵彦涵 本人/户主 0 1634 343 沈嘉昕 女/媳 0 2351
165 李强 本人/户主 0 1634 344 沈圣楠 女/媳 0 2351
166 刘洋 本人/户主 0 1634 345 胡宛平 本人/户主 0 717
167 王瑶 本人/户主 0 717 346 程礼会 本人/户主 0 717
168 栾熙茜 本人/户主 0 777 347 彭朝君 本人/户主 0 160
169 文磊 本人/户主 0 777 348 黄怡 本人/户主 0 717
170 许皓 本人/户主 0 777 349 魏在龙 本人/户主 0 777
171 陈勇 本人/户主 0 717 350 唐勇 本人/户主 0 717
172 赖娟 本人/户主 0 717 351 陈九军 本人/户主 0 1534
173 李家林 子/婿 0 717 352 尹奥舟 子/婿 0 1534
174 刘登科 本人/户主 0 717 353 帅杰 本人/户主 0 817
175 徐明 本人/户主 0 1534 354 杨宇 本人/户主 0 717
176 张明海 本人/户主 0 1534




177 周伟 本人/户主 0 717




178 余廷海 本人/户主 0 717




179 张勇 本人/户主 0 717




扫一扫在手机打开当前页