一、总体情况
2020年,在区委、区政府的正确领导下,我街道认真按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)精神和市政府有关工作要求,根据街道实际工作情况,逐步健全完善政府信息公开工作机制,努力做好政府信息主动公开工作。现将我街道政府信息公开工作的有关情况报告如下:
(一)主动公开情况
2020年我街道主动公开政府信息总数174条(不同渠道和方式公开相同信息计1条)。内容涵盖疫情、建议提案办理结果、基层政务公开标准目录等各类信息。
(二)依申请公开办理情况
2020年我街道未收到申请。
(三)政府信息管理
明确工作机构,及时调整和充实信息公开领导小组;落实信息公开工作领导责任制,采取主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能科室抓落实的工作机制。全面梳理主动公开信息类别,修订办事公开、依申请公开和保密审查等工作制度,健全政府信息发布机制,按照《政府信息公开条例》要求规范做好信息公开工作。
(四)平台建设
强化信息手段运用,充分利用政府门户网站、政务新媒体等多平台、多渠道,提高公开质量,全链条主动做好政府信息公开工作,为人民群众获取政府信息提供便利。
(五)监督保障
严格对标政府信息公开工作年度考核指标,进一步强化监管措施,健全公开工作绩效考核制度,优化考评体系,加强常态化抽查通报,压紧压实主体责任,不断推进政务公开工作落实落地。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 14 | 39.4878万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政投诉情况
| 行政复议 | 行 政 诉 讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是对政府信息公开工作重要性、必要性认识不够;二是信息化人员专业技术有待提高,公开信息的质量和时效有待提升;三是信息公开的形式和渠道需进一步丰富拓展。
(二)改进情况
一是整合街道及社区的信息资源,明确各领域公开内容,增大信息公开量,确保应公开尽公开;二是加强公开信息的电子化,推进互联网和政府信息公开工作的深度融合,降低公众查询成本,提升政府信息公开时效;三是加强宣传教育力度,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度,营造公众参与氛围。
六、其他需要报告的事项
无。
 
         
                         
                                     
                     
                 
                 
                     
                    
 
                            



 
                            