索引号 11500103009283828N/2022-00186 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2022-10-31 发布日期 2022-10-31 主题分类 人事工作
体裁分类 公选公招 发文字号 有效性
索引号 11500103009283828N/2022-00186
发布机构 渝中区人力社保局
主题分类 人事工作
成文日期 2022-10-31
发布日期 2022-10-31
体裁分类 公选公招
发文字号
有效性

重庆市渝中区教育事业单位2022年赴外公开招聘2023年应届高校毕业生(重庆专场)进入面试人员成绩公示

打印 打印
纠错 纠错
分享到

根据《公告》,组织开展了笔试、专业技能测试、综合面试,现将进入面试人员成绩及拟签订就业协议人员公示如下:

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 考试考核成绩 拟签订就业协议人员 备注
笔试成绩 折算成绩 专业技能测试成绩 折算成绩 综合面试成绩 折算成绩 总成绩 排名
1 重庆复旦中学 高中体育教师 22151034222 70.00 35.00 82.60 20.65 81.00 20.25 75.90 1
2 重庆复旦中学 高中体育教师 22151034306 76.00 38.00 74.20 18.55 76.60 19.15 75.70 2

3 重庆复旦中学 高中体育教师 22151034219 72.00 36.00 78.00 19.50 77.00 19.25 74.75 3

4 重庆复旦中学 高中体育教师 22151034307 70.00 35.00 71.00 17.75 70.60 17.65 70.40 4

5 重庆复旦中学 高中信息技术教师 22151024202 71.00 35.50 75.20 18.80 72.20 18.05 72.35 1
6 重庆复旦中学 高中信息技术教师 22151024129 70.00 35.00 67.60 16.90 67.80 16.95 68.85 2

7 重庆复旦中学 高中信息技术教师 22151024203 65.00 32.50 66.20 16.55 65.60 16.40 65.45 3
递补
8 重庆复旦中学 高中英语教师 22151044409 84.00 42.00 84.00 21.00 84.00 21.00 84.00 1
9 重庆复旦中学 高中英语教师 22151044335 79.00 39.50 75.60 18.90 73.60 18.40 76.80 2

10 重庆复旦中学 高中英语教师 22151044317 81.00 40.50 72.20 18.05 72.00 18.00 76.55 3

11 重庆复旦中学 高中英语教师 22151044331 79.00 39.50 71.60 17.90 71.00 17.75 75.15 4

12 重庆复旦中学 高中语文教师 22151054435 78.00 39.00 84.20 21.05 84.80 21.20 81.25 1
13 重庆复旦中学 高中语文教师 22151054426 72.00 36.00 74.80 18.70 76.20 19.05 73.75 2

14 重庆复旦中学 高中语文教师 22151054437 68.00 34.00 75.60 18.90 74.40 18.60 71.50 3
递补
15 重庆复旦中学 高中政治教师 22151014112 82.00 41.00 74.00 18.50 72.00 18.00 77.50 1
16 重庆复旦中学 高中政治教师 22151014110 78.00 39.00 65.80 16.45 66.80 16.70 72.15 2

17 重庆复旦中学 高中政治教师 22151014126 77.00 38.50 67.60 16.90 66.80 16.70 72.10 3

18 重庆市巴蜀小学校 小学信息技术教师 22111023419 66.00 33.00 80.40 20.10 80.20 20.05 73.15 1
19 重庆市巴蜀小学校 小学信息技术教师 22111023414 68.00 34.00 77.20 19.30 75.20 18.80 72.10 2

20 重庆市巴蜀小学校 小学信息技术教师 22111023428 67.00 33.50 77.20 19.30 75.20 18.80 71.60 3

21 重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111013332 79.00 39.50 83.40 20.85 85.60 21.40 81.75 1
22 重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111013315 73.00 36.50 78.20 19.55 78.20 19.55 75.60 2

23 重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111013326 70.00 35.00 72.00 18.00 72.80 18.20 71.20 3

24 重庆市第二十九中学校 高中化学教师 22141053901 72.00 36.00 81.80 20.45 80.60 20.15 76.60 1
25 重庆市第二十九中学校 高中化学教师 22141053905 62.00 31.00 69.20 17.30 72.40 18.10 66.40 2

26 重庆市第二十九中学校 高中化学教师 22141053909 64.00 32.00 66.60 16.65 70.40 17.60 66.25 3

27 重庆市第二十九中学校 高中化学教师 22141053911 62.00 31.00 68.80 17.20 69.40 17.35 65.55 4

28 重庆市第二十九中学校 高中数学教师 22141023721 88.00 44.00 82.80 20.70 80.00 20.00 84.70 1
29 重庆市第二十九中学校 高中数学教师 22141023717 86.00 43.00 80.60 20.15 75.60 18.90 82.05 2
30 重庆市第二十九中学校 高中数学教师 22141023727 80.00 40.00 66.80 16.70 73.40 18.35 75.05 3

31 重庆市第二十九中学校 高中数学教师 22141023728 77.00 38.50 73.00 18.25 71.20 17.80 74.55 4

32 重庆市第二十九中学校 高中数学教师 22141023726 79.00 39.50 71.40 17.85 67.40 16.85 74.20 5

33 重庆市第二十九中学校 高中数学教师 22141023718 70.50 35.25 66.00 16.50 65.00 16.25 68.00 6

34 重庆市第二十九中学校 高中物理教师 22141063926 68.00 34.00 64.00 16.00 68.00 17.00 67.00 1

35 重庆市第二十九中学校 高中物理教师 22141063918 67.00 33.50 63.40 15.85 66.40 16.60 65.95 2

36 重庆市第二十九中学校 高中音乐教师 22141043827 75.00 37.50 82.80 20.70 81.60 20.40 78.60 1
37 重庆市第二十九中学校 高中音乐教师 22141043826 67.00 33.50 74.80 18.70 75.60 18.90 71.10 2

38 重庆市第二十九中学校 高中音乐教师 22141043820 65.00 32.50 72.20 18.05 72.40 18.10 68.65 3
递补
39 重庆市第二十九中学校 高中英语教师 22141033804 84.00 42.00 85.60 21.40 84.00 21.00 84.40 1
40 重庆市第二十九中学校 高中英语教师 22141033816 76.00 38.00 76.80 19.20 76.80 19.20 76.40 2

41 重庆市第二十九中学校 高中英语教师 22141033806 76.00 38.00 71.20 17.80 74.00 18.50 74.30 3

42 重庆市第二十九中学校 高中语文教师 22141013606 84.00 42.00 85.20 21.30 83.60 20.90 84.20 1
43 重庆市第二十九中学校 高中语文教师 22141013602 80.00 40.00 86.00 21.50 84.00 21.00 82.50 2
44 重庆市第二十九中学校 高中语文教师 22141013625 79.00 39.50 80.80 20.20 79.80 19.95 79.65 3
45 重庆市第二十九中学校 高中语文教师 22141013611 72.00 36.00 77.00 19.25 74.20 18.55 73.80 4

46 重庆市第二十九中学校 高中语文教师 22141013710 72.00 36.00 74.80 18.70 76.40 19.10 73.80 4

47 重庆市第二十九中学校 高中语文教师 22141013701 70.00 35.00 76.20 19.05 76.80 19.20 73.25 6

48 重庆市第二十九中学校 高中语文教师 22141013704 70.00 35.00 75.80 18.95 77.00 19.25 73.20 7

49 重庆市第二十九中学校 高中语文教师 22141013631 71.00 35.50 74.60 18.65 75.00 18.75 72.90 8

50 重庆市第二十九中学校 高中语文教师 22141013626 72.00 36.00 73.00 18.25 72.80 18.20 72.45 9

51 重庆市第二十九中学校 高中政治教师 22141074008 84.00 42.00 74.40 18.60 72.60 18.15 78.75 1
52 重庆市第二十九中学校 高中政治教师 22141074009 83.00 41.50 67.00 16.75 70.00 17.50 75.75 2

53 重庆市第二十九中学校 高中政治教师 22141074012 85.00 42.50 65.20 16.30 64.00 16.00 74.80 3

54 重庆市第六十六中学校 高中化学教师 22131023225 62.00 31.00 79.60 19.90 81.80 20.45 71.35 1
55 重庆市第六十六中学校 高中化学教师 22131023222 52.00 26.00 70.40 17.60 74.00 18.50 62.10 2

56 重庆市第六十六中学校 高中化学教师 22131023217 54.00 27.00 68.40 17.10 70.80 17.70 61.80 3

57 重庆市第六十六中学校 高中物理教师 22131013135 60.00 30.00 80.80 20.20 80.80 20.20 70.40 1
58 重庆市第六十六中学校 高中物理教师 22131013115 51.00 25.50 66.20 16.55 69.40 17.35 59.40 2

59 重庆市第六十六中学校 高中物理教师 22131013112 43.00 21.50 68.60 17.15 69.20 17.30 55.95 3

60 重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161013513 81.00 40.50 63.60 15.90 66.60 16.65 73.05 1

61 重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161013519 81.00 40.50 62.90 15.73 66.60 16.65 72.88 2

62 重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161013526 80.00 40.00 62.90 15.73 65.40 16.35 72.08 3

63 重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161013506 80.00 40.00 61.90 15.48 65.60 16.40 71.88 4

64 重庆市求精中学校 高中数学教师 22121012504 66.00 33.00 84.00 21.00 79.40 19.85 73.85 1
65 重庆市求精中学校 高中数学教师 22121012414 62.00 31.00 66.60 16.65 70.00 17.50 65.15 2

66 重庆市求精中学校 高中数学教师 22121012510 64.00 32.00 63.60 15.90 0.00 0.00 47.90 3

67 重庆市求精中学校 高中英语教师 22121022723 62.00 31.00 72.00 18.00 71.80 17.95 66.95 1
68 重庆市求精中学校 高中英语教师 22121022828 60.00 30.00 65.20 16.30 65.00 16.25 62.55 2

69 重庆市求精中学校 高中英语教师 22121022801 58.00 29.00 64.20 16.05 64.80 16.20 61.25 3

70 重庆市求精中学校 高中政治教师 22121032902 62.00 31.00 68.60 17.15 68.20 17.05 65.20 1
71 重庆市求精中学校 高中政治教师 22121033004 63.00 31.50 68.40 17.10 66.40 16.60 65.20 1

72 重庆市求精中学校 高中政治教师 22121032928 60.00 30.00 68.60 17.15 70.40 17.60 64.75 3

73 重庆市求精中学校 高中政治教师 22121033016 60.00 30.00 65.60 16.40 66.20 16.55 62.95 4

74 重庆市求精中学校 高中政治教师 22121033018 60.00 30.00 65.00 16.25 65.60 16.40 62.65 5

75 重庆市人民小学校 小学数学教师 22251022127 54.00 27.00 80.00 20.00 82.60 20.65 67.65 1
76 重庆市人民小学校 小学数学教师 22251022124 51.50 25.75 72.40 18.10 74.80 18.70 62.55 2

77 重庆市人民小学校 小学音乐教师 22251032203 70.00 35.00 69.80 17.45 71.20 17.80 70.25 1
78 重庆市人民小学校 小学音乐教师 22251032204 62.00 31.00 72.20 18.05 69.40 17.35 66.40 2

79 重庆市人民小学校 小学音乐教师 22251032202 56.00 28.00 79.20 19.80 73.60 18.40 66.20 3

80 重庆市人民小学校 小学语文教师 22251012108 81.00 40.50 82.60 20.65 79.00 19.75 80.90 1
81 重庆市人民小学校 小学语文教师 22251012101 76.50 38.25 81.40 20.35 77.40 19.35 77.95 2

82 重庆市人民小学校 小学语文教师 22251012112 78.50 39.25 75.40 18.85 74.60 18.65 76.75 3

83 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 学前教育教师 22301010210 65.00 32.50 84.80 21.20 84.60 21.15 74.85 1
84 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 学前教育教师 22301010205 61.00 30.50 78.20 19.55 77.00 19.25 69.30 2
85 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 学前教育教师 22301010209 59.00 29.50 79.60 19.90 75.00 18.75 68.15 3

86 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 学前教育教师 22301010206 59.00 29.50 74.60 18.65 73.60 18.40 66.55 4

87 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 学前教育教师 22301010207 60.00 30.00 71.60 17.90 71.60 17.90 65.80 5

88 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 学前教育教师 22301010212 63.00 31.50 74.00 18.50 0.00 0.00 50.00 6

89 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 学前教育教师 22291010101 66.00 33.00 85.80 21.45 85.80 21.45 75.90 1
90 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 学前教育教师 22291010110 69.00 34.50 73.80 18.45 76.00 19.00 71.95 2
91 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 学前教育教师 22291010108 61.00 30.50 79.20 19.80 73.80 18.45 68.75 3

92 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 学前教育教师 22291010103 63.00 31.50 75.00 18.75 71.80 17.95 68.20 4

93 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 学前教育教师 22291010119 64.00 32.00 72.20 18.05 72.40 18.10 68.15 5

94 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 学前教育教师 22291010124 62.00 31.00 72.60 18.15 71.20 17.80 66.95 6

95 重庆市渝中区大坪小学校 小学体育教师 22211021522 50.00 25.00 81.40 20.35 81.40 20.35 65.70 1
96 重庆市渝中区大坪小学校 小学体育教师 22211021526 47.00 23.50 77.60 19.40 76.40 19.10 62.00 2

97 重庆市渝中区大坪小学校 小学体育教师 22211021533 48.00 24.00 71.60 17.90 73.00 18.25 60.15 3

98 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011308 80.00 40.00 80.80 20.20 85.20 21.30 81.50 1
99 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011313 75.00 37.50 88.00 22.00 86.60 21.65 81.15 2
100 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011404 75.00 37.50 86.00 21.50 87.40 21.85 80.85 3
101 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011505 80.00 40.00 80.40 20.10 80.80 20.20 80.30 4
102 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011507 76.00 38.00 82.40 20.60 79.80 19.95 78.55 5

103 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011311 83.00 41.50 72.80 18.20 73.40 18.35 78.05 6

104 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011318 80.00 40.00 75.20 18.80 72.00 18.00 76.80 7

105 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011511 80.00 40.00 70.40 17.60 71.00 17.75 75.35 8

106 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011406 82.00 41.00 67.80 16.95 69.40 17.35 75.30 9

107 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011401 78.00 39.00 70.20 17.55 71.40 17.85 74.40 10

108 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011426 75.00 37.50 72.00 18.00 73.60 18.40 73.90 11

109 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011427 78.00 39.00 68.80 17.20 69.20 17.30 73.50 12

110 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011414 75.00 37.50 72.60 18.15 71.00 17.75 73.40 13

111 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011421 78.00 39.00 68.20 17.05 68.60 17.15 73.20 14

112 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 22211011301 76.00 38.00 69.40 17.35 66.20 16.55 71.90 15

113 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学数学教师 22202010002 / / 85.40 42.70 84.20 42.10 84.80 1
114 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学数学教师 22202010001 / / 77.00 38.50 78.00 39.00 77.50 2

115 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学体育教师 22201020813 54.00 27.00 84.60 21.15 72.60 18.15 66.30 1
116 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学体育教师 22201020809 48.00 24.00 73.80 18.45 71.40 17.85 60.30 2

117 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学体育教师 22201020814 37.00 18.50 73.00 18.25 70.80 17.70 54.45 3

118 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师 22231011705 53.00 26.50 75.70 18.93 73.20 18.30 63.73 1
119 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师 22231011710 42.00 21.00 76.00 19.00 74.80 18.70 58.70 2

120 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师 22231011704 38.00 19.00 76.20 19.05 72.80 18.20 56.25 3

121 重庆市渝中区解放小学校 小学音乐教师 22261012301 75.00 37.50 69.60 17.40 69.20 17.30 72.20 1
122 重庆市渝中区解放小学校 小学音乐教师 22261012302 66.00 33.00 73.80 18.45 76.20 19.05 70.50 2
递补
123 重庆市渝中区解放小学校 小学音乐教师 22261012305 67.00 33.50 67.40 16.85 73.20 18.30 68.65 3

124 重庆市渝中区解放小学校 小学音乐教师 22261012312 66.00 33.00 68.20 17.05 0.00 0.00 50.05 4
递补
125 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学数学教师 22241021924 80.00 40.00 75.80 18.95 71.00 17.75 76.70 1
126 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学数学教师 22241022012 78.00 39.00 77.80 19.45 70.60 17.65 76.10 2
127 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学数学教师 22241022001 69.00 34.50 82.00 20.50 77.80 19.45 74.45 3

128 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学数学教师 22241021915 68.00 34.00 78.40 19.60 73.80 18.45 72.05 4

129 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学数学教师 22241021925 61.00 30.50 80.20 20.05 77.60 19.40 69.95 5
递补
130 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学数学教师 22241022006 62.00 31.00 78.40 19.60 74.60 18.65 69.25 6

131 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学语文教师 22241011809 85.00 42.50 81.60 20.40 80.40 20.10 83.00 1
132 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学语文教师 22241011832 81.00 40.50 83.00 20.75 66.60 16.65 77.90 2
133 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学语文教师 22241011806 71.00 35.50 75.20 18.80 77.20 19.30 73.60 3
134 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学语文教师 22241011905 64.00 32.00 75.40 18.85 74.80 18.70 69.55 4

135 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学语文教师 22241011814 57.00 28.50 82.80 20.70 81.20 20.30 69.50 5

136 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学语文教师 22241011906 61.00 30.50 76.20 19.05 74.20 18.55 68.10 6

137 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学语文教师 22241011816 60.00 30.00 75.60 18.90 76.60 19.15 68.05 7

138 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学语文教师 22241011833 64.00 32.00 71.20 17.80 71.40 17.85 67.65 8

139 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学语文教师 22241011826 57.00 28.50 68.00 17.00 75.40 18.85 64.35 9

140 重庆市渝中区马家堡第二小学校 小学语文教师 22241011818 57.00 28.50 70.60 17.65 70.00 17.50 63.65 10

141 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 学前教育教师 22271010402 69.00 34.50 84.40 21.10 81.40 20.35 75.95 1
142 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 学前教育教师 22271010416 66.00 33.00 73.80 18.45 75.80 18.95 70.40 2
143 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 学前教育教师 22271010410 61.00 30.50 76.80 19.20 78.60 19.65 69.35 3

144 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 学前教育教师 22271010408 65.00 32.50 70.40 17.60 70.60 17.65 67.75 4

145 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 学前教育教师 22271010414 63.00 31.50 68.00 17.00 68.00 17.00 65.50 5

146 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 学前教育教师 22271010411 60.00 30.00 71.20 17.80 70.60 17.65 65.45 6

147 重庆市渝中区人和街小学校 小学数学教师 22181010501 71.00 35.50 87.40 21.85 86.60 21.65 79.00 1
148 重庆市渝中区人和街小学校 小学数学教师 22181010502 69.00 34.50 76.60 19.15 74.60 18.65 72.30 2

149 重庆市渝中区人和街小学校 小学数学教师 22181010503 49.00 24.50 74.20 18.55 73.60 18.40 61.45 3

150 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师 22221011609 55.50 27.75 70.60 17.65 73.00 18.25 63.65 1
151 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师 22221011604 48.50 24.25 77.40 19.35 75.60 18.90 62.50 2

152 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师 22221011617 44.00 22.00 78.00 19.50 75.60 18.90 60.40 3
递补
153 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师 22221011613 44.00 22.00 72.80 18.20 70.80 17.70 57.90 4
递补
154 重庆市渝中区实验幼儿园 学前教育教师 22281010302 75.00 37.50 75.00 18.75 72.80 18.20 74.45 1
155 重庆市渝中区实验幼儿园 学前教育教师 22281010304 62.00 31.00 87.50 21.88 84.50 21.13 74.01 2

156 重庆市渝中区实验幼儿园 学前教育教师 22281010309 62.00 31.00 70.40 17.60 69.80 17.45 66.05 3

157 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 22191040725 84.00 42.00 80.00 20.00 79.80 19.95 81.95 1
158 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 22191040621 77.00 38.50 73.80 18.45 73.60 18.40 75.35 2

159 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 22191040704 71.00 35.50 73.80 18.45 73.60 18.40 72.35 3

160 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 22191010515 73.00 36.50 84.00 21.00 84.80 21.20 78.70 1
161 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 22191010517 69.00 34.50 75.60 18.90 76.80 19.20 72.60 2

162 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 22191010514 62.00 31.00 75.00 18.75 73.40 18.35 68.10 3

163 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 22191030618 58.00 29.00 77.00 19.25 64.20 16.05 64.30 1

164 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 22191030601 40.00 20.00 76.20 19.05 78.80 19.70 58.75 2
165 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 22191030609 37.00 18.50 71.40 17.85 71.40 17.85 54.20 3

166 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 22191020534 79.00 39.50 82.80 20.70 81.20 20.30 80.50 1
167 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 22191020536 63.00 31.50 77.60 19.40 77.20 19.30 70.20 2

168 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 22191020526 59.50 29.75 75.60 18.90 73.80 18.45 67.10 3

169 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师 22171021124 63.00 31.50 79.40 19.85 79.00 19.75 71.10 1
170 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师 22171021206 61.00 30.50 79.40 19.85 74.40 18.60 68.95 2
171 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师 22171021113 63.00 31.50 73.60 18.40 74.20 18.55 68.45 3

172 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师 22171021208 59.00 29.50 79.80 19.95 75.20 18.80 68.25 4

173 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师 22171021216 57.00 28.50 76.20 19.05 72.60 18.15 65.70 5

174 重庆市渝中区中华路小学校 小学音乐教师 22171031230 66.00 33.00 80.80 20.20 78.40 19.60 72.80 1
175 重庆市渝中区中华路小学校 小学音乐教师 22171031234 68.00 34.00 74.40 18.60 73.40 18.35 70.95 2

176 重庆市渝中区中华路小学校 小学音乐教师 22171031228 71.00 35.50 68.60 17.15 67.00 16.75 69.40 3

177 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 22171011025 84.00 42.00 84.00 21.00 82.60 20.65 83.65 1
178 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 22171010901 80.00 40.00 83.60 20.90 82.40 20.60 81.50 2
179 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 22171011018 80.00 40.00 80.20 20.05 84.00 21.00 81.05 3
180 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 22171011001 81.00 40.50 81.80 20.45 80.40 20.10 81.05 3
181 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 22171011035 81.00 40.50 79.40 19.85 78.40 19.60 79.95 5

182 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 22171011016 79.00 39.50 80.80 20.20 81.00 20.25 79.95 5

183 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 22171011003 87.00 43.50 69.80 17.45 73.40 18.35 79.30 7

184 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 22171010920 82.00 41.00 81.30 20.33 68.60 17.15 78.48 8

185 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 22171011104 78.00 39.00 77.40 19.35 75.20 18.80 77.15 9

186 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 22171011011 78.00 39.00 77.80 19.45 74.00 18.50 76.95 10

187 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 22171011008 79.00 39.50 70.20 17.55 72.60 18.15 75.20 11

188 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 22171011107 78.00 39.00 68.40 17.10 69.40 17.35 73.45 12

备注:1.组织笔试的岗位:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业技能测试成绩×25%+综合面试成绩×25%;

      2.未组织笔试的岗位:考试考核总成绩=专业技能测试成绩×50%+综合面试成绩×50%;

      3.根据《公告》,面试包括专业技能测试和综合面试,面试各科成绩不得低于65分,方可进入后续环节;

      4.根据《公告》,若考试考核总成绩出现并列时,则以专业技能测试成绩高者优先确定拟签订就业协议人选。

 重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2022年10月30日

扫一扫在手机打开当前页