索引号 11500103009283828N/2023-00062 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2023-06-30 发布日期 2023-06-30 主题分类 人事工作
体裁分类 公选公招 发文字号 有效性
索引号 11500103009283828N/2023-00062
发布机构 渝中区人力社保局
主题分类 人事工作
成文日期 2023-06-30
发布日期 2023-06-30
体裁分类 公选公招
发文字号
有效性

关于重庆市渝中区卫生事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员面试有关事项的通知

打印 打印
纠错 纠错
分享到

按照重庆市人力资源和社会保障局2023年3月30日发布的《重庆市渝中区卫生事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告》规定,现将重庆市渝中区卫生事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员面试有关事项通知如下:

一、面试时间

2023年7月8日(周六)

二、面试地点

渝中区人民政府综合办公大楼(渝中区管家巷9号)。

三、面试人员

详见附件。

四、注意事项

(一)考生参加面试须提交材料

进入面试人员须持本人有效身份证原件、笔试准考证原件参加面试,未携带者不得进入候考室。

(二)考生按时到达规定候考室

1.进入面试人员务必于面试当天上午8:30前进入规定候考室,超过规定时间未到达规定候考室的考生不得进入候考室,视为自动放弃面试资格。

2.进入面试人员请于面试当天提前到面试地点查看现场张贴的《面试分组情况》、《候考室楼层分布》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因现场张贴地点距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅面试分组及候考室分布,确保面试顺利进行)。

五、面试成绩公示

面试成绩、进入体检人员采取以下方式予以公示:

(一)现场公示:面试结束当日,在面试地点底楼张贴公示。

(二)网站公示:面试结束后3个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏进行公示。

附件:重庆市渝中区卫生事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员进入面试人员名单

重庆市渝中区人力资源和社会保障局

重庆市渝中区卫生健康委员会

2023年6月30日

附件

重庆市渝中区卫生事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员进入面试人员名单

序号 报考单位 报考职位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总成绩 排名 备注
1 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 儿科医师岗 5250030102230 87.50 85.00 172.50 1
2 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 儿科医师岗 5250030102215 81.00 66.70 147.70 2
3 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 临床医师岗 5250030102303 87.00 103.30 190.30 1
4 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 临床医师岗 5250030102016 89.00 87.70 176.70 3
5 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 卫生管理岗 1150030100710 91.50 88.00 179.50 1
6 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 卫生管理岗 1150030100118 90.50 81.00 171.50 2
7 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 卫生管理岗 1150030100516 73.00 75.50 148.50 3
8 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 中医医师岗 5150030101908 78.00 89.10 167.10 2
9 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030102526 94.50 100.00 194.50 1
10 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030102606 81.50 96.70 178.20 2
11 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030102322 78.00 96.30 174.30 4 递补
12 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 会计岗 2150030101001 97.50 108.00 205.50 1
13 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 会计岗 2150030101213 108.00 94.00 202.00 2
14 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 会计岗 2150030100804 98.00 103.50 201.50 3
15 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 5250030102023 90.00 109.60 199.60 1
16 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 5250030102224 101.00 97.70 198.70 2
17 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 5250030102113 77.50 104.10 181.60 4 递补
18 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 会计岗 2150030101203 120.00 105.50 225.50 1
19 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 会计岗 2150030101209 119.50 104.00 223.50 2
20 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 会计岗 2150030100815 101.00 110.50 211.50 3
21 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 5550030102711 91.50 74.00 165.50 2
22 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 5550030102707 85.50 79.30 164.80 3
23 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 内科医师岗 5250030102219 93.50 103.90 197.40 1
24 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 内科医师岗 5250030102005 64.00 88.40 152.40 2
25 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 内科医师岗 5250030102208 57.00 88.00 145.00 3
26 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030102115 88.50 82.50 171.00 3
27 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030102022 79.50 65.20 144.70 4 递补
28 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 影像技师岗 5550030102720 90.00 79.40 169.40 1
29 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 影像技师岗 5550030102705 81.00 83.80 164.80 2
30 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 影像技师岗 5550030102730 71.50 78.10 149.60 3
31 渝中区精神卫生中心 超声医师岗 5250030102112 81.50 84.50 166.00 1
32 渝中区精神卫生中心 放射医师岗 5250030102102 90.00 74.30 164.30 1
33 渝中区精神卫生中心 放射医师岗 5250030102123 99.00 64.10 163.10 2
34 渝中区精神卫生中心 放射医师岗 5250030101924 88.50 64.00 152.50 3
35 渝中区精神卫生中心 公卫医师岗 5650030102825 93.50 96.90 190.40 1
36 渝中区精神卫生中心 公卫医师岗 5650030102812 94.50 86.80 181.30 4 递补
37 渝中区精神卫生中心 护师岗 5450030102410 88.50 101.80 190.30 1
38 渝中区精神卫生中心 护师岗 5450030102502 89.50 82.20 171.70 2
39 渝中区精神卫生中心 护师岗 5450030102522 88.00 81.40 169.40 3
40 渝中区精神卫生中心 护师岗 5450030102528 90.50 78.90 169.40 3
41 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 5250030102006 90.50 92.20 182.70 1
42 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 5250030102221 86.00 92.60 178.60 2
43 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 5250030102014 85.50 90.70 176.20 3
44 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 5250030102011 75.50 98.40 173.90 4
45 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 5250030102205 81.50 82.40 163.90 5
46 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 5250030102020 75.50 87.00 162.50 6
47 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 5250030102204 74.00 75.70 149.70 7
48 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 5250030101925 62.00 81.00 143.00 8
49 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 5250030102004 53.00 84.40 137.40 9
50 渝中区精神卫生中心 临床医师岗 5250030102211 105.50 102.80 208.30 1
51 渝中区精神卫生中心 临床医师岗 5250030102302 81.50 92.50 174.00 2
52 渝中区精神卫生中心 临床医师岗 5250030102309 73.50 91.30 164.80 3
53 渝中区精神卫生中心 卫生管理岗 1150030100107 111.50 99.50 211.00 1
54 渝中区精神卫生中心 卫生管理岗 1150030100502 99.00 111.00 210.00 2
55 渝中区精神卫生中心 卫生管理岗 1150030100308 103.00 105.50 208.50 3
56 渝中区精神卫生中心 信息技术岗 3150030101708 83.50 101.00 184.50 1
57 渝中区精神卫生中心 信息技术岗 3150030101615 81.00 101.50 182.50 2
58 渝中区精神卫生中心 信息技术岗 3150030101622 84.50 88.50 173.00 3
59 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030102325 105.00 96.50 201.50 1
60 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030102312 99.00 95.00 194.00 2
61 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030102421 95.00 89.70 184.70 3
62 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 内科医师岗 5250030102110 81.50 87.10 168.60 1
63 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 内科医师岗 5250030102013 79.50 91.90 171.40 1
64 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030102209 85.50 93.00 178.50 3
65 重庆市中医骨科医院 病案编码岗 2150030101024 108.50 95.00 203.50 1
66 重庆市中医骨科医院 病案编码岗 2150030101225 105.00 96.50 201.50 2
67 重庆市中医骨科医院 病案编码岗 2150030100809 100.00 89.50 189.50 3
68 重庆市中医骨科医院 护师岗2 5450030102427 91.00 89.20 180.20 1
69 重庆市中医骨科医院 护师岗2 5450030102430 84.00 91.60 175.60 2
70 重庆市中医骨科医院 护师岗2 5450030102415 85.50 83.50 169.00 3
71 重庆市中医骨科医院 护师岗2 5450030102615 86.50 82.10 168.60 4
72 重庆市中医骨科医院 护师岗2 5450030102414 78.00 84.10 162.10 5
73 重庆市中医骨科医院 护师岗2 5450030102525 82.00 78.70 160.70 7
74 重庆市中医骨科医院 护师岗2 5450030102313 85.00 75.40 160.40 8
75 重庆市中医骨科医院 护师岗2 5450030102316 78.00 80.50 158.50 9
76 重庆市中医骨科医院 护师岗2 5450030102424 91.50 65.70 157.20 10 递补
77 重庆市中医骨科医院 康复治疗技师岗 5550030102724 91.50 87.70 179.20 1
78 重庆市中医骨科医院 康复治疗技师岗 5550030102714 83.00 88.50 171.50 2
79 重庆市中医骨科医院 康复治疗技师岗 5550030102715 84.00 82.80 166.80 3
80 重庆市中医骨科医院 医务专干岗1 5250030102001 87.50 94.70 182.20 1
81 重庆市中医骨科医院 医务专干岗1 5250030102126 80.50 94.70 175.20 2
82 重庆市中医骨科医院 医务专干岗2 5150030101909 85.00 86.30 171.30 1
83 重庆市中医骨科医院 医务专干岗2 5150030101901 62.50 95.70 158.20 3
84 重庆市中医骨科医院 医学装备工程师岗 3150030101810 95.00 104.50 199.50 1
85 重庆市中医骨科医院 医学装备工程师岗 3150030101801 102.00 96.00 198.00 2
86 重庆市中医骨科医院 医学装备工程师岗 3150030101603 97.00 98.50 195.50 3
87 重庆牙科医院 口腔医师岗2 5250030101926 91.50 78.90 170.40 1
88 重庆牙科医院 口腔医师岗2 5250030102130 90.00 73.80 163.80 2
89 重庆牙科医院 口腔医师岗2 5250030102117 79.00 62.30 141.30 3
90 重庆牙科医院 口腔医师岗4 5250030102311 80.00 73.90 153.90 2
91 重庆牙科医院 口腔医师岗4 5250030102114 79.00 70.70 149.70 3
92 重庆牙科医院 口腔医师岗4 5250030102228 84.50 50.10 134.60 4 递补
扫一扫在手机打开当前页