根据《公告》,组织开展了笔试、专业技能测试、综合面试,现将进入面试人员成绩及拟签订就业协议人员公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟签订就业协议人员 | 备注 | |
专业技能测试成绩 | 综合面试成绩 | |||||||||
1 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师岗 | 23161020722 | 58.00 | 85.40 | 87.00 | 72.10 | 1 | 是 | |
2 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师岗 | 23161020730 | 56.00 | 78.80 | 76.60 | 66.85 | 2 | ||
3 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师岗 | 23161020729 | 55.00 | 77.80 | 77.60 | 66.35 | 3 | ||
4 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师岗 | 23121020226 | 74.00 | 84.80 | 84.60 | 79.35 | 1 | 是 | |
5 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师岗 | 23121020233 | 58.00 | 80.00 | 83.80 | 69.95 | 2 | ||
6 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师岗 | 23121020234 | 52.00 | 76.80 | 78.00 | 64.70 | 3 | ||
7 | 重庆市人民小学校 | 小学数学教师岗 | 23170020002 | / | 86.20 | 86.60 | 86.40 | 1 | 是 | |
8 | 重庆市人民小学校 | 小学数学教师岗 | 23170020003 | / | 81.20 | 82.80 | 82.00 | 2 | ||
9 | 重庆市人民小学校 | 小学数学教师岗 | 23170020004 | / | 77.60 | 78.20 | 77.90 | 3 | ||
10 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗 | 23200010005 | / | 80.20 | 79.60 | 79.90 | 1 | 是 | |
11 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗 | 23200010011 | / | 79.40 | 80.00 | 79.70 | 2 | 是 | |
12 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗 | 23200010017 | / | 78.60 | 79.00 | 78.80 | 3 | 是 | |
13 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗 | 23200010003 | / | 79.00 | 77.60 | 78.30 | 4 | ||
14 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗 | 23200010001 | / | 77.00 | 76.80 | 76.90 | 5 | ||
15 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗 | 23200010006 | / | 78.20 | 75.60 | 76.90 | 5 | ||
16 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗 | 23200010014 | / | 76.60 | 76.80 | 76.70 | 7 | ||
17 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗 | 23200010015 | / | 75.80 | 77.20 | 76.50 | 8 | ||
18 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗 | 23200010010 | / | 76.60 | 75.80 | 76.20 | 9 | ||
19 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗 | 23200010016 | / | 74.40 | 76.00 | 75.20 | 10 | ||
20 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗 | 23200010004 | / | 74.00 | 73.40 | 73.70 | 11 | ||
21 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗 | 23200010008 | / | 74.60 | 71.00 | 72.80 | 12 | ||
22 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗 | 23200010007 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
23 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学数学教师岗 | 23211021703 | 59.00 | 84.20 | 82.60 | 71.20 | 1 | 是 | |
24 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学数学教师岗 | 23211021710 | 53.00 | 80.20 | 79.60 | 66.45 | 2 | ||
25 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学数学教师岗 | 23211021702 | 55.00 | 68.40 | 70.60 | 62.25 | 3 | ||
26 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 23180020003 | / | 82.60 | 83.40 | 83.00 | 1 | 是 | |
27 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 23180020008 | / | 81.80 | 82.40 | 82.10 | 2 | 是 | |
28 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 23180020010 | / | 75.80 | 76.00 | 75.90 | 3 | ||
29 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 23180020007 | / | 72.60 | 76.20 | 74.40 | 4 | ||
30 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 23180020005 | / | 72.60 | 73.20 | 72.90 | 5 | ||
31 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 23180020006 | / | 73.00 | 72.60 | 72.80 | 6 | ||
32 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 23180020001 | / | 71.20 | 72.40 | 71.80 | 7 | ||
33 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 23180020004 | / | 69.80 | 72.20 | 71.00 | 8 | ||
34 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 23180020009 | / | 70.20 | 71.60 | 70.90 | 9 | ||
35 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 23180020002 | / | 70.00 | 71.40 | 70.70 | 10 | ||
36 | 重庆市求精中学校 | 中学化学教师岗 | 23201041524 | 81.00 | 83.60 | 83.00 | 82.15 | 1 | 是 | |
37 | 重庆市求精中学校 | 中学化学教师岗 | 23201041530 | 72.00 | 78.20 | 77.80 | 75.00 | 2 | ||
38 | 重庆市求精中学校 | 中学化学教师岗 | 23201041517 | 64.00 | 76.60 | 75.40 | 70.00 | 3 | ||
39 | 重庆市求精中学校 | 中学体育教师岗 | 23201051619 | 85.00 | 81.40 | 80.00 | 82.85 | 1 | 是 | |
40 | 重庆市求精中学校 | 中学体育教师岗 | 23201051615 | 83.00 | 82.40 | 80.00 | 82.10 | 2 | 是 | |
41 | 重庆市求精中学校 | 中学体育教师岗 | 23201051613 | 73.00 | 81.00 | 78.80 | 76.45 | 3 | ||
42 | 重庆市求精中学校 | 中学体育教师岗 | 23201051607 | 76.00 | 79.40 | 71.40 | 75.70 | 4 | ||
43 | 重庆市求精中学校 | 中学体育教师岗 | 23201051630 | 75.00 | 76.60 | 70.80 | 74.35 | 5 | ||
44 | 重庆市求精中学校 | 中学体育教师岗 | 23201051603 | 73.00 | 78.40 | 69.60 | 73.50 | 6 | ||
45 | 重庆市求精中学校 | 中学体育教师岗 | 23201051606 | 75.00 | 缺考 | 缺考 | 37.50 | 7 | ||
46 | 重庆复旦中学 | 中学体育教师岗 | 23141040517 | 65.00 | 81.60 | 74.80 | 71.60 | 1 | 是 | |
47 | 重庆复旦中学 | 中学体育教师岗 | 23141040518 | 58.00 | 76.60 | 74.60 | 66.80 | 2 | ||
48 | 重庆复旦中学 | 中学体育教师岗 | 23141040519 | 57.00 | 76.40 | 73.80 | 66.05 | 3 | ||
49 | 重庆复旦中学 | 中学地理教师岗 | 23141030506 | 76.00 | 83.80 | 82.40 | 79.55 | 1 | 是 | |
50 | 重庆复旦中学 | 中学地理教师岗 | 23141030507 | 68.00 | 78.20 | 79.80 | 73.50 | 2 | ||
51 | 重庆复旦中学 | 中学地理教师岗 | 23141030509 | 67.00 | 74.40 | 73.40 | 70.45 | 3 | ||
52 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 23191061202 | 79.00 | 82.80 | 79.60 | 80.10 | 1 | 是 | |
53 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 23191061214 | 72.00 | 82.40 | 80.80 | 76.80 | 2 | ||
54 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 23191061215 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 3 | ||
55 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理教师岗 | 23191041103 | 75.00 | 85.60 | 84.20 | 79.95 | 1 | 是 | |
56 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理教师岗 | 23191041123 | 69.00 | 86.00 | 84.80 | 77.20 | 2 | 是 | |
57 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理教师岗 | 23191041131 | 70.00 | 84.00 | 83.60 | 76.90 | 3 | 是 | |
58 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理教师岗 | 23191041115 | 69.00 | 80.80 | 79.20 | 74.50 | 4 | ||
59 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理教师岗 | 23191041127 | 70.00 | 77.80 | 79.00 | 74.20 | 5 | ||
60 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理教师岗 | 23191041114 | 65.00 | 80.80 | 80.80 | 72.90 | 6 | ||
61 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理教师岗 | 23191041128 | 66.00 | 77.80 | 77.20 | 71.75 | 7 | ||
62 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理教师岗 | 23191041105 | 64.00 | 79.20 | 79.00 | 71.55 | 8 | ||
63 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理教师岗 | 23191041106 | 64.00 | 79.00 | 78.60 | 71.40 | 9 | ||
64 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理教师岗 | 23191041116 | 65.00 | 76.40 | 75.40 | 70.45 | 10 | ||
65 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理实验教学岗 | 23190050001 | / | 85.80 | 83.80 | 84.80 | 1 | 是 | |
66 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理实验教学岗 | 23190050003 | / | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 2 | ||
67 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理实验教学岗 | 23190050002 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
68 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗 | 23191031026 | 83.00 | 82.80 | 82.80 | 82.90 | 1 | 是 | |
69 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗 | 23191031035 | 81.00 | 82.20 | 83.00 | 81.80 | 2 | 是 | |
70 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗 | 23191031027 | 79.00 | 80.80 | 80.40 | 79.80 | 3 | ||
71 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗 | 23191031020 | 75.00 | 78.80 | 79.00 | 76.95 | 4 | ||
72 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗 | 23191031001 | 73.00 | 77.80 | 78.60 | 75.60 | 5 | ||
73 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗 | 23191031005 | 73.00 | 67.80 | 70.40 | 71.05 | 6 | ||
74 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗 | 23201021403 | 83.00 | 85.60 | 85.40 | 84.25 | 1 | 是 | |
75 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗 | 23201021401 | 79.00 | 82.40 | 82.40 | 80.70 | 2 | 是 | |
76 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗 | 23201021438 | 71.00 | 77.00 | 77.20 | 74.05 | 3 | ||
77 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗 | 23201021440 | 69.00 | 77.60 | 80.40 | 74.00 | 4 | ||
78 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗 | 23201021412 | 70.00 | 74.80 | 72.80 | 71.90 | 5 | ||
79 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗 | 23201021415 | 70.00 | 70.80 | 71.80 | 70.65 | 6 | ||
80 | 重庆复旦中学 | 中学英语教师岗 | 23141020417 | 76.00 | 83.80 | 82.00 | 79.45 | 1 | 是 | |
81 | 重庆复旦中学 | 中学英语教师岗 | 23141020432 | 70.00 | 76.20 | 76.80 | 73.25 | 2 | ||
82 | 重庆复旦中学 | 中学英语教师岗 | 23141020426 | 70.00 | 72.60 | 67.40 | 70.00 | 3 | ||
83 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗 | 23131030309 | 80.00 | 85.20 | 86.20 | 82.85 | 1 | 是 | |
84 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗 | 23131030316 | 76.00 | 86.00 | 85.80 | 80.95 | 2 | 是 | |
85 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗 | 23131030308 | 72.00 | 77.80 | 76.80 | 74.65 | 3 | ||
86 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗 | 23131030306 | 72.00 | 77.80 | 75.60 | 74.35 | 4 | ||
87 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗 | 23131030319 | 71.00 | 77.00 | 76.00 | 73.75 | 5 | ||
88 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗 | 23131030321 | 71.00 | 75.60 | 73.60 | 72.80 | 6 | ||
89 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗 | 23130010004 | / | 86.80 | 84.80 | 85.80 | 1 | 是 | |
90 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗 | 23130010013 | / | 85.20 | 83.60 | 84.40 | 2 | 是 | |
91 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗 | 23130010015 | / | 83.20 | 82.60 | 82.90 | 3 | 是 | |
92 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗 | 23130010007 | / | 83.20 | 80.60 | 81.90 | 4 | 是 | |
93 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗 | 23130010005 | / | 79.60 | 77.00 | 78.30 | 5 | ||
94 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗 | 23130010002 | / | 76.60 | 76.20 | 76.40 | 6 | ||
95 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗 | 23130010003 | / | 76.20 | 75.60 | 75.90 | 7 | ||
96 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗 | 23130010011 | / | 76.00 | 73.80 | 74.90 | 8 | ||
97 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗 | 23130010014 | / | 75.00 | 73.60 | 74.30 | 9 | ||
98 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗 | 23130010012 | / | 71.60 | 73.20 | 72.40 | 10 | ||
99 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗 | 23130010009 | / | 72.40 | 69.20 | 70.80 | 11 | ||
100 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗 | 23191020913 | 82.00 | 80.60 | 81.00 | 81.40 | 1 | 是 | |
101 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗 | 23191020903 | 81.00 | 80.80 | 79.60 | 80.60 | 2 | 是 | |
102 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗 | 23191020911 | 74.00 | 74.40 | 72.60 | 73.75 | 3 | ||
103 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗 | 23191020907 | 72.00 | 74.20 | 75.60 | 73.45 | 4 | ||
104 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗 | 23191020921 | 75.00 | 72.20 | 69.80 | 73.00 | 5 | ||
105 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗 | 23191020915 | 73.00 | 缺考 | 缺考 | 36.50 | 6 | ||
106 | 重庆市第二十九中学校 | 中学政治教师岗 | 23191071320 | 77.00 | 81.60 | 81.00 | 79.15 | 1 | 是 | |
107 | 重庆市第二十九中学校 | 中学政治教师岗 | 23191071301 | 76.00 | 80.20 | 79.20 | 77.85 | 2 | 是 | |
108 | 重庆市第二十九中学校 | 中学政治教师岗 | 23191071305 | 72.00 | 71.20 | 73.00 | 72.05 | 3 | ||
109 | 重庆市第二十九中学校 | 中学政治教师岗 | 23191071315 | 72.00 | 71.00 | 73.20 | 72.05 | 3 | ||
110 | 重庆市第二十九中学校 | 中学政治教师岗 | 23191071316 | 70.00 | 74.60 | 73.40 | 72.00 | 5 | ||
111 | 重庆市第二十九中学校 | 中学政治教师岗 | 23191071313 | 71.00 | 73.80 | 69.40 | 71.30 | 6 | ||
112 | 重庆市求精中学校 | 中学政治教师岗 | 23201031512 | 79.00 | 82.40 | 80.60 | 80.25 | 1 | 是 | |
113 | 重庆市求精中学校 | 中学政治教师岗 | 23201031503 | 71.00 | 74.80 | 71.60 | 72.10 | 2 | ||
114 | 重庆市求精中学校 | 中学政治教师岗 | 23201031511 | 69.00 | 75.40 | 66.40 | 69.95 | 3 | ||
115 | 重庆复旦中学 | 中学语文教师岗 | 23141010404 | 74.00 | 79.40 | 79.00 | 76.60 | 1 | 是 | |
116 | 重庆复旦中学 | 中学语文教师岗 | 23141010413 | 63.00 | 74.40 | 72.40 | 68.20 | 2 | ||
117 | 重庆复旦中学 | 中学语文教师岗 | 23141010411 | 62.00 | 72.60 | 72.80 | 67.35 | 3 | ||
118 | 重庆市人民小学校 | 小学道德与法治教师岗 | 23171030813 | 42.00 | 81.40 | 82.60 | 62.00 | 1 | 是 | |
119 | 重庆市人民小学校 | 小学道德与法治教师岗 | 23171030810 | 44.00 | 77.80 | 80.20 | 61.50 | 2 | ||
120 | 重庆市人民小学校 | 小学道德与法治教师岗 | 23171030802 | 42.00 | 74.40 | 76.40 | 58.70 | 3 | ||
121 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 23121010219 | 73.00 | 81.80 | 82.40 | 77.55 | 1 | 是 | |
122 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 23121010218 | 77.00 | 78.20 | 76.20 | 77.10 | 2 | 是 | |
123 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 23121010207 | 72.00 | 75.00 | 74.80 | 73.45 | 3 | ||
124 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 23121010220 | 72.00 | 71.20 | 73.40 | 72.15 | 4 | ||
125 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 23121010204 | 70.00 | 72.80 | 74.60 | 71.85 | 5 | ||
126 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 23121010225 | 70.00 | 69.20 | 71.00 | 70.05 | 6 | ||
127 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师岗 | 23170010006 | / | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 1 | 是 | |
128 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师岗 | 23170010005 | / | 80.40 | 80.00 | 80.20 | 2 | 是 | |
129 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师岗 | 23170010001 | / | 80.40 | 78.20 | 79.30 | 3 | ||
130 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师岗 | 23170010003 | / | 76.00 | 79.00 | 77.50 | 4 | ||
131 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师岗 | 23170010002 | / | 77.20 | 77.00 | 77.10 | 5 | ||
132 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师岗 | 23170010008 | / | 76.00 | 77.20 | 76.60 | 6 | ||
133 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师岗 | 23170010004 | / | 71.00 | 73.00 | 72.00 | 7 | ||
134 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010005 | / | 81.80 | 82.20 | 82.00 | 1 | 是 | |
135 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010003 | / | 83.80 | 79.20 | 81.50 | 2 | 是 | |
136 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010004 | / | 80.60 | 79.20 | 79.90 | 3 | 是 | |
137 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010002 | / | 80.80 | 77.80 | 79.30 | 4 | 是 | |
138 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010007 | / | 77.20 | 76.80 | 77.00 | 5 | ||
139 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010009 | / | 78.40 | 73.60 | 76.00 | 6 | ||
140 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010016 | / | 76.40 | 75.60 | 76.00 | 6 | ||
141 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010015 | / | 74.60 | 75.40 | 75.00 | 8 | ||
142 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010010 | / | 75.00 | 74.80 | 74.90 | 9 | ||
143 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010024 | / | 74.80 | 74.40 | 74.60 | 10 | ||
144 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010011 | / | 73.80 | 74.80 | 74.30 | 11 | ||
145 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010017 | / | 74.20 | 74.20 | 74.20 | 12 | ||
146 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010008 | / | 72.20 | 74.60 | 73.40 | 13 | ||
147 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010025 | / | 69.60 | 74.40 | 72.00 | 14 | ||
148 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010019 | / | 70.80 | 72.20 | 71.50 | 15 | ||
149 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010022 | / | 71.20 | 71.80 | 71.50 | 15 | ||
150 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010013 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | ||
151 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗 | 23190010027 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
152 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020017 | / | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 1 | 是 | |
153 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020009 | / | 84.60 | 82.40 | 83.50 | 2 | 是 | |
154 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020008 | / | 82.60 | 83.60 | 83.10 | 3 | 是 | |
155 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020002 | / | 81.20 | 83.80 | 82.50 | 4 | ||
156 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020018 | / | 76.40 | 77.20 | 76.80 | 5 | ||
157 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020022 | / | 74.80 | 73.60 | 74.20 | 6 | ||
158 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020011 | / | 72.80 | 73.60 | 73.20 | 7 | ||
159 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020014 | / | 70.60 | 72.20 | 71.40 | 8 | ||
160 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020023 | / | 69.80 | 71.20 | 70.50 | 9 | ||
161 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020006 | / | 69.60 | 70.60 | 70.10 | 10 | ||
162 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020007 | / | 69.40 | 70.00 | 69.70 | 11 | ||
163 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020019 | / | 67.40 | 69.60 | 68.50 | 12 | ||
164 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020020 | / | 65.60 | 71.00 | 68.30 | 13 | ||
165 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020013 | / | 66.80 | 67.60 | 67.20 | 14 | ||
166 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020016 | / | 65.80 | 68.20 | 67.00 | 15 | ||
167 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020004 | / | 66.20 | 66.20 | 66.20 | 16 | ||
168 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020010 | / | 62.40 | 69.00 | 65.70 | 17 | ||
169 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020012 | / | 64.60 | 66.20 | 65.40 | 18 | ||
170 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 23130020021 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
171 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 23111010103 | 73.00 | 82.00 | 82.60 | 77.65 | 1 | 是 | |
172 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 23111010107 | 71.00 | 76.40 | 76.20 | 73.65 | 2 | ||
173 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 23111010101 | 71.00 | 74.20 | 73.80 | 72.50 | 3 | ||
174 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学英语教师岗 | 23111020113 | 77.00 | 84.20 | 82.20 | 80.10 | 1 | 是 | |
175 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学英语教师岗 | 23111020117 | 79.00 | 72.00 | 70.40 | 75.10 | 2 | ||
176 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学英语教师岗 | 23111020124 | 74.00 | 74.00 | 72.40 | 73.60 | 3 | ||
177 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗 | 23210010007 | / | 79.20 | 78.00 | 78.60 | 1 | 是 | |
178 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗 | 23210010010 | / | 74.00 | 74.40 | 74.20 | 2 | 是 | |
179 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗 | 23210010003 | / | 74.80 | 73.40 | 74.10 | 3 | ||
180 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗 | 23210010004 | / | 73.80 | 74.00 | 73.90 | 4 | ||
181 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗 | 23210010005 | / | 73.80 | 73.20 | 73.50 | 5 | ||
182 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗 | 23210010011 | / | 72.80 | 72.60 | 72.70 | 6 | ||
183 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗 | 23210010002 | / | 72.80 | 71.20 | 72.00 | 7 | ||
184 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗 | 23210010001 | / | 72.00 | 70.80 | 71.40 | 8 | ||
185 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗 | 23210010009 | / | 70.80 | 71.20 | 71.00 | 9 | ||
186 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗 | 23210010006 | / | 71.20 | 70.40 | 70.80 | 10 | ||
187 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学语文教师岗 | 23161010713 | 74.00 | 84.40 | 83.20 | 78.90 | 1 | 是 | |
188 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学语文教师岗 | 23161010717 | 67.00 | 85.20 | 84.00 | 75.80 | 2 | 是 | |
189 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学语文教师岗 | 23161010714 | 62.00 | 77.40 | 80.60 | 70.50 | 3 | ||
190 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学语文教师岗 | 23161010707 | 61.00 | 79.40 | 77.80 | 69.80 | 4 | ||
191 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学语文教师岗 | 23161010710 | 63.00 | 76.40 | 76.20 | 69.65 | 5 | ||
192 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学语文教师岗 | 23161010715 | 61.00 | 78.20 | 74.00 | 68.55 | 6 | ||
193 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 23151010614 | 70.00 | 81.80 | 82.20 | 76.00 | 1 | 是 | |
194 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 23151010613 | 66.00 | 86.20 | 83.80 | 75.50 | 2 | 是 | |
195 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 23151010618 | 69.00 | 76.40 | 76.00 | 72.60 | 3 | ||
196 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 23151010619 | 68.00 | 74.80 | 75.60 | 71.60 | 4 | ||
197 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 23151010609 | 68.00 | 72.00 | 72.40 | 70.10 | 5 | ||
198 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 23151010620 | 65.00 | 76.20 | 74.00 | 70.05 | 6 | ||
199 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 23180010005 | / | 86.60 | 86.80 | 86.70 | 1 | 是 | |
200 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 23180010006 | / | 84.00 | 83.20 | 83.60 | 2 | 是 | |
201 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 23180010008 | / | 79.20 | 79.80 | 79.50 | 3 | ||
202 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 23180010003 | / | 79.00 | 78.80 | 78.90 | 4 | ||
203 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 23180010007 | / | 77.80 | 80.00 | 78.90 | 4 | ||
204 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 23180010002 | / | 77.60 | 78.40 | 78.00 | 6 | ||
205 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 23180010001 | / | 78.60 | 0.00 | 39.30 | 7 | ||
备注:1.组织笔试的岗位:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业技能测试成绩×25%+综合面试成绩×25%; 2.未组织笔试的岗位:考试考核总成绩=专业技能测试成绩×50%+综合面试成绩×50%。 |
重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2023年10月22日