| 重庆市渝中区住房和城市建设委员会执法人员名单(2025.02) | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
| 1 | 何* | 女 | 22000316002 |
| 2 | 程* | 男 | 22000316008 |
| 3 | 吴* | 女 | 22000316024 |
| 4 | 唐** | 男 | 22000316059 |
| 5 | 郑** | 男 | 22000316130 |
| 6 | 牟* | 男 | 22000316136 |
| 7 | 雷* | 男 | 22000316195 |
| 8 | 刘** | 男 | 22000316111 |
| 9 | 李* | 男 | 22000316167 |
| 10 | 牟** | 男 | 22000316166 |
| 11 | 曹** | 男 | 22000316027 |
| 12 | 朱** | 男 | 22000316161 |
| 13 | 王** | 女 | 22000316196 |
| 14 | 陈** | 女 | 22000316034 |
| 15 | 吴** | 男 | 22000316095 |
| 16 | 张** | 男 | 22000316106 |
| 17 | 龚* | 男 | 22000316175 |
| 18 | 段** | 男 | 22000316188 |
| 19 | 刘** | 男 | 22000316048 |
| 20 | 黄* | 女 | 22000316068 |
| 21 | 唐** | 男 | 22000316067 |
| 22 | 郭** | 男 | 22000316025 |
| 23 | 王* | 男 | 22000316042 |
| 24 | 吴** | 男 | 22000316046 |
| 25 | 孟** | 男 | 22000316120 |
| 26 | 易* | 女 | 22000316145 |
| 27 | 文* | 男 | 22000316037 |
| 28 | 李* | 男 | 22000316107 |
| 29 | 肖* | 男 | 22000316172 |
| 30 | 李** | 女 | 22000316064 |
| 31 | 秦** | 男 | 22000316186 |
| 32 | 张* | 女 | 22000316010 |
| 33 | 蒙** | 男 | 22000316050 |
| 34 | 任** | 男 | 22000316079 |
| 35 | 戴** | 男 | 22000316083 |
| 36 | 覃* | 男 | 22000316101 |
| 37 | 冯** | 女 | 22000316149 |
| 38 | 谭** | 男 | 22000316176 |
| 39 | 曾* | 男 | 22000316179 |
| 40 | 雷** | 男 | 22000316022 |
| 41 | 侯** | 男 | 22000316026 |
| 42 | 曾** | 男 | 22000316032 |
| 43 | 胡** | 男 | 22000316040 |
| 44 | 卢** | 男 | 22000316043 |
| 45 | 贺* | 女 | 22000316054 |
| 46 | 刘* | 男 | 22000316058 |
| 47 | 杨* | 男 | 22000316063 |
| 48 | 王* | 女 | 22000316066 |
| 49 | 王* | 男 | 22000316084 |
| 50 | 冉** | 男 | 22000316088 |
| 51 | 江* | 男 | 22000316092 |
| 52 | 陈** | 男 | 22000316100 |
| 53 | 刘** | 男 | 22000316102 |
| 54 | 彭* | 男 | 22000316103 |
| 55 | 邓* | 男 | 22000316105 |
| 56 | 苟** | 男 | 22000316112 |
| 57 | 曾* | 男 | 22000316119 |
| 58 | 谢* | 男 | 22000316123 |
| 59 | 田* | 男 | 22000316131 |
| 60 | 邓* | 男 | 22000316132 |
| 61 | 王** | 男 | 22000316133 |
| 62 | 戴** | 女 | 22000316135 |
| 63 | 刘* | 男 | 22000316139 |
| 64 | 赵** | 男 | 22000316140 |
| 65 | 沈** | 男 | 22000316147 |
| 66 | 周** | 女 | 22000316160 |
| 67 | 殷** | 男 | 22000316162 |
| 68 | 何** | 男 | 22000316164 |
| 69 | 傅** | 男 | 22000316168 |
| 70 | 李** | 女 | 22000316180 |
| 71 | 张** | 男 | 22000316039 |
| 72 | 秦* | 男 | 22000316055 |
| 73 | 何** | 男 | 22000316073 |
| 74 | 曾** | 男 | 22000316117 |
| 75 | 何* | 男 | 22000316128 |
| 76 | 花* | 男 | 22000316150 |
| 77 | 朱* | 男 | 22000316173 |
| 78 | 许** | 女 | 22000316041 |
| 79 | 吴** | 女 | 22000316045 |
| 80 | 唐* | 男 | 22000316047 |
| 81 | 李* | 男 | 22000316076 |
| 82 | 吴** | 男 | 22000316080 |
| 83 | 陈* | 女 | 22000316087 |
| 84 | 吕* | 男 | 22000316089 |
| 85 | 傅** | 男 | 22000316097 |
| 86 | 董** | 男 | 22000316114 |
| 87 | 胡* | 男 | 22000316115 |
| 88 | 解* | 女 | 22000316122 |
| 89 | 杨** | 男 | 22000316125 |
| 90 | 邬** | 女 | 22000316126 |
| 91 | 马* | 女 | 22000316141 |
| 92 | 刘* | 女 | 22000316154 |
| 93 | 秦* | 男 | 22000316159 |
| 94 | 何** | 男 | 22000316056 |
| 95 | 王** | 男 | 22000316060 |
| 96 | 向** | 男 | 22000316177 |
| 97 | 陈** | 男 | 22000316029 |
| 98 | 蒋* | 女 | 22000316044 |
| 99 | 黎* | 女 | 22000316049 |
| 100 | 余* | 男 | 22000316052 |
| 101 | 罗** | 女 | 22000316118 |
| 102 | 杨** | 男 | 22000316181 |
| 103 | 张** | 男 | 22000316170 |
| 104 | 蒋* | 男 | 22000316182 |
| 105 | 唐* | 男 | 22000316185 |
| 106 | 何* | 男 | 22000316187 |
| 107 | 余* | 男 | 22000316189 |
| 108 | 杨** | 男 | 22000316192 |
2025重庆市渝中区住房和城市建设委员会执法人员名单




