空气质量统计
指标 | 2023年12月数据 | 2022年12月数据 | 同比变化 |
---|---|---|---|
优良天数 | 20天 | 20天 | 持平 |
重度污染天数 | 1天 | 0天 | 增加1天 |
PM2.5首要污染天数 | 20天 | 27天 | 减少7天 |
NO2首要污染天数 | 5天 | 1天 | 增加4天 |
PM10首要污染天数 | 1天 | 0天 | 增加1天 |
O3首要污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
超标天数 | 11天 | 0天 | 增加11天 |
空气质量浓度均值(μg/m3 或 mg/m3)
污染物 | 2023年12月平均浓度 | 2022年12月平均浓度 | 同比变化 | 国家二级标准(限值) |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 67 | 65 | +3.1% | ≤35 |
PM10 | 86 | 80 | +7.5% | ≤50 |
NO2 | 53 | 48 | +10.4% | ≤40 |
SO2 | 8 | 10 | -20.0% | ≤60 |
O3 | 41 | 34 | +20.6% | ≤160 |
CO | 1.6 | 1.9 | -15.8% | ≤4 |
政策原文: