粮食价格变化情况:
商品 | 本月均价(元/500克) | 环比变化 | 同比变化 |
---|---|---|---|
大米 | 2.50 | 持平 | 持平 |
面粉 | 2.50 | 持平 | 持平 |
粳米 | 2.80 | 持平 | 持平 |
食用油价格变化情况:
商品 | 本月均价(元/桶) | 环比变化 | 同比变化 |
---|---|---|---|
菜籽油 | 60.00 | 持平 | 涨 |
大豆油 | 50.00 | 持平 | 涨 |
食用调和油 | 68.00 | 持平 | 持平 |
猪肉价格变化情况:
商品 | 本月均价(元/500克) | 环比变化 | 同比变化 |
---|---|---|---|
精瘦肉 | 16.00 | 下跌4% | 下跌 |
三线肉 | 14.00 | 下跌8.7% | 下跌 |
带皮后腿肉 | 13.00 | 下跌2.5% | 下跌 |
纤排骨 | 21.33 | 下跌3.03% | 下跌 |
鸡蛋价格变化情况:
商品 | 本月均价(元/500克) | 环比变化 | 同比变化 |
---|---|---|---|
鸡蛋 | 5.00 | 持平 | 持平 |
水产品价格变化情况:
商品 | 本月均价(元/500克或g) | 环比变化 | 同比变化 |
---|---|---|---|
白鲢鱼 | 7.33 | 下跌38.89% | 下跌 |
草鱼 | 8.67 | 下跌3.35% | 下跌 |
花鲢鱼 | 9.33 | 下跌22.22% | 下跌 |
基围虾 | 55.00 | 持平 | 持平 |
鲫鱼 | 10.00 | 持平 | 持平 |
蔬菜价格变化情况:
商品 | 本月均价(元/500克) | 环比变化 | 同比变化 |
---|---|---|---|
大白菜 | 1.00 | 下跌30.23% | 下跌 |
油菜 | 2.67 | 下跌5.88% | 涨 |
黄瓜 | 3.00 | 下跌10.00% | 下跌 |
白萝卜 | 1.00 | 下跌26.83% | 下跌 |
胡萝卜 | 2.00 | 下跌14.29% | 下跌 |
莲白 | 0.80 | 下跌14.29% | 下跌 |
蒜苔 | 5.67 | 下跌29.17% | 下跌 |
菠菜 | 3.50 | 下跌12.50% | 下跌 |
芹菜 | 2.67 | 上涨6.67% | 涨 |
茄子 | 3.33 | 上涨11.11% | 涨 |
西红柿 | 3.50 | 上涨5.00% | 涨 |
青椒 | 3.50 | 上涨5.00% | 涨 |
尖椒 | 6.00 | 上涨12.50% | 涨 |
韭菜 | 3.83 | 上涨9.52% | 涨 |
四季豆 | 4.00 | 持平 | 持平 |
土豆 | 1.50 | 持平 | 持平 |
冬瓜 | 2.50 | 持平 | 持平 |
花菜 | 3.00 | 持平 | 持平 |
莴笋 | 3.50 | 无数据 |
政策原文: