空气质量统计
指标 | 2023年9月数据 | 2022年9月数据 | 同比变化 |
---|---|---|---|
优良天数 | 21天 | 21天 | 持平 |
重度污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
PM2.5首要污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
NO2首要污染天数 | 0天 | -5天 | 减少 |
PM10首要污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
O3首要污染天数 | 18天 | +7天 | 增加 |
超标天数 | 9天 | 9天 | 持平 |
空气质量浓度均值(μg/m3 或 mg/m3)
污染物 | 2023年9月平均浓度 | 2022年9月平均浓度 | 同比变化 | 国家二级标准 |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 | 34 | -32.4% | ≤35 |
PM10 | 38 | 50 | -24.0% | ≤50 |
NO2 | 33 | 43 | -23.3% | ≤40 |
SO2 | 9 | 10 | -10.0% | ≤60 |
O3 | 182 | 184 | -1.1% | - |
CO | 1.0 | 1.2 | -16.7% | ≤4 |
政策原文: