空气质量统计
指标 | 2023年10月数据 | 2022年10月数据 | 同比变化 |
---|---|---|---|
优良天数 | 28天 | 27天 | 增加1天 |
重度污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
PM2.5首要污染天数 | 3天 | 7天 | 减少4天 |
NO2首要污染天数 | 18天 | 14天 | 增加4天 |
PM10首要污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
O3首要污染天数 | 0天 | 1天 | 减少1天 |
超标天数 | 2天 | 3天 | 减少1天 |
空气质量浓度均值(μg/m3 或 mg/m3)
污染物 | 2023年10月平均浓度 | 2022年10月平均浓度 | 同比变化 | 国家二级标准(限值) |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 | 37 | -21.6% | ≤35 |
PM10 | 45 | 61 | -26.2% | ≤50 |
NO2 | 47 | 53 | -11.3% | ≤40 |
SO2 | 9 | 11 | -18.2% | ≤60 |
O3 | 96 | 138 | -30.4% | ≤160 |
CO | 1.2 | 1.5 | -20.0% | ≤4 |
政策原文: