空气质量统计
指标 | 2023年8月数据 | 2022年8月数据 | 同比变化 |
---|---|---|---|
优良天数 | 22天 | 27天 | 减少5天 |
重度污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
PM2.5首要污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
NO2首要污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
PM10首要污染天数 | 1天 | 0天 | 增加1天 |
O3首要污染天数 | 26天 | 28天 | 减少2天 |
超标天数 | 9天 | 4天 | 增加5天 |
空气质量浓度均值(μg/m3 或 mg/m3)
污染物 | 2023年8月平均浓度 | 2022年8月平均浓度 | 同比变化 | 国家二级标准(限值) |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 | 12 | +83.3% | ≤35 |
PM10 | 37 | 21 | +76.2% | ≤50 |
NO2 | 31 | 24 | +29.2% | ≤40 |
SO2 | 9 | 8 | +12.5% | ≤60 |
O3 | 186 | 162 | +14.8% | ≤160 |
CO | 1.0 | 0.8 | +25.0% | ≤4 |
政策原文: