空气质量统计
指标 | 2023年11月数据 | 2022年11月数据 | 同比变化 |
---|---|---|---|
优良天数 | 28天 | 30天 | 减少2天 |
重度污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
PM2.5首要污染天数 | 9天 | 16天 | 减少7天 |
NO2首要污染天数 | 13天 | 8天 | 增加5天 |
PM10首要污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
O3首要污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
超标天数 | 2天 | 0天 | 增加2天 |
空气质量浓度均值(μg/m3 或 mg/m3)
污染物 | 2023年11月平均浓度 | 2022年11月平均浓度 | 同比变化 | 国家二级标准(限值) |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 | 46 | -10.9% | ≤35 |
PM10 | 65 | 66 | -1.5% | ≤50 |
NO2 | 52 | 40 | +30.0% | ≤40 |
SO2 | 9 | 10 | -10.0% | ≤60 |
O3 | 70 | 87 | -19.5% | ≤160 |
CO | 1.4 | 1.2 | +20.0% | ≤4 |
政策原文: