空气质量统计
指标 | 2024年1月数据 | 2023年1月数据 | 同比变化 |
---|---|---|---|
优良天数 | 22天 | 12天 | 增加10天 |
重度污染天数 | 0天 | 1天 | 减少1天 |
PM2.5首要污染天数 | 23天 | 28天 | 减少5天 |
NO2首要污染天数 | 1天 | 0天 | 增加1天 |
PM10首要污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
O3首要污染天数 | 0天 | 0天 | 持平 |
超标天数 | 9天 | 19天 | 减少10天 |
空气质量浓度均值(μg/m3 或 mg/m3)
污染物 | 2024年1月平均浓度 | 2023年1月平均浓度 | 同比变化 | 国家二级标准(限值) |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 62 | 84 | -26.2% | ≤35 |
PM10 | 77 | 102 | -24.5% | ≤70 |
NO2 | 50 | 52 | -3.8% | ≤40 |
SO2 | 8 | 10 | -20.0% | ≤60 |
O3 | 43 | 47 | -8.5% | ≤160 |
CO | 1.4 | 2.1 | -33.3% | ≤4 |
政策原文: