粮食价格:
商品 | 本月均价 | 环比变化 |
---|---|---|
大米 | 2.50元/500克 | 持平 |
面粉(标准粉) | 2.50元/500克 | 持平 |
粳米 | 2.80元/500克 | 持平 |
食用油价格:
商品 | 本月均价 | 环比变化 |
---|---|---|
“红蜻蜓”菜籽油 | 60.00元/桶 | 持平 |
“金龙鱼”大豆油 | 44.00元/桶 | 持平 |
“金龙鱼”食用调和油 | 68.00元/桶 | 持平 |
猪肉价格:
商品 | 本月均价 | 环比变化 |
---|---|---|
精瘦肉 | 16.33元/500克 | 上涨5.38% |
三线肉(肋条肉) | 15.00元/500克 | 上涨3.45% |
带皮(去骨)后腿肉 | 14.00元/500克 | 上涨3.70% |
纤排骨 | 21.67元/500克 | 上涨14.04% |
鸡蛋价格:
商品 | 本月均价 | 环比变化 |
---|---|---|
鸡蛋 | 5.00元/500克 | 持平 |
水产品价格:
商品 | 本月均价 | 环比变化 |
---|---|---|
草鱼 | 9.00元/500克 | 上涨12.03% |
基围虾 | 55.00元/500克 | 持平 |
白鲢鱼 | 12.00元/500克 | 持平 |
鲫鱼 | 10.00元/500克 | 持平 |
花鲢鱼 | 12.00元/500克 | 持平 |
蔬菜价格:
商品 | 本月均价 | 环比变化 |
---|---|---|
大白菜 | 2.00元/500克 | 上涨5.26% |
油菜(瓢儿白) | 2.73元/500克 | 上涨26.15% |
黄瓜 | 2.50元/500克 | 上涨25.00% |
白萝卜 | 1.73元/500克 | 上涨15.56% |
茄子 | 2.07元/500克 | 上涨3.33% |
四季豆 | 3.50元/500克 | 上涨10.53% |
韭菜 | 3.50元/500克 | 上涨5.00% |
花菜 | 3.50元/500克 | 上涨16.67% |
西红柿 | 2.97元/500克 | 下跌1.11% |
胡萝卜 | 3.00元/500克 | 下跌5.26% |
青椒 | 2.93元/500克 | 下跌2.22% |
芹菜 | 2.50元/500克 | 持平 |
土豆 | 2.00元/500克 | 持平 |
尖椒 | 5.00元/500克 | 持平 |
莲白 | 2.00元/500克 | 持平 |
蒜苔 | 8.00元/500克 | 持平 |
冬瓜 | 2.50元/500克 | 持平 |
藤菜 | 2.50元/500克 | 持平 |
政策原文: