序号 | 享受困难补助对象 | 所属街道 | 补贴金额 (元) |
人数 | 备注 |
1 | 胡志奎 | 朝天门 | 400 | 3 | |
2 | 胡淇 | 400 | |||
3 | 刘其芬 | 400 | |||
4 | 邹发安 | 七星岗 | 400 | 10 | |
5 | 邹俊杰 | 400 | |||
6 | 崔红梅 | 400 | |||
7 | 黄亚军 | 400 | |||
8 | 黄春杨 | 400 | |||
9 | 梁春 | 400 | |||
10 | 刘训专 | 400 | |||
11 | 刘航宇 | 400 | |||
12 | 刘娟 | 400 | |||
13 | 黄涛 | 400 | |||
14 | 何薇 | 上清寺 | 400 | 1 | |
15 | 范永红 | 石油路 | 400 | 8 | |
16 | 冉启芳 | 400 | |||
17 | 罗洪兰 | 400 | |||
18 | 熊怡成 | 400 | |||
19 | 汪 洪 | 400 | |||
20 | 明 杰 | 400 | |||
21 | 魏大兵 | 400 | |||
22 | 王永祥 | 400 | |||
23 | 熊梓森 | 两路口 | 400 | 13 | |
24 | 王小霞 | 400 | |||
25 | 彭彰全 | 400 | |||
26 | 冉淑华 | 400 | |||
27 | 肖 杰 | 400 | |||
28 | 肖开伦 | 400 | |||
29 | 李忠美 | 400 | |||
30 | 马洪兵 | 400 | |||
31 | 白太夕 | 400 | |||
32 | 丁盈羽 | 400 | |||
33 | 刘世华 | 400 | |||
34 | 马茂芬 | 400 | |||
35 | 刘代权 | 400 | |||
36 | 吴皖川 | 解放碑 | 400 | 5 | |
37 | 崔炳芳 | 400 | |||
38 | 刘亚熊 | 400 | |||
39 | 方锐 | 400 | |||
40 | 曾庆红 | 400 | |||
41 | 吴宗林 | 南纪门 | 400 | 3 | |
42 | 李丹 | 400 | |||
43 | 余平 | 400 | |||
44 | 黄宗菊 | 菜园坝 | 400 | 4 | |
45 | 秦淑兰 | 400 | |||
46 | 江翠兰 | 400 | |||
47 | 涂忠华 | 400 | |||
48 | 刘苏杨 | 化龙桥 | 400 | 3 | |
49 | 胡翀 | 400 | |||
50 | 宋娟 | 400 | |||
51 | 方绫云 | 大坪 | 400 | 30 | |
52 | 方思文 | 400 | |||
53 | 赵松柏 | 400 | |||
54 | 周路刚 | 400 | |||
55 | 周程鹏 | 400 | |||
56 | 程小英 | 400 | |||
57 | 何之能 | 400 | |||
58 | 何燕 | 400 | |||
59 | 秦晓媛 | 400 | |||
60 | 刘鸾漪 | 400 | |||
61 | 孙凤 | 400 | |||
62 | 余佳 | 400 | |||
63 | 李后芳 | 400 | |||
64 | 曾渝玲 | 400 | |||
65 | 刘钢 | 400 | |||
66 | 秦燕 | 400 | |||
67 | 李宇琦 | 400 | |||
68 | 文小娟 | 400 | |||
69 | 刘元周 | 400 | |||
70 | 郭敏 | 400 | |||
71 | 龚清莉 | 400 | |||
72 | 张文闻 | 400 | |||
73 | 许豪 | 400 | |||
74 | 许航 | 400 | |||
75 | 许黎明 | 400 | |||
76 | 袁利琼 | 400 | |||
77 | 丁媛洁 | 400 | |||
78 | 丁晓林 | 400 | |||
79 | 魏文建 | 400 | |||
80 | 陈进华 | 2000 | 特殊救济(因病) | ||
合计金额 | 33600 | 80 |
重庆市渝中区2021年三峡水库城镇移民(特殊救济)享受困难补助情况公示表