街道 | 4月补助总人数 | 4月补助总金额(元) |
七星岗 | 143 | 182725 |
解放碑 | 137 | 176475 |
两路口 | 86 | 110250 |
上清寺 | 45 | 57775 |
菜园坝 | 84 | 107300 |
南纪门 | 103 | 132325 |
朝天门 | 84 | 107100 |
大溪沟 | 79 | 101125 |
大坪 | 57 | 72875 |
化龙桥 | 58 | 74350 |
石油路 | 29 | 36975 |
福利院 | 81 | 110675 |
合 计 | 986 | 1269950 |
渝中区2025年4月特困人员救助供养保障金发放情况