街道 | 3月补贴发放总人数 | 3月补贴发放总金额(元) |
朝天门街道 | 156 | 14040 |
解放碑街道 | 209 | 18810 |
两路口街道 | 188 | 16920 |
上清寺街道 | 164 | 14760 |
大溪沟街道 | 146 | 13140 |
化龙桥街道 | 92 | 8280 |
菜园坝街道 | 153 | 13770 |
大坪街道 | 200 | 18000 |
南纪门街道 | 226 | 20340 |
七星岗街道 | 257 | 23130 |
石油路街道 | 94 | 8460 |
合计 | 1885 | 169650 |
渝中区2025年3月困难残疾人生活补贴发放情况公示