街道 | 6月补助总人数 | 6月补助总金额(元) |
七星岗 | 145 | 185275 |
解放碑 | 141 | 181375 |
两路口 | 86 | 110250 |
上清寺 | 45 | 57775 |
菜园坝 | 85 | 108575 |
南纪门 | 104 | 133600 |
朝天门 | 85 | 108375 |
大溪沟 | 83 | 106225 |
大坪 | 59 | 75425 |
化龙桥 | 56 | 71800 |
石油路 | 28 | 35700 |
福利院 | 82 | 111950 |
合 计 | 999 | 1286325 |
渝中区2025年6月特困人员救助供养保障金发放情况