序号 | 学校名称 | 义教寄宿生生活补助 | 义教非寄宿生生活补助 | 义教爱心午餐资助 | 普通高中国家助学金 | ||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 重庆市求精中学校 | 1 | 750 | 23 | 8625 | 24 | 17775 | 75 | 87050 |
2 | 重庆复旦中学 | 10 | 7500 | 41 | 15375 | 51 | 40725 | 83 | 100200 |
3 | 重庆市第二十九中学校 | 13 | 9750 | 69 | 25875 | 82 | 64325 | 76 | 82000 |
4 | 重庆第三十中学校 | 36 | 13500 | 36 | 26100 | 27 | 31100 | ||
5 | 重庆市巴蜀中学校 | 1 | 750 | 26 | 9750 | 27 | 19950 | 75 | 86200 |
6 | 重庆市第六十六中学校 | 13 | 9750 | 31 | 11625 | 44 | 36775 | 70 | 81700 |
7 | 重庆复旦中学外国语学校 | 10 | 7500 | 39 | 14625 | 60 | 41695 | ||
8 | 重庆市巴蜀中学桂花园学校 | 9 | 6150 | 5 | 1875 | 16 | 13085 | ||
9 | 求精中学大坪学校 | 3 | 2250 | 58 | 21750 | 61 | 45350 | ||
10 | 重庆市实验学校 | 29 | 10875 | 29 | 21025 | ||||
11 | 重庆市启聪学校 | 102 | 34187.5 | 102 | 78012.5 | 69 | 95250 | ||
12 | 重庆市渝中区培智学校 | 16 | 5500 | 16 | 12100 | ||||
13 | 重庆市渝中区新华小学校 | 14 | 4375 | 14 | 11025 | ||||
14 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 18 | 5625 | 18 | 14175 | ||||
15 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 33 | 10312.5 | 33 | 25987.5 | ||||
16 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 11 | 3437.5 | 11 | 8662.5 | ||||
17 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 25 | 7812.5 | 25 | 19687.5 | ||||
18 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 16 | 5000 | 16 | 12600 | ||||
19 | 重庆大同实验学校 | 12 | 3750 | 12 | 9450 | ||||
20 | 重庆精一民族小学校 | 32 | 10000 | 32 | 25200 | ||||
21 | 重庆市渝中区德精小学校 | 12 | 3750 | 12 | 9450 | ||||
22 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 26 | 8125 | 26 | 20475 | ||||
23 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 12 | 3750 | 12 | 9450 | ||||
24 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 2 | 625 | 2 | 1575 | ||||
25 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 8 | 2500 | 8 | 6300 | ||||
26 | 重庆市渝中区人民路小学校 | 13 | 4062.5 | 13 | 10237.5 | ||||
27 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 18 | 5625 | 18 | 14175 | ||||
28 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 27 | 8437.5 | 27 | 21262.5 | ||||
29 | 重庆市渝中区金马小学校 | 24 | 7500 | 24 | 18900 | ||||
30 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 30 | 9375 | 30 | 23625 | ||||
31 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 17 | 5312.5 | 17 | 13387.5 | ||||
32 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 8 | 2500 | 8 | 6300 | ||||
33 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 5 | 1562.5 | 5 | 3937.5 | ||||
34 | 重庆市渝中区解放小学校 | 22 | 6875 | 22 | 17325 | ||||
35 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 15 | 4687.5 | 15 | 11812.5 | ||||
36 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 43 | 13437.5 | 43 | 33862.5 | ||||
37 | 重庆市渝中区鹅岭小学校 | 12 | 3750 | 12 | 9450 | ||||
38 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 25 | 7812.5 | 25 | 19687.5 | ||||
39 | 重庆市渝中区中山小学校 | 29 | 9062.5 | 29 | 22837.5 | ||||
40 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 4 | 1250 | 4 | 3150 | ||||
41 | 重庆市人民小学校 | 4 | 1250 | 4 | 3150 | ||||
42 | 重庆市巴蜀小学校 | 1 | 312.5 | 1 | 787.5 | ||||
43 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 60 | 44400 | 993 | 335437.5 | 1066 | 824842.5 | 475 | 563500 |
2025年春季学期学生资助资金“一卡通”发放情况公示