街道 | 10月补助总人数 | 10月补助总金额(元) |
七星岗 | 151 | 196851 |
解放碑 | 142 | 186342 |
两路口 | 90 | 117690 |
上清寺 | 50 | 65450 |
菜园坝 | 89 | 115989 |
南纪门 | 108 | 141508 |
朝天门 | 84 | 109284 |
大溪沟 | 84 | 109684 |
大坪 | 64 | 83464 |
化龙桥 | 59 | 77159 |
石油路 | 28 | 36628 |
福利院 | 81 | 112781 |
合 计 | 1030 | 1352830 |
渝中区2025年10月特困人员救助供养保障金发放情况