| 学校 | 2024年秋季学期 | 2025年春季学期 | 2025年秋季学期 | 累计发放 | ||||||||||||||||||
| 2025年1月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |||||||||||||
| 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | 发放人次 | 发放金额 | |
| 重庆市医药经贸学校 | 58 | 12,200 | 92 | 19,800 | 91 | 19,600 | 85 | 18,400 | 84 | 18,200 | 84 | 18,200 | 53 | 11,900 | 63 | 16,300 | 63 | 14,100 | 63 | 14,100 | 736 | 162,800 |
| 重庆市渝中职业教育中心 | 211 | 47,400 | 326 | 73,200 | 309 | 69,500 | 302 | 68,100 | 289 | 65,300 | 289 | 65,300 | 195 | 45,800 | 289 | 89,000 | 285 | 66,500 | 285 | 66,500 | 2,780 | 656,600 |
| 重庆市工业学校 | 290 | 66,800 | 438 | 101,300 | 398 | 92,800 | 380 | 88,600 | 374 | 87,500 | 374 | 87,500 | 111 | 25,400 | 110 | 25,700 | 197 | 45,700 | 197 | 45,700 | 2,869 | 667,000 |
| 重庆市风景园林技工学校 | 84 | 17,000 | 108 | 22,000 | 103 | 21,000 | 103 | 21,000 | 102 | 20,800 | 102 | 20,800 | 70 | 14,500 | 193 | 66,500 | 195 | 40,900 | 195 | 40,900 | 1,255 | 285,400 |
| 重庆知行卫生学校 | 239 | 52,700 | 422 | 94,000 | 411 | 91,800 | 356 | 79,900 | 323 | 71,900 | 323 | 71,900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2,074 | 462,200 |
| 合 计 | 882 | 196,100 | 1,386 | 310,300 | 1,312 | 294,700 | 1,226 | 276,000 | 1,172 | 263,700 | 1,172 | 263,700 | 429 | 97,600 | 655 | 197,500 | 740 | 167,200 | 740 | 167,200 | 9,714 | 2,234,000 |
| 备 注 | 中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金资助标准为:脱贫农户(原农村建卡贫困户)家庭学生3000元/生/年,其余家庭经济困难学生2000元/生/年,每年按10个月发放(2月和8月对应寒、暑假不发放),受助学生按月在校考勤(人脸、指纹)即可享受当月国家助学金。重庆知行卫生学校因整体搬迁,根据学生资助属地管理原则,2025年秋季学期该校划归高新区。 | |||||||||||||||||||||
2025年渝中区中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金通过“一卡通”系统发放情况一览表





