| 街道及单位 | 12月救助总人数 | 12月救助总金额(万元) |
| 七星岗街道 | 196 | 9.81 |
| 解放碑街道 | 232 | 16.00 |
| 两路口街道 | 176 | 23.71 |
| 上清寺街道 | 107 | 37.89 |
| 菜园坝街道 | 325 | 39.46 |
| 南纪门街道 | 79 | 2.03 |
| 朝天门街道 | 161 | 4.34 |
| 大溪沟街道 | 109 | 12.17 |
| 大坪街道 | 30 | 0.63 |
| 化龙桥街道 | 22 | 2.73 |
| 石油路街道 | 43 | 14.96 |
| 渝中区福利院 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 1480 | 163.73 |
渝中区2025年12月临时救助金发放情况公示
| 街道及单位 | 12月救助总人数 | 12月救助总金额(万元) |
| 七星岗街道 | 196 | 9.81 |
| 解放碑街道 | 232 | 16.00 |
| 两路口街道 | 176 | 23.71 |
| 上清寺街道 | 107 | 37.89 |
| 菜园坝街道 | 325 | 39.46 |
| 南纪门街道 | 79 | 2.03 |
| 朝天门街道 | 161 | 4.34 |
| 大溪沟街道 | 109 | 12.17 |
| 大坪街道 | 30 | 0.63 |
| 化龙桥街道 | 22 | 2.73 |
| 石油路街道 | 43 | 14.96 |
| 渝中区福利院 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 1480 | 163.73 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:重庆市渝中区人民政府办公室 版权所有:重庆市渝中区人民政府网站
政府网站标识码:5001030001
渝中政府APP
渝中政府