| 镇 街 | 申报人次 | 申报金额(元) | 补贴人次 | 补贴金额(元) |
| 七星岗 | 1751 | 2260595 | 1751 | 2260595 |
| 解放碑 | 1675 | 2177907 | 1675 | 2177907 |
| 两路口 | 1046 | 1355012 | 1046 | 1355012 |
| 上清寺 | 560 | 726470 | 560 | 726470 |
| 菜园坝 | 1051 | 1356595 | 1051 | 1356595 |
| 南纪门 | 1250 | 1622416 | 1250 | 1622416 |
| 朝天门 | 1001 | 1289379 | 1001 | 1289379 |
| 大溪沟 | 982 | 1270180 | 982 | 1270180 |
| 大 坪 | 727 | 940013 | 727 | 940013 |
| 化龙桥 | 690 | 894006 | 690 | 894006 |
| 石油路 | 340 | 438520 | 340 | 438520 |
| 福利院 | 973 | 1342611 | 973 | 1342611 |
| 合计 | 12046 | 15673704 | 12046 | 15673704 |
2025年度特困人员救助供养保障金汇总





