| 街镇名称 | 申报人次 | 申报金额(元) | 补贴人次 | 补贴金额(元) |
| 解放碑街道 | 95 | 137015 | 95 | 137015 |
| 朝天门街道 | 25 | 30643 | 25 | 30643 |
| 七星岗街道 | 175 | 268747 | 175 | 268747 |
| 南纪门街道 | 64 | 37856 | 64 | 37856 |
| 菜园坝街道 | 32 | 42044 | 32 | 42044 |
| 大溪沟街道 | 110 | 128010 | 110 | 128010 |
| 两路口街道 | 37 | 39919 | 37 | 39919 |
| 上清寺街道 | 43 | 64399 | 43 | 64399 |
| 大 坪街道 | 121 | 179093 | 121 | 179093 |
| 石油路街道 | 38 | 41786 | 38 | 41786 |
| 化龙桥街道 | 72 | 76704 | 72 | 76704 |
| 合计 | 812 | 1046216 | 812 | 1046216 |
2025年度散居孤儿、事实无人抚养儿童补助金汇总





