| 街道 | 上半年 | 下半年 | 合计 | |||
| 申报人数 | 申报金额(元) | 申报人数 | 申报金额(元) | 审核通过人次数 | 审核通过金额(元) | |
| 菜园坝 | 210 | 1348960 | 212 | 1281240 | 422 | 2630200 |
| 朝天门 | 255 | 1629440 | 255 | 1532280 | 510 | 3161720 |
| 大坪 | 398 | 2783760 | 395 | 2391360 | 793 | 5175120 |
| 大溪沟 | 353 | 2452360 | 352 | 2139060 | 705 | 4591420 |
| 化龙桥 | 181 | 1153760 | 180 | 1083240 | 361 | 2237000 |
| 解放碑 | 423 | 2899160 | 419 | 2499860 | 842 | 5399020 |
| 两路口 | 278 | 1863520 | 275 | 1628400 | 553 | 3491920 |
| 南纪门 | 358 | 2464120 | 356 | 2151480 | 714 | 4615600 |
| 七星岗 | 435 | 3047480 | 431 | 2581080 | 866 | 5628560 |
| 上清寺 | 331 | 2229520 | 329 | 2000400 | 660 | 4229920 |
| 石油路 | 262 | 1687760 | 259 | 1554400 | 521 | 3242160 |
| 合计 | 3484 | 23559840 | 3463 | 20842800 | 6947 | 44402640 |
2025年度计划生育家庭特别扶助资金发放结果公示





