家庭情况 | 成员情况 | |||||||||||||||||
所属街道 | 所属居委会 | 户主姓名 | 低保证号 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点 保障 金额 |
成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 是否 农转非 |
是否 移民 |
人员类别 | 是否 残疾 |
是否 重残 |
重点保障情况 | 分类 管理 |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 戴云龙 | 朝-巴-78 | 1 | 452 | 412 | 40 | 戴云龙 | 申请人 | 男 | 60 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 否 | 残疾人 | A |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 张盛华 | 朝-巴-556 | 1 | 620 | 620 | 0 | 张盛华 | 申请人 | 男 | 55 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 张正学 | 朝-巴-116 | 1 | 660 | 620 | 40 | 张正学 | 申请人 | 男 | 62 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 否 | 残疾人 | A |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 程治良 | 朝-巴-107 | 1 | 680 | 620 | 60 | 程治良 | 申请人 | 男 | 65 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 重病 | A |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 赵红梅 | 朝-巴-256 | 2 | 1300 | 1240 | 60 | 金玥 | 母子 | 女 | 22 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 赵红梅 | 朝-巴-256 | 2 | 1300 | 1240 | 60 | 赵红梅 | 申请人 | 女 | 51 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | 重病 | B |
...... |
全文10473行数据,获取全文请下载附件.