序号 | 被检查单位 | 地址 | 专业类别 | 监督检查类别 | 监督机构 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 渝中区晓兰理发店 | 北区路67号负一层8# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
2 | 渝中区金蓝浴足保健堂 | 中山一路163号三楼 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
3 | 渝中区名妃美发室 | 蔡家石堡6-1-2号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
4 | 重庆市渝中区淞洛公寓 | 金汤街16号四楼 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
5 | 渝中区欢歌歌城 | 临华村3号、4号楼负一层4号房 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
6 | 重庆千千亨网吧 | 和平路156号第3层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
7 | 重庆市渝中区布拉格网吧 | 中山一路220号名义层第二层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
8 | 重庆行舍酒店管理咨询有限公司 | 北区路57号第四层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
9 | 渝中区名角美容养身馆 | 静园裙楼19号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
10 | 龙富英 | 枣子岚垭正街9号1-6# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
11 | 重庆市渝中区缘梦网吧 | 中山一路218号附1-20 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
12 | 重庆市渝中区小沈发廊 | 华福巷47号负三层1# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
13 | 重庆凯伦酒店有限公司 | 北区路6号物理层7-3# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
14 | 钟尚才 | 捍卫路72号1-2# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
15 | 张明英 | 华一坡32号8-7# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
16 | 卢亚 | 火药局4-1号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
17 | 文映琼 | 枇杷山正街39号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
18 | 刘虹 | 枇杷山正街53号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
19 | 隆家伟 | 新德村222号2-4# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
20 | 唐文芬 | 至圣宫4号1-4 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
21 | 渝中区迷雾青年旅社 | 中山一路148号2-1 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
22 | 重庆久雅宾馆有限公司 | 大溪沟街14号平街第二层至第三层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
23 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 和平路240号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
24 | 重庆徐商酒店管理有限公司 | 枣子岚垭村1号3至8层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
25 | 群安旅馆 | 枇杷山正街225号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
26 | 渝中区静月宾馆 | 中山二路196号四楼 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
27 | 重庆市渝中区开拓泽彬招待所 | 中山三路107号皇冠大厦6楼 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
28 | 重庆华伟工业(集团)有限责任公司华伟宾馆 | 七星岗新民街115号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
29 | 重庆市渝中区叁正招待所 | 中山支路32号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
30 | 重庆市渝中区阿良发艺店 | 七星岗中山一路167号二层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
31 | 李燕 | 火药局19号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
32 | 春风旅馆 | 中山二路164号C楼1-6# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
33 | 重庆市颐之时饮食服务有限公司新描容美发中心 | 中山一路163号三楼 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
34 | 李剑 | 七星岗中山一路161号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
35 | 渝中区伊梦美容院 | 中山一路6号5幢5-7 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
36 | 关玉兰 | 捍卫路18-2号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
37 | 黄朝兰 | 临华路33号1-2号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
38 | 重庆市渝中区摩登发艺工作室 | 和平路205号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
39 | 重庆市渝中区渝阳宾馆 | 捍卫路32号9楼 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
40 | 重庆顺联招待所 | 七星岗中山一路163号4-5楼 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
41 | 任格 | 枇杷山正街249号2-1 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
42 | 渝中区鼎艺健康生活馆 | 中山支路16号3单元1-3 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
43 | 渝中区丝图理发店 | 中山一路6号财信渝中城附3号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
44 | 渝中区全领汇洗浴中心 | 中山一路220号名义层第四层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
45 | 重庆完美印象足浴有限责任公司 | 中山一路220号名义层第三层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
46 | 渝中区佳悦宾馆 | 兴隆街1号3-1、2、3、4 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
47 | 渝中区瑞吉商务宾馆 | 枇杷山正街136号华安大厦4楼 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
48 | 李开平 | 中山三路19-5# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
49 | 渝中区东煌商务酒店 | 枇杷山正街136号第17、18层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
50 | 渝中区九七发艺店 | 中山三路163号001 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
51 | 林世前 | 健康路52号附1号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
52 | 重庆市游戏堂网吧 | 美专校街66号平街层2层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
53 | 谭廷芬 | 中山二路93号附3号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
54 | 渝中区致君酒店 | 美专校街66号第八层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.4 | 发现问题已责令整改 |
55 | 渝中区精品皇巢酒店 | 美专校街66号第六层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.4 | 发现问题已责令整改 |
56 | 四川懿德投资有限责任公司重庆懿德酒店 | 互助里43号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.4 | 发现问题已责令整改 |
57 | 渝中区华缘商务酒店 | 中山一路6号财信渝中城附24号3-2、3-3 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.5 | 发现问题已责令整改 |
58 | 重庆市求精中学校 | 中山四路69号 | 学校卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.6 | 发现问题已责令整改 |
59 | 重庆市求精中学校医务室 | 中山四路69号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.6 | 未发现问题 |
60 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.10.31 | 未发现问题 |
61 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.10.31 | 未发现问题 |
62 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.1 | 未发现问题 |
63 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.1 | 未发现问题 |
64 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
65 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
66 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
67 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
68 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.4 | 未发现问题 |
69 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.4 | 未发现问题 |
70 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.5 | 未发现问题 |
71 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.5 | 未发现问题 |
72 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.6 | 未发现问题 |
73 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.6 | 未发现问题 |
74 | 康特口腔门诊部 | 长江一路66号2-B | 放射卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.4 | 未发现问题 |
75 | 渝中区森木美容美发店 | 瑞天路182-4号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.2 | 未发现问题 |
76 | 重庆尘栖酒店管理有限公司 | 时代天街3号2幢18-7#.18-8#.18-9#.18-10#.18-11#.18-12#.18-13# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 发现问题已责令改正 |
77 | 渝中区三支歌美容店 | 时代天街3号2幢7-9# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 发现问题已责令改正 |
78 | 渝中区袭色美发店 | 时代天街3幢负2层3号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 无法联系 |
79 | 渝中区香榭丽人美容院 | 时代天街8号1幢16楼8-11# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
80 | 重庆市盐渺健康管理有限公司 | 时代天街8号1幢17-15# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
81 | 重庆都美拉化妆品有限责任公司 | 时代天街8号1幢6-19# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 无法联系 |
82 | 重庆渝恒体育发展有限公司 | 石油路1号恒大名都25栋1层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
83 | 重庆市通信产业服务有限公司安达楼宇设备分公司 | 大坪正街3号 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.3 | 未发现问题 |
84 | 渝中区化龙桥街道红岩村社区卫生服务站 | 瑞天路53号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.4 | 未发现问题 |
85 | 渝中区化龙桥街道红岩村社区卫生服务站 | 瑞天路53号 | 传染病防治 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.4 | 未发现问题 |
86 | 黄镖西医内科诊所 | 金银湾222号b幢1-1门面 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.5 | 未发现问题 |
87 | 黄镖西医内科诊所 | 金银湾222号b幢1-1门面 | 传染病防治 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.5 | 未发现问题 |
88 | 煜阳口腔诊所 | 长江二路10号附5号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.5 | 未发现问题 |
89 | 创康中医门诊部 | 长江二路77号东配楼5-6层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.5 | 未发现问题 |
90 | 弋大胜中医内科诊所 | 下肖家湾8号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.5 | 未发现问题 |
91 | 重庆巧医邻诊所管理有限公司长江二路诊所 | 长江二路39号附42号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.5 | 未发现问题 |
92 | 重庆诺辰口腔诊所 | 长江二路33号附1号2-11# | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.5 | 未发现问题 |
93 | 重庆万友康年大酒店有限公司 | 长江二路77号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.5 | 未发现问题 |
94 | 重庆市渝中区解放小学校 | 电视塔村56号 | 学校卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.5 | 未发现问题 |
95 | 重庆时代同辉酒店有限责任公司 | 长江二路177号附1号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.6 | 发现问题已责令改正 |
96 | 重庆岷山饭店有限公司园林大酒店分公司 | 长江二路173号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.11.6 | 发现问题已责令改正 |
97 | 重庆洲际酒店投资有限公司解放碑皇冠假日酒店 | 重庆市渝中区民族路101号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201102 | 未发现问题 |
98 | 重庆新鸥鹏物业管理(集团)有限公司鸥鹏商务大厦 | 重庆市渝中区新华路216号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201102 | 未发现问题 |
99 | 重庆颐之时饮食服务有限公司青鸟分公司 | 重庆市渝中区四贤巷3号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201102 | 未发现问题 |
100 | 西南图书公司 | 重庆市渝中区西来寺4号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201102 | 未发现问题 |
101 | 重庆市豪斯凯宾物业管理有限公司 | 重庆市渝中区中华路178号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201102 | 未发现问题 |
102 | 重庆市渝中区地浪网吧 | 渝中区菜袁路109号3-4 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201103 | 发现问题已责令改正 |
103 | 重庆美伦物业管理有限公司 | 重庆市市辖区渝中区新华路201号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201103 | 未发现问题 |
104 | 重庆时代广场物业管理有限公司 | 重庆市渝中区青年路7号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201103 | 未发现问题 |
105 | 重庆市靖立物业发展有限责任公司(民生商厦) | 重庆市渝中区民生路181号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201103 | 未发现问题 |
106 | 重庆市靖立物业发展有限责任公司(邹容广场) | 重庆市渝中区邹容路37号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201103 | 未发现问题 |
107 | 重庆大世界酒店有限公司 | 重庆市渝中区解放碑邹容路118号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201103 | 未发现问题 |
108 | 重庆东广饭店有限公司重庆解放碑凯悦酒店分公司 | 重庆市渝中区邹容路68号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201103 | 未发现问题 |
109 | 重庆市天友乳业股份有限公司银河大酒店 | 重庆市渝中区大同路49号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201104 | 未发现问题 |
110 | 重庆豪生物业管理有限公司 | 重庆市渝中区青年路38号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201104 | 未发现问题 |
111 | 重庆新华书店集团公司 | 重庆市渝中区邹容路121号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201104 | 未发现问题 |
112 | 重庆新华书店集团公司 | 重庆市渝中区民权路27号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201104 | 未发现问题 |
113 | 重庆大都会东方广场有限公司 | 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2109室解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201104 | 未发现问题 |
114 | 重庆宾馆有限公司金威万豪酒店分公司 | 重庆市渝中区民生路235号部分解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201104 | 未发现问题 |
115 | 重庆百货大楼股份有限公司重百大楼 | 重庆市渝中区民权路2号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201105 | 未发现问题 |
116 | 重庆市靖立物业发展有限责任公司 | 重庆市渝中区民权路28号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201105 | 未发现问题 |
117 | 重庆申基实业(集团)有限公司解放碑威斯汀酒店 | 重庆市渝中区新华路222号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201105 | 未发现问题 |
118 | 重庆市二次供水有限责任公司(瑞奇大厦) | 重庆市渝中区新华路388号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201105 | 未发现问题 |
119 | 重庆市二次供水有限责任公司(鼎好.世纪星城) | 重庆市渝中区民权路88号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201105 | 未发现问题 |
120 | 重庆市创海物业管理有限公司 | 重庆市渝中区八一路13号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201105 | 未发现问题 |
121 | 重庆鼎瑞地产开发有限公司 | 重庆市渝中区民生路235号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201106 | 未发现问题 |
122 | 重庆贴心物业管理有限公司 | 重庆市渝中区邹容路129号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201106 | 未发现问题 |
123 | 重庆安协同鑫置业有限公司 | 重庆市渝中区五一路99号解放碑街道办事处 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 20201106 | 未发现问题 |
2020年渝中区卫生健康行政检查信息公示表(二十九)