重庆市渝中区技能提升补贴公示名单 | ||||||||
2021年第十批次 | ||||||||
公示时间: | 2021年11月15日 | (单位:元) | ||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
1 | 白佳 | S000050000051213000535 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 187 | 2000 | 其他 |
2 | 蔡棚宇 | S000050000051213001247 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年09月26日 | 64 | 2000 | 其他 |
3 | 操金花 | 2031001019403386 | 四级 | 育婴员 | 2020年10月19日 | 33 | 1800 | 非常紧缺 |
4 | 曹家欢 | Y001350000019204001294 | 四级 | 铁路线桥工 | 2020年12月14日 | 17 | 1500 | 其他 |
5 | 曹康 | Y000050000007204015236 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月05日 | 31 | 1500 | 其他 |
6 | 曹亮 | S000050000071214000502 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 93 | 1500 | 其他 |
7 | 曹晓玲 | S000050000063215002782 | 五级 | 保育师 | 2021年08月06日 | 138 | 1000 | 其他 |
8 | 常鸣 | S000050000071214001141 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年08月13日 | 86 | 1500 | 其他 |
9 | 车进 | 2146002000338771 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 100 | 2000 | 其他 |
10 | 陈登梅 | S000050000054213001321 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 176 | 2000 | 其他 |
11 | 陈慧英 | S000050000071214001133 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年08月13日 | 105 | 1500 | 其他 |
12 | 陈佳 | S000050000071214000410 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 90 | 1500 | 其他 |
13 | 陈健鹏 | Y000050000007214000127 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月08日 | 97 | 1500 | 其他 |
14 | 陈杰 | S000050000054214000390 | 四级 | 公共营养师 | 2021年09月26日 | 159 | 1500 | 其他 |
15 | 陈静英 | 2122000000400138 | 四级 | 育婴员 | 2021年03月04日 | 32 | 1800 | 非常紧缺 |
16 | 陈腊民 | S000050000063215002264 | 五级 | 保育师 | 2021年07月16日 | 175 | 1000 | 其他 |
17 | 陈丽冰 | S000050000051213000354 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月02日 | 85 | 2000 | 其他 |
18 | 陈萍颖 | S000050000071214001130 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年08月13日 | 303 | 1500 | 其他 |
19 | 陈思菊 | S000050000071214000423 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 100 | 1500 | 其他 |
20 | 陈维 | Y000050000007213000034 | 三级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月08日 | 142 | 2000 | 其他 |
21 | 陈文玲 | S000050000051213000576 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 104 | 2000 | 其他 |
22 | 陈晓红 | S000050000071214000709 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月26日 | 134 | 1500 | 其他 |
23 | 陈小松 | S000050000077215000094 | 五级 | 电工 | 2021年07月23日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 |
24 | 陈小峡 | S000050000051213000993 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 55 | 2000 | 其他 |
25 | 陈雪静 | S000050000071214000534 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 108 | 1500 | 其他 |
26 | 陈沿伍 | 2031001142405072 | 四级 | 汽车维修工 | 2020年11月16日 | 91 | 1800 | 非常紧缺 |
27 | 陈义 | Y000050000007214000130 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月08日 | 62 | 1500 | 其他 |
28 | 陈雨婷 | S000050000054213000194 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 42 | 2000 | 其他 |
29 | 陈玉 | S000050000071214000531 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 46 | 1500 | 其他 |
30 | 陈政东 | 2031001161403620 | 四级 | 电工 | 2020年12月23日 | 37 | 1800 | 非常紧缺 |
31 | 陈晟霄 | Y000050000007204015334 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月07日 | 30 | 1500 | 其他 |
32 | 陈羲 | S000050000051213000654 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 140 | 2000 | 其他 |
33 | 程静 | S000050000051213001103 | 三级 | 公共营养师 | 2021年09月14日 | 124 | 2000 | 其他 |
34 | 程琪 | S000050000054213001102 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 352 | 2000 | 其他 |
35 | 崔璨 | S000050000064214000424 | 四级 | 评茶员 | 2021年07月28日 | 154 | 1500 | 其他 |
36 | 戴佩静 | 2146002000337214 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 39 | 2000 | 其他 |
37 | 代觉涛 | Y000050000007204017127 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年12月01日 | 40 | 1500 | 其他 |
38 | 邓恩鳕 | S000042000016213000611 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2021年05月24日 | 36 | 2000 | 其他 |
39 | 邓晓琴 | S000050000051213000518 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 180 | 2000 | 其他 |
40 | 丁茂元 | Y000050000007204015230 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月05日 | 28 | 1500 | 其他 |
41 | 杜静仪 | S000050000051213000577 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 76 | 2000 | 其他 |
42 | 杜黎曦 | S000050000051214000402 | 四级 | 公共营养师 | 2021年07月13日 | 137 | 1500 | 其他 |
43 | 杜舒 | 2146002000338226 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 102 | 2000 | 其他 |
44 | 杜小裕 | Y000050000007204017148 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年12月01日 | 37 | 1500 | 其他 |
45 | 段林翠 | S000050000054213000999 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 98 | 2000 | 其他 |
46 | 冯路军 | S000050000077214000377 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月23日 | 181 | 1500 | 其他 |
47 | 伏信川 | Y000050000007204015344 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月07日 | 29 | 1500 | 其他 |
48 | 付昌荣 | 2136003004500473 | 五级 | 消防员 | 2021年07月18日 | 37 | 1000 | 其他 |
49 | 龚成艳 | S000050000051213001051 | 三级 | 公共营养师 | 2021年09月14日 | 170 | 2000 | 其他 |
50 | 龚晓娟 | S000050000051213000546 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 176 | 2000 | 其他 |
51 | 古兵 | 2136003004401327 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 117 | 1500 | 紧缺 |
52 | 谷建君 | Y000050000007213000027 | 三级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月08日 | 133 | 2000 | 其他 |
53 | 韩佳庆 | S000050000051213000575 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 63 | 2000 | 其他 |
54 | 韩西兰 | S000050000051213000541 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 187 | 2000 | 其他 |
55 | 何华玲 | S000050000071214000284 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年07月06日 | 195 | 1500 | 其他 |
56 | 何明 | Y000050000007213000206 | 三级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月28日 | 135 | 2000 | 其他 |
57 | 何平 | Y001350000019204001154 | 四级 | 变配电运行值班员 | 2020年11月30日 | 105 | 1500 | 其他 |
58 | 何希凤 | 2031001045500598 | 五级 | 育婴员 | 2020年10月22日 | 75 | 1200 | 非常紧缺 |
59 | 何彦娇 | S000050000051213000246 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月02日 | 138 | 2000 | 其他 |
60 | 何茜苹 | S000050000068213000317 | 三级 | 健康管理师 | 2021年07月16日 | 61 | 2000 | 其他 |
61 | 贺继强 | S000050000077215000099 | 五级 | 电工 | 2021年07月23日 | 56 | 1200 | 非常紧缺 |
62 | 胡平 | Y000050000007213000026 | 三级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月08日 | 117 | 2000 | 其他 |
63 | 黄彬 | Y001350000019203000410 | 三级 | 铁路线桥工 | 2020年11月04日 | 165 | 2000 | 其他 |
64 | 黄灿 | 2146002000337414 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 88 | 2000 | 其他 |
65 | 黄静 | S000050000051213000659 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 216 | 2000 | 其他 |
66 | 黄静 | 2146002000340044 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 70 | 2000 | 其他 |
67 | 黄琼 | Y001350000019204001244 | 四级 | 牵引电力线路安装维护工 | 2020年12月14日 | 17 | 1500 | 其他 |
68 | 黄秋平 | S000050000054213001324 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 112 | 2000 | 其他 |
69 | 黄印 | S000050000054213000909 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 97 | 2000 | 其他 |
70 | 霍瑞 | 2136003004400533 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 40 | 1500 | 紧缺 |
71 | 贾黎 | S000050000054213000826 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 79 | 2000 | 其他 |
72 | 贾兴华 | Y000050000007213000203 | 三级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月28日 | 123 | 2000 | 其他 |
73 | 江燕 | 2136003004500659 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 31 | 1000 | 紧缺 |
74 | 江珈毅 | S000050000071214001139 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年08月13日 | 48 | 1500 | 其他 |
75 | 蒋丹红 | S000050000054213001028 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 92 | 2000 | 其他 |
76 | 蒋德宏 | Y000050000007213000210 | 三级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月28日 | 116 | 2000 | 其他 |
77 | 蒋莉 | S000050000051213000652 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 28 | 2000 | 其他 |
78 | 金鹏 | Y000050000007204015339 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月07日 | 29 | 1500 | 其他 |
79 | 金秋娴 | S000050000077213000004 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月23日 | 171 | 2000 | 其他 |
80 | 孔雷 | S000050000051213000992 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 169 | 2000 | 其他 |
81 | 况政妃 | S000050000051213001374 | 三级 | 公共营养师 | 2021年10月11日 | 36 | 2000 | 其他 |
82 | 兰昌其 | Y001350000019204001155 | 四级 | 变配电运行值班员 | 2020年11月30日 | 117 | 1500 | 其他 |
83 | 兰思莹 | 2136003004500497 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 58 | 1000 | 紧缺 |
84 | 郎平 | S000050000071214000528 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 105 | 1500 | 其他 |
85 | 雷晓萍 | 2131000000400009 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年05月11日 | 33 | 1500 | 其他 |
86 | 雷秀 | S000050000054213000615 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 35 | 2000 | 其他 |
87 | 雷勇 | Y000050000007213000024 | 三级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月08日 | 139 | 2000 | 其他 |
88 | 黎晓丽 | 2136003004500967 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 100 | 1000 | 紧缺 |
89 | 李长春 | S000050000063215002468 | 五级 | 保育师 | 2021年07月27日 | 43 | 1000 | 其他 |
90 | 李成洪 | S000050240003215000975 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年08月02日 | 65 | 1200 | 非常紧缺 |
91 | 李海霞 | S000050000071214000425 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 178 | 1500 | 其他 |
92 | 李红卫 | 2136003004401039 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 68 | 1500 | 紧缺 |
93 | 李华忠 | 2131001110400255 | 四级 | 电工 | 2021年02月23日 | 24 | 1800 | 非常紧缺 |
94 | 李杰 | S000050000051213000227 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月02日 | 115 | 2000 | 其他 |
95 | 李静 | S000050000051213000569 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 177 | 2000 | 其他 |
96 | 李克群 | S000050000054213001421 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 89 | 2000 | 其他 |
97 | 李丽春 | S000050000063214001797 | 四级 | 保育师 | 2021年07月16日 | 56 | 1500 | 其他 |
98 | 李琳 | S000050000066215000077 | 五级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 191 | 1000 | 其他 |
99 | 李曼莉 | S000050000071214000515 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 148 | 1500 | 其他 |
100 | 李茂 | 2136003004500471 | 五级 | 消防员 | 2021年07月18日 | 77 | 1000 | 其他 |
101 | 李茂来 | S000050000071214001147 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年08月13日 | 123 | 1500 | 其他 |
102 | 李萌 | S000050000051213000036 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年04月19日 | 47 | 2000 | 其他 |
103 | 李秒 | S000050000054213000577 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 143 | 2000 | 其他 |
104 | 李明柯 | Y001350000019204001126 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 81 | 1500 | 其他 |
105 | 李思 | S000050000071214000409 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 43 | 1500 | 其他 |
106 | 李涛 | Y001350000019203000433 | 三级 | 铁路机车制修工 | 2020年11月23日 | 81 | 2000 | 其他 |
107 | 李微 | S000050000051213000357 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月02日 | 80 | 2000 | 其他 |
108 | 李伟 | Y000050000007213000028 | 三级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月08日 | 62 | 2000 | 其他 |
109 | 李先焕 | Y000050000007204015182 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月05日 | 40 | 1500 | 其他 |
110 | 李祥 | S000050000054213001303 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 60 | 2000 | 其他 |
111 | 李雪红 | 2031001174400297 | 四级 | 保育员 | 2020年12月30日 | 38 | 1800 | 非常紧缺 |
112 | 李艳 | S000050000051213000547 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 105 | 2000 | 其他 |
113 | 李泽选 | Y001350000019203000398 | 三级 | 铁路线桥工 | 2020年11月04日 | 117 | 2000 | 其他 |
114 | 李昱霓 | S000050000071214000446 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 179 | 1500 | 其他 |
115 | 李鑫 | Y001350000019204001420 | 四级 | 轨道交通信号工 | 2020年12月14日 | 17 | 1500 | 其他 |
116 | 廖鸿宁 | 2131001146400832 | 四级 | 育婴员 | 2021年01月04日 | 13 | 1800 | 非常紧缺 |
117 | 林洁鑫 | Y001350000019204001557 | 四级 | 轨道交通信号工 | 2020年12月23日 | 17 | 1500 | 其他 |
118 | 刘本莉 | S000050000063214001868 | 四级 | 育婴员 | 2021年07月16日 | 88 | 1800 | 非常紧缺 |
119 | 刘春利 | S000050000054213001038 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 118 | 2000 | 其他 |
120 | 刘刚 | S000050000051213000521 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 181 | 2000 | 其他 |
121 | 刘汉文 | Y000050000007213000032 | 三级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月08日 | 130 | 2000 | 其他 |
122 | 刘欢 | Y001350000019203000497 | 三级 | 铁路机车制修工 | 2020年12月14日 | 21 | 2000 | 其他 |
123 | 刘佳 | S000050000051213000530 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 63 | 2000 | 其他 |
124 | 刘江渝 | 2136003004500477 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 77 | 1000 | 紧缺 |
125 | 刘莉 | S000050000051213000532 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 175 | 2000 | 其他 |
126 | 刘曼菁 | S000050000051213000578 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 56 | 2000 | 其他 |
127 | 刘萍 | S000050000063214001840 | 四级 | 保育师 | 2021年07月16日 | 57 | 1500 | 其他 |
128 | 刘巧 | S000050000062214000311 | 四级 | 汽车维修工 | 2021年07月07日 | 60 | 1800 | 非常紧缺 |
129 | 刘书利 | S000050000071214001150 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年08月13日 | 51 | 1500 | 其他 |
130 | 刘旺 | Y000050000007213000033 | 三级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月08日 | 116 | 2000 | 其他 |
131 | 刘伟 | S000050000063214001453 | 四级 | 育婴员 | 2021年05月07日 | 162 | 1800 | 非常紧缺 |
132 | 刘向红 | S000050000063214001860 | 四级 | 育婴员 | 2021年07月16日 | 46 | 1800 | 非常紧缺 |
133 | 刘小燕 | S000050000071214000708 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月26日 | 181 | 1500 | 其他 |
134 | 刘旭 | Y000050000007204015324 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月07日 | 37 | 1500 | 其他 |
135 | 刘亚玲 | S000050000054213000323 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 69 | 2000 | 其他 |
136 | 刘育辰 | S000050000064214000455 | 四级 | 茶艺师 | 2021年07月28日 | 144 | 1500 | 其他 |
137 | 刘远麟 | S000050000051213000544 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 147 | 2000 | 其他 |
138 | 刘韵旎 | S000050000071214001111 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年08月13日 | 83 | 1500 | 其他 |
139 | 刘智垒 | S000050000051213000520 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 106 | 2000 | 其他 |
140 | 刘柱岑 | Y001350000019204001333 | 四级 | 铁路线桥工 | 2020年12月14日 | 17 | 1500 | 其他 |
141 | 刘祖利 | 2146002000338362 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 168 | 2000 | 其他 |
142 | 刘娅雲 | S000050000054213000706 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 41 | 2000 | 其他 |
143 | 刘鑫 | Y000050000007214000129 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月08日 | 80 | 1500 | 其他 |
144 | 柳茂 | Y000050000007214000128 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2021年09月08日 | 88 | 1500 | 其他 |
145 | 龙冬梅 | 2146002000339792 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 29 | 2000 | 其他 |
146 | 龙晶 | S000050000054213001177 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 172 | 2000 | 其他 |
147 | 卢维 | S000050000054213000842 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 28 | 2000 | 其他 |
148 | 卢一 | S000050000051213001385 | 三级 | 公共营养师 | 2021年10月11日 | 43 | 2000 | 其他 |
149 | 鲁静 | S000050000051213000573 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 179 | 2000 | 其他 |
150 | 鲁露 | 2131001146400201 | 四级 | 保育员 | 2021年01月04日 | 29 | 1800 | 非常紧缺 |
151 | 路炆达 | Y001350000019203000558 | 三级 | 铁路车站行车作业员 | 2020年12月23日 | 19 | 2000 | 其他 |
152 | 罗红卫 | S000050000051213000522 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 180 | 2000 | 其他 |
153 | 罗佳燕 | 2136003004500478 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 67 | 1000 | 紧缺 |
154 | 罗曲 | S000050000051214000414 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月13日 | 103 | 1500 | 其他 |
155 | 罗希 | S000050000063214001904 | 四级 | 育婴员 | 2021年07月27日 | 134 | 1800 | 非常紧缺 |
156 | 罗小萍 | S000050000054213001234 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 93 | 2000 | 其他 |
157 | 罗燕妮 | S000050000071214000306 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年07月06日 | 160 | 1500 | 其他 |
158 | 罗杨琼 | 2031001045500594 | 五级 | 育婴员 | 2020年10月22日 | 49 | 1200 | 非常紧缺 |
159 | 罗玉彬 | Y000050000007203000799 | 三级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月06日 | 120 | 2000 | 其他 |
160 | 罗毓优 | 2031001117502039 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 16 | 1200 | 非常紧缺 |
161 | 马芬 | S000050000077214000281 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月23日 | 76 | 1500 | 其他 |
162 | 马军 | 2131001065500425 | 五级 | 电梯安装维修工 | 2021年01月20日 | 96 | 1000 | 紧缺 |
163 | 马英红 | S000050000051213001104 | 三级 | 公共营养师 | 2021年09月14日 | 179 | 2000 | 其他 |
164 | 马铖 | Y001350000019204001220 | 四级 | 铁路车辆制修工 | 2020年12月14日 | 17 | 1500 | 其他 |
165 | 梅俊 | 2139000000504609 | 五级 | 应急救援员 | 2021年09月22日 | 144 | 1000 | 其他 |
166 | 莫芳舒 | S000050000054213000196 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 103 | 2000 | 其他 |
167 | 牟凡 | 2031001140401722 | 四级 | 育婴员 | 2020年12月18日 | 16 | 1800 | 非常紧缺 |
168 | 穆超利 | 2136003004400455 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 38 | 1500 | 紧缺 |
169 | 倪敏 | S000050000051213001052 | 三级 | 公共营养师 | 2021年09月14日 | 179 | 2000 | 其他 |
170 | 聂凤芸 | S000050000063214000975 | 四级 | 育婴员 | 2021年04月08日 | 100 | 1800 | 非常紧缺 |
171 | 聂银 | S000050000071214000372 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 79 | 1500 | 其他 |
172 | 欧邦川 | S000050000064214000430 | 四级 | 评茶员 | 2021年07月28日 | 78 | 1500 | 其他 |
173 | 潘倍倍 | 2146002000336690 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 96 | 2000 | 其他 |
174 | 潘淦 | 2136003015404154 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年09月07日 | 36 | 1500 | 紧缺 |
175 | 彭雷 | S000050060002215000396 | 五级 | 西式面点师 | 2021年08月06日 | 107 | 1200 | 非常紧缺 |
176 | 彭丽娟 | S000050000051213000364 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月02日 | 51 | 2000 | 其他 |
177 | 彭强 | S000050000077215000097 | 五级 | 电工 | 2021年07月23日 | 66 | 1200 | 非常紧缺 |
178 | 彭文英 | S000050000064215000454 | 五级 | 茶艺师 | 2021年07月28日 | 134 | 1000 | 其他 |
179 | 邱雄 | Y000050000007204015273 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月06日 | 30 | 1500 | 其他 |
180 | 冉崇睿 | S000050000071214000442 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 210 | 1500 | 其他 |
181 | 冉婷婷 | S000050000051213000572 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 176 | 2000 | 其他 |
182 | 饶莉娜 | S000050000071214000394 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 158 | 1500 | 其他 |
183 | 任春桦 | S000050000077214000378 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月23日 | 181 | 1500 | 其他 |
184 | 任杰 | Y000050000007204015265 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月06日 | 34 | 1500 | 其他 |
185 | 任陶 | S000050000071214000274 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年07月06日 | 92 | 1500 | 其他 |
186 | 邵燕 | S000050000051213001231 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年09月26日 | 175 | 2000 | 其他 |
187 | 沈道艳 | Y001350000019204001029 | 四级 | 无损检测员 | 2020年11月04日 | 69 | 1500 | 其他 |
188 | 宋银浩 | S000050000051213000525 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 165 | 2000 | 其他 |
189 | 宋远利 | S000050000051213001413 | 三级 | 公共营养师 | 2021年10月11日 | 140 | 2000 | 其他 |
190 | 孙力波 | S000050000051213000539 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 288 | 2000 | 其他 |
191 | 谭雪 | S000050000071214000512 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 82 | 1500 | 其他 |
192 | 谭杨靖 | 2031001140401715 | 四级 | 育婴员 | 2020年12月18日 | 29 | 1800 | 非常紧缺 |
193 | 汤理森 | 2136003004500484 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 68 | 1000 | 紧缺 |
194 | 汤谋 | 2136003004500708 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 52 | 1000 | 紧缺 |
195 | 唐安庆 | S000050000051213001372 | 三级 | 公共营养师 | 2021年10月11日 | 179 | 2000 | 其他 |
196 | 唐洪松 | 2136003004400892 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 120 | 1500 | 紧缺 |
197 | 唐建平 | S000050000071214001263 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年08月20日 | 105 | 1500 | 其他 |
198 | 唐盼 | S000050000051213000247 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月02日 | 183 | 2000 | 其他 |
199 | 唐媛 | S000050000051213000029 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年04月19日 | 203 | 2000 | 其他 |
200 | 唐钰茜 | S000050000071214001143 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年08月13日 | 128 | 1500 | 其他 |
201 | 陶守勤 | Y000050000007203000756 | 三级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月05日 | 85 | 2000 | 其他 |
202 | 田东霖 | 2136003004401200 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 32 | 1500 | 紧缺 |
203 | 田佳鹭 | S000050000071214000533 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 134 | 1500 | 其他 |
204 | 田黎 | S000050000051213000524 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 176 | 2000 | 其他 |
205 | 田妮娜 | S000050000054213001424 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 176 | 2000 | 其他 |
206 | 童琳姣 | S000050000051213000534 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 134 | 2000 | 其他 |
207 | 万海祥 | 2131001065500251 | 五级 | 电梯安装维修工 | 2021年01月05日 | 88 | 1000 | 紧缺 |
208 | 王安珍 | S000050000063215001674 | 五级 | 保育师 | 2021年06月15日 | 103 | 1000 | 其他 |
209 | 王本勇 | Y000050000007204015341 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月07日 | 40 | 1500 | 其他 |
210 | 王代军 | 2136003004400271 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 202 | 1500 | 紧缺 |
211 | 王峰 | 2031001161403582 | 四级 | 电工 | 2020年12月23日 | 30 | 1800 | 非常紧缺 |
212 | 王峰 | Y001350000019204001096 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 103 | 1500 | 其他 |
213 | 王海丰 | Y001350000019204001272 | 四级 | 铁路线桥工 | 2020年12月14日 | 19 | 1500 | 其他 |
214 | 王虹入 | S000050000071214000798 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月26日 | 62 | 1500 | 其他 |
215 | 王洪远 | S000050000051213000529 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 105 | 2000 | 其他 |
216 | 王佳美 | S000050000054213000709 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 65 | 2000 | 其他 |
217 | 王建平 | 2136003004500951 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 56 | 1000 | 紧缺 |
218 | 王静 | S000050000051213001463 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年10月11日 | 55 | 2000 | 其他 |
219 | 王娟 | S000050000071214001132 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年08月13日 | 109 | 1500 | 其他 |
220 | 王俊飞 | S000050000063214001489 | 四级 | 保育师 | 2021年05月07日 | 28 | 1500 | 其他 |
221 | 王蕾 | S000050000051213000580 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 87 | 2000 | 其他 |
222 | 王勉静 | S000050000051213000347 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月02日 | 69 | 2000 | 其他 |
223 | 王强 | S000050000051213000658 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 165 | 2000 | 其他 |
224 | 王群兰 | S000050000051213000583 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 279 | 2000 | 其他 |
225 | 王素华 | S000050240003215000733 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年07月26日 | 55 | 1200 | 非常紧缺 |
226 | 王晓雪 | S000050000051213000655 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月13日 | 78 | 2000 | 其他 |
227 | 王远利 | 2136003004500989 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 51 | 1000 | 紧缺 |
