序号 | 姓名 | 人员身份类别 |
1 | 郑林 | 农村自主创业农民 |
2 | 廖雷 | 城镇登记失业人员 |
3 | 杜桂文 | 农村自主创业农民 |
4 | 刘海燕 | 农村自主创业农民 |
5 | 蔡弘杰 | 农村自主创业农民 |
6 | 古万强 | 农村自主创业农民 |
7 | 刘灿 | 复员转业退役军人 |
8 | 杨波 | 高校毕业生 |
9 | 张在海 | 复员转业退役军人 |
10 | 陈宇 | 复员转业退役军人 |
11 | 马勇 | 农村自主创业农民 |
12 | 李龙亭 | 农村自主创业农民 |
13 | 唐振 | 高校毕业生 |
14 | 张春燕 | 高校毕业生 |
15 | 赵正坤 | 残疾人 |
16 | 宋振纪 | 高校毕业生 |
17 | 陈亮宇 | 复员转业退役军人 |
18 | 唐友 | 城镇登记失业人员 |
19 | 余传华 | 农村自主创业农民 |
20 | 重庆派明科技股份有限公司 | |
21 | 廖学良 | 农村自主创业农民 |
22 | 沈慎 | 复员转业退役军人 |
23 | 桂叔梅 | 城镇登记失业人员 |
24 | 胡强 | 农村自主创业农民 |
25 | 余勇 | 农村自主创业农民 |
26 | 郑郑红 | 农村自主创业农民 |
27 | 杨义 | 农村自主创业农民 |
28 | 刘利 | 复员转业退役军人 |
29 | 何贵军 | 农村自主创业农民 |
30 | 王小锋 | 复员转业退役军人 |
31 | 宋勇 | 失业人员 |
32 | 罗应容 | 农村自主创业农民 |
33 | 何剑 | 农村自主创业农民 |
34 | 刘小伟 | 农村自主创业农民 |
35 | 何婷 | 农村自主创业农民 |
36 | 李桐 | 高校毕业生 |
37 | 余廷勇 | 失业人员 |
38 | 张灵 | 农村自主创业农民 |
39 | 施静 | 农村自主创业农民 |
40 | 舒云平 | 复员转业退役军人 |
41 | 廖祥泽 | 失业人员 |
42 | 何奇峰 | 高校毕业生 |
43 | 刘萍 | 城镇登记失业人员 |
44 | 钟豪 | 高校毕业生 |
45 | 李铀 | 高校毕业生 |
46 | 陈建容 | 城镇登记失业人员 |
47 | 刘俊平 | 城镇登记失业人员 |
48 | 唐春兰 | 农村自主创业农民 |
49 | 张姝 | 城镇登记失业人员 |
50 | 马颖珏 | 城镇登记失业人员 |
51 | 冉三山 | 复员转业退役军人 |
渝中区2025年第2季度创业担保贷款贴息公示表