| 渝中区2025年第三季度创业担保贷款贴息公示表 | ||
| 序号 | 姓名 | 人员身份类别 |
| 1 | 郑林 | 农村自主创业农民 |
| 2 | 廖雷 | 城镇登记失业人员 |
| 3 | 杜桂文 | 农村自主创业农民 |
| 4 | 刘海燕 | 农村自主创业农民 |
| 5 | 蔡弘杰 | 农村自主创业农民 |
| 6 | 古万强 | 农村自主创业农民 |
| 7 | 刘灿 | 复员转业退役军人 |
| 8 | 杨波 | 高校毕业生 |
| 9 | 张在海 | 复员转业退役军人 |
| 10 | 陈宇 | 复员转业退役军人 |
| 11 | 李龙亭 | 农村自主创业农民 |
| 12 | 唐振 | 高校毕业生 |
| 13 | 马勇 | 农村自主创业农民 |
| 14 | 张春燕 | 高校毕业生 |
| 15 | 赵正坤 | 残疾人 |
| 16 | 宋振纪 | 高校毕业生 |
| 17 | 陈亮宇 | 复员转业退役军人 |
| 18 | 唐友 | 城镇登记失业人员 |
| 19 | 余传华 | 农村自主创业农民 |
| 20 | 重庆派明科技股份有限公司 | |
| 21 | 刘辉 | 失业人员 |
| 22 | 廖学良 | 农村自主创业农民 |
| 23 | 沈慎 | 复员转业退役军人 |
| 24 | 桂叔梅 | 城镇登记失业人员 |
| 25 | 胡强 | 农村自主创业农民 |
| 26 | 余勇 | 农村自主创业农民 |
| 27 | 郑郑红 | 农村自主创业农民 |
| 28 | 杨义 | 农村自主创业农民 |
| 29 | 刘利 | 复员转业退役军人 |
| 30 | 何贵军 | 农村自主创业农民 |
| 31 | 王小锋 | 复员转业退役军人 |
| 32 | 罗应容 | 农村自主创业农民 |
| 33 | 何剑 | 农村自主创业农民 |
| 34 | 刘小伟 | 农村自主创业农民 |
| 35 | 何婷 | 农村自主创业农民 |
| 36 | 李桐 | 高校毕业生 |
| 37 | 余廷勇 | 失业人员 |
| 38 | 张灵 | 农村自主创业农民 |
| 39 | 舒云平 | 复员转业退役军人 |
| 40 | 廖祥泽 | 失业人员 |
| 41 | 何奇峰 | 高校毕业生 |
| 42 | 刘萍 | 城镇登记失业人员 |
| 43 | 钟豪 | 高校毕业生 |
| 44 | 陈建容 | 城镇登记失业人员 |
| 45 | 刘俊平 | 城镇登记失业人员 |
| 46 | 唐春兰 | 农村自主创业农民 |
| 47 | 张姝 | 城镇登记失业人员 |
| 48 | 马颖珏 | 城镇登记失业人员 |
| 49 | 冉三山 | 复员转业退役军人 |
| 50 | 杨洪彬 | 复员转业退役军人 |
| 51 | 蒋欢欢 | 复员转业退役军人 |
| 52 | 施静 | 农村自主创业农民 |
渝中区2025年第三季度创业担保贷款贴息公示





