| 序号 | 项目名称 | 所在路段或区域 | 建设单位 | 施工单位 | 审批时限 | 临时占用道路面积(平方米) | 挖掘道路面积(平方米) |
| 1 | 人民村社区及人民路沿线老旧小区改造提升项目(一期)、(四期)(人民路123号等区域) | 人民路66-82号 | 重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 运盛建设集团有限公司 | 2026.6.12—2026.8.1 | 批准占用面积:人行道320.1㎡ | |
| 2 | 解放碑-朝天门片区老旧小区燃气管道老化更新改造工程项目 | 蔡家石堡23-29号、天宫府52号附4号、放牛巷42号 | 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 重庆燃气安装工程有限责任公司 | 2026.6.16—2026.7.16 | 批准占用面积:人行道132㎡、车行道74㎡ | 批准挖掘面积:人行道58.8㎡、车行道11.2㎡ |
| 3 | 石油路-化龙桥片区老旧小区燃气管道老化更新改造工程 | 茶亭北路(31号-71号) | 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 重庆燃气安装工程有限责任公司 | 2026.6.16—2026.7.18 | 批准占用面积:人行道375.15㎡ | 批准挖掘面积:人行道98.52㎡ |
| 4 | 重庆渝中10KV绿化广场10KV老旧配电室改造工程 | 南区公园路(重庆市电力公司门口) | 国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 重庆德创电气有限公司 | 2026.6.17—2026.6.28 | 批准占用面积:车行道45㎡ | 批准挖掘面积:车行道30㎡ |
| 5 | 重庆轨道交通18号线北延工程土建2标小什字站9/10安全口 | 新华路亚朵酒店旁十三生肖猫咪乐园前 | 重庆交通建设管理有限公司第二分公司 | 中交路桥建设有限公司 | 2026.6.29—2026.12.25 | 批准占用面积:人行道35.28㎡ | |
| 6 | 重庆轨道交通18号线北延工程土建2标小什字站13号出入口 | 道门口医院40号门前游乐园旁 | 重庆交通建设管理有限公司第二分公司 | 中交路桥建设有限公司 | 2026.6.30—2026.12.26 | 批准占用面积:车行道176㎡ | |
| 7 | 城区“两江四岸”治理提升嘉陵江岸线贯通工程-嘉滨路大溪沟段 | 嘉滨路(洪崖洞至曾家岩靠右侧) | 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 重庆建工集团股份有限公司 | 2026.6.24—2026.12.20 | 批准占用面积:人行道665㎡ | |
| 8 | 大溪沟胜利路片区老旧小区配套基础设施建设工程(一期)(除便民生活空间部分) | 华一路37号 | 重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 重庆中漳建设工程有限公司 | 2026.6.25—2026.9.13 | 批准占用面积:人行道48㎡ | |
| 9 | 解放东路344号—352号房屋排危整治工程 | 解放东路344号—352号 | 重庆市渝中区住房综合事务中心 | 重庆建筑装饰工程公司 | 2026.6.30—2026.10.31 | 批准占用面积:人行道78㎡ | |
| 10 | 人民家园 | 人民路 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 2026.6.26—2026.11.4 | 批准占用面积:人行道44㎡ | |
| 11 | 重庆轨道交通18号线北延工程土建2标凯旋路站1号风亭组、1号出入口及安全口 | 南区路石板坡立交桥下 | 重庆交通建设管理有限公司第四分公司司 | 中铁一局集团有限公司 | 2026.6.28—2026.12.24 | 批准占用面积:人行道68.5㎡ | |
| 12 | 渝中区李子坝正街道路安全隐患整治 | 李子坝正街(小黄楼至牛角沱立交) | 重庆市渝中区城市管理局 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 2026.6.30—2026.9.14 | 批准占用面积:人行道1582.76㎡、车行道19292㎡ | 批准挖掘面积:人行道741.8㎡、车行道19292㎡ |
| 13 | 重庆轨道交通18号线北延工程土建2标凯旋路站1号风亭组、1号出入口及1号安全口 | 解放东路融创车库旁至新疆亚克西商铺 | 重庆交通建设管理有限公司第二分公司 | 中交路桥建设有限公司 | 2026.7.5—2026.12.31 | 批准占用面积:人行道1320㎡ | 批准挖掘面积:人行道742㎡ |
| 14 | 重庆轨道交通18号线北延工程土建2标十八梯站4号安全口 | 解放西路与中兴路交叉口 | 重庆交通建设管理有限公司第二分公司 | 中交路桥建设有限公司 | 2026.7.5—2026.12.31 | 批准占用面积:人行道76.8㎡、车行道143.6㎡ | 批准挖掘面积:车行道30㎡ |
| 15 | 重医附一院地下通道建设项目 | 友谊路 | 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 吉林市政建设集团有限公司 | 2026.7.10—2026.12.30 | 批准占用面积:人行道231㎡ | 批准挖掘面积:人行道60㎡ |
| 16 | 国际村66-70号更新改造工程 | 鹅岭正街机械停车库旁 | 重庆康翔实业集团有限公司 | 四川嘉泰建工集团有限公司 | 2026.7.3—2026.9.30 | 批准占用面积:人行道117.6㎡ | |
| 17 | 水巷子18号外立面整治及室内结构改造项目 | 棉花街与水巷子道路交叉口 | 重庆渝中国有资产经营管理有限公司 | 重庆建工第九建设有限公司 | 2026.7.3—2026.8.12 | 批准占用面积:人行道67㎡、车行道203.4㎡ | |
| 18 | 重庆轨道交通18号线北延工程 | 菜袁路(龙家湾隧道出口中央分隔带) | 重庆交通建设管理有限公司第二分公司 | 中交一公局集团有限公司 | 2026.7.3—2026.8.1 | 批准占用面积:人行道92.5㎡ | |
| 19 | A01单元03街区E10-10/04地块雨污管网排水工程 | 长江二路107号、原刑警总队支路 | 重庆昇拓房地产开发有限公司 | 重庆万峡环保科技有限公司 | 2026.7.7—2026.8.5 | 批准占用面积:人行道155㎡、车行道158㎡ | 批准挖掘面积:人行道65㎡、车行道80.4㎡ |
| 20 | 沧白大厦商业裙楼--沧龙非遗老字号火锅外立面改造工程 | 沧白路19号 | 重庆沧龙两江宴餐饮管理有限公司 | 重庆锦雨丰建筑工程有限公司 | 2026.7.7—2026.9.19 | 批准占用面积:人行道237㎡ | |
| 21 | 创汇首座大厦9、10号大扶梯改造工程 | 新华路388号创汇首座3号门 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司重庆分公司 | 重庆通如建设工程有限公司 | 2026.7.7—2026.7.16 | 批准占用面积:人行道106.65㎡ | |
| 22 | 重庆长滨片区城市排水防涝工程 | 白象街(白象街印象至巷子老火锅) | 重庆渝中城市发展集团有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司重庆长滨片区治理提升项目经理部 | 2026.7.8—2026.11.4 | 批准占用面积:人行道16㎡、车行道767.6㎡ | 批准挖掘面积:人行道9.6㎡、车行道260.4㎡ |
| 23 | 解放碑莲花池片区老旧小区配套基础设施建设工程--大同路与和平路交叉路口道路拓宽工程 | 潘家沟 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 重庆滨壮建设工程有限公司 | 2026.7.11—2026.8.24 | 批准占用面积:人行道690㎡、车行道57.5㎡ | 批准挖掘面积:人行道165㎡、车行道55㎡ |





