| 序号 | 项目名称 | 所在路段或区域 | 建设单位 | 施工单位 | 审批时限 | 临时占用道路面积(平方米) | 挖掘道路面积(平方米) |
| 1 | 鼎好·世纪星城四期边坡支护及土石方工程 | 民权路88号(较场口转盘) | 重庆鼎固房地产开发有限公司 | 重庆双先建筑工程有限公司 | 2026.7.13—2026.10.10 | 批准占用面积:人行道73㎡ | |
| 2 | 挑花厂数字文创产业园EPC工程总承包 | 捍卫路原挑花刺绣厂 | 重庆英才文化发展有限公司 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 2026.7.13—2026.9.8 | 批准占用面积:人行道48.9㎡ | |
| 3 | 渝中区长江二路147号等小区老旧供水管网更新改造项目 | 上肖家湾 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆市自来水有限公司 | 2026.7.15—2026.10.12 | 批准占用面积:车行道2258㎡ | 批准挖掘面积:车行道647.4㎡ |
| 4 | 重庆轨道交通18号线北延工程土建4标 | 菜袁路(龙家湾隧道至黄沙溪隧道)、大黄路(公务员小区至星月湾小区) | 重庆交通建设管理有限公司第二分公司 | 中交二航局第二工程有限公司 | 2026.7.15—2027.1.10 | 批准占用面积:人行道1324.56㎡、车行道5013.2㎡ | 批准挖掘面积:人行道386.12㎡、车行道4482㎡ |
| 5 | 重庆市渝中御景江山高层小区10KV双电源改造工程 | 棉花街、朝千路 | 国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 重庆利纳电力安装工程有限公司 | 2026.7.15—2026.8.17 | 批准占用面积:人行道327.5㎡、车行道105㎡ | 批准挖掘面积:人行道170.3㎡、车行道56㎡ |
| 6 | 海润童装大世界外立面翻新工程 | 陕西路58号 | 重庆新空间物业管理有限公司 | 重庆业达金丰建筑装饰工程有限公司 | 2026.7.20—2026.10.2 | 批准占用面积:人行道105.28㎡ | |
| 7 | 人民村社区及人民路沿线老旧小区改造提升项目(一期)、(四期)(人民路123号等区域) | 人民路78-94号 | 重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 运盛建设集团有限公司 | 2026.7.20—2026.8.18 | 批准占用面积:人行道164㎡ | |
| 8 | 重庆长滨片区陕西路周边老旧小区停车场工程 | 朝东路58号、34号 | 重庆渝中城市发展集团有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司重庆长滨片区治理提升项目经理部 | 2026.7.20—2026.12.30 | 批准占用面积:人行道382.8㎡、车行道506㎡ | |
| 9 | 污水系统源头溯源排查整治工程 | 经纬大道、九坑子路(大坪三院西门) | 重庆水务环境控股集团管网有限公司 | 福建永旺建工集团有限公司 | 2026.7.20—2026.8.5 | 批准占用面积:人行道231㎡ | 批准挖掘面积:人行道60㎡ |
| 10 | 重庆长滨片区城市排水防涝工程 | 凯旋路73号 | 重庆渝中城市发展集团有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司重庆长滨片区治理提升项目经理部 | 2026.7.20—2026.9.7 | 批准占用面积:车行道267.9㎡ | 批准挖掘面积:车行道68.4㎡ |
| 11 | 兴隆苑片区老旧小区改造提升项目 | 金汤街76号 | 重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处 | 重庆启邦建设工程有限责任公司 | 2026.7.22—2026.9.19 | 批准占用面积:人行道45㎡ | |
| 12 | 渝中区大黄路公共停车楼建设项目 | 大黄路(半岛深蓝小区对面) | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 2026.7.24—2027.1.19 | 批准占用面积:人行道43.92㎡ | |
| 13 | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区老门诊楼拆除工程项目 | 临江路74号(附二院老门诊楼)、临江路74号与戴家巷交叉口 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆渝杭房屋拆迁爆破有限公司 | 2026.7.23—2026.9.20 | 批准占用面积:人行道383.6㎡、车行道35㎡ | |
| 14 | 2026年渝中营业管网所管道改造项目 | 和平路(上回水沟至管家巷)、南区路84号 | 重庆市自来水有限公司渝中营业管网所 | 重庆中天水务有限公司 | 2026.7.24—2026.8.22 | 批准占用面积:人行道70㎡ | 批准挖掘面积:人行道45.5㎡ |
| 15 | 污水系统源头溯源排查整治工程 | 嘉金路、瑞天路、嘉博路、华盛路、江湾路 | 重庆水务环境控股集团管网有限公司 | 福建永旺建工集团有限公司 | 2026.7.30—2026.9.19 | 批准占用面积:人行道114.8㎡、车行道101㎡ | 批准挖掘面积:人行道44㎡、车行道20㎡ |
| 16 | 望江公寓及其周边安全隐患整治项目 | 解放西路(80号长江大厦、1号望江公寓) | 重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处 | 重庆市渝中区第九建筑工程公司 | 2026.7.28—2026.8.26 | 批准占用面积:人行道2408㎡ | |
| 17 | 重庆渝中大坪220千伏变电站110千伏三期送出工程 | 鹅岭88号酒店对面、下徐家坡玫瑰湾天桥旁、王家坡新村 | 国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 重庆市送变电工程有限公司 | 2026.7.27—2027.1.22 | 批准占用面积:人行道125㎡、车行道90㎡ | |
| 18 | 石油路-化龙桥片区老旧小区燃气管道老化更新改造工程 | 茶亭北路(31号至71号) | 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 重庆燃气安装工程有限责任公司 | 2026.7.29—2026.8.12 | 批准占用面积:人行道375.15㎡ | 批准挖掘面积:人行道98.52㎡ |
| 19 | 李子坝历史文化街区(大公报片区) | 李子坝正街99号 | 重庆康翔实业集团有限公司 | 重庆建筑装饰工程公司 | 2026.8.4—2027.1.30 | 批准占用面积:人行道92.58㎡ | |
| 20 | 人民村社区及人民路沿线老旧小区改造提升项目(一期)、(四期)(人民路123号等区域) | 人民路66号至82号 | 重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 运盛建设集团有限公司 | 2026.8.4—2026.9.2 | 批准占用面积:人行道320.1㎡ | |
| 21 | 水巷子18号外立面整治及室内结构改造项目 | 棉花街与水巷子道路交叉口 | 重庆渝中国有资产经营管理有限公司 | 重庆建工第九建设有限公司 | 2026.8.13—2026.10.31 | 批准占用面积:人行道78.33㎡、车行道23.64㎡ | |
| 22 | 渝中区南区路片区老旧人防排危改造EPC项目 | 南区路80号附1号至附38号 | 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 重庆建工集团股份有限公司 | 2026.8.4—2027.1.30 | 批准占用面积:人行道320.4㎡ | |
| 23 | 重庆电信职工医院装修改造项目 | 大坪支路19号 | 重庆电信职工医院 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 2026.8.4—2026.9.2 | 批准占用面积:人行道60㎡ | |
| 24 | 重庆浮岚居酒店管理有限公司室内装修工程 | 朝东路50-54号 | 重庆浮岚居酒店管理有限公司 | 重庆艾诺利装饰工程有限公司 | 2026.8.4—2026.11.1 | 批准占用面积:人行道120㎡ | |
| 25 | 老鼓楼衙署遗址公园—跨街保护棚及谯楼标识 | 解放东路(文化街西四街段) | 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 2026.8.16—2027.2.11 | 批准占用面积:人行道402㎡、车行道643.5㎡ | 批准挖掘面积:人行道313.5㎡、车行道260.8㎡ |
| 26 | 重庆市渝中区大石化片区排水管网老化更新改造工程 | 茶亭北路 | 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 中铁二十三局集团有限公司重庆市渝中区大石化片区排水管网老化更新改造工程项目经理部 | 2026.8.6—2026.10.4 | 批准占用面积:人行道252㎡、车行道48㎡ | 批准挖掘面积:人行道30㎡、车行道4㎡ |
| 27 | 大坪循环道地通吊顶及侧墙、地砖安全隐患整治工程 | 长江二路(大坪转盘) | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆翰灿建筑工程有限公司 | 2026.8.16—2026.9.14 | 批准占用面积:人行道206㎡ | |
| 28 | 李子坝正街及桂花园路安全隐患综合整治项目 | 嘉陵新路75号 | 重庆市渝中区城市管理局 | 重庆紫讯实业有限公司 | 2026.8.16—2026.11.30 | 批准占用面积:人行道140㎡ | 批准挖掘面积:人行道114㎡ |
| 29 | 重庆曾家岩嘉陵江大桥工程 | 人民路26号、老年大学车库出入口 | 重庆曾家岩大桥建设管理有限公司 | 重庆安驰电力工程有限公司 | 2026.8.12—2026.11.19 | 批准占用面积:人行道363.4㎡ | 批准挖掘面积:人行道109.12㎡ |
| 30 | 重庆轨道交通18号线北延工程土建2标小什字站11号出入口接湖广会馆地下通道 | 东水门地通道 | 重庆交通建设管理有限公司第二分公司 | 中交路桥建设有限公司 | 2026.8.12—2026.11.11 | 批准占用面积:人行道25㎡ | |
| 31 | 戴家巷片区老旧小区改造配套工程(连廊建设部分) | 临江路1号国泰18号门左前方 | 重庆康翔实业集团有限公司 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 2026.8.14—2027.1.30 | 批准占用面积:人行道24㎡ | 批准挖掘面积:人行道4㎡ |
| 32 | 渝中区大田湾体育场周边旧城改建项目 | 体育路78号 | 重庆渝中城市发展集团有限公司 | 上海子绕建筑工程有限公司 | 2026.8.17—2026.9.1 | 批准占用面积:车行道12㎡ | 批准挖掘面积:车行道6㎡ |
| 33 | 重庆轨道交通18号线北延工程土建2标小什字站5/6安全口消防水池 | 道门口医院旁 | 重庆交通建设管理有限公司第二分公司 | 中交路桥建设有限公司 | 2026.8.14—2027.2.9 | 批准占用面积:人行道15㎡、车行道45㎡ | 批准挖掘面积:人行道15㎡、车行道45㎡ |





