| 2020年渝中区卫生健康行政检查信息公示表(二十一) | |||||||
| 序号 | 被检查单位 | 地址 | 专业类别 | 监督检查类别 | 监督机构 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 大坪村2号 | 计划生育 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 重庆市渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 菜袁路107号第一层8#、第二层14#至28#;109号34#、35#;109号第二层32#、33#、36# | 计划生育 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 3 | 重庆电信职工医院 | 大坪支路19号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 4 | 重庆电信职工医院 | 大坪支路19号 | 传染病防治 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 5 | 重庆美众口腔诊所 | 大坪支路12号附3号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 6 | 重庆美众口腔诊所 | 大坪支路12号附3号 | 传染病防治 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 7 | 姚诗白中西医结合诊所 | 大坪支路12-9号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 8 | 姚诗白中西医结合诊所 | 大坪支路12-9号 | 传染病防治 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 9 | 林世珍西医内科诊所 | 大坪支路10号侧5号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 10 | 林世珍西医内科诊所 | 大坪支路10号侧5号 | 传染病防治 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 11 | 重庆和平药房连锁有限责任公司大坪支路连锁店中医坐堂医诊所 | 大坪支路9号附3、4号一层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 12 | 重庆和平药房连锁有限责任公司大坪支路连锁店中医坐堂医诊所 | 大坪支路9号附3、4号一层 | 传染病防治 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 13 | 弋大胜中医内科诊所 | 下肖家湾8号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 14 | 弋大胜中医内科诊所 | 下肖家湾9号 | 传染病防治 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 15 | 侯寿华中医内科诊所 | 虎歇路66号4幢附2号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 16 | 侯寿华中医内科诊所 | 虎歇路66号4幢附2号 | 传染病防治 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 17 | 周瑜宏中医内科诊所 | 虎威路85号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 18 | 周瑜宏中医内科诊所 | 虎威路85号 | 传染病防治 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 发现问题已责令改正 |
| 19 | 陶妍艳口腔诊所 | 经纬大道561号附6号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 20 | 陶妍艳口腔诊所 | 经纬大道561号附6号 | 传染病防治 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 21 | 重庆恬园瑞力体育文化传播有限公司 | 胜利路132号1幢第一层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 发现问题已责令整改 |
| 22 | 渝中区沐华青石酒店 | 中山四路1号10层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 发现问题已责令整改 |
| 23 | 重庆立维雅酒店管理有限公司 | 上清寺路1号2-1#至2-7#、2-13#至2-17# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 24 | 渝中区会元招待所 | 中山三路153号2/3楼 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 25 | 万鑫药房渝中区世纪新药店中医坐堂医诊所 | 枇杷山正街1号附2号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 26 | 庞春华口腔科诊所 | 兴隆街135号2-2-4号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 27 | 庞春华口腔科诊所 | 兴隆街135号2-2-4号 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 28 | 舒小林口腔科诊所 | 中一支路24号附1号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 29 | 舒小林口腔科诊所 | 中一支路24号附1号 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 30 | 重庆老卫生科技工作者协会四诊所 | 中山一路6号附31号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 31 | 重庆老卫生科技工作者协会四诊所 | 中山一路6号附31号 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 32 | 重庆康健源科技发展有限公司 | 大坪康德国际小区内 | 生活饮用水 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 发现问题已责令整改 |
| 33 | 重庆柯露丽华水处理设备有限公司 | 鹅岭一品小区内 | 生活饮用水 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 发现问题已责令整改 |
| 34 | 重庆同聚一泉净水设备有限公司 | 财信渝中城小区内 | 生活饮用水 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.2 | 发现问题已责令整改 |
| 35 | 重庆淳源科技有限公司 | 万科锦程内 | 生活饮用水 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.2 | 未发现问题 |
| 36 | 重庆康昂环保科技有限公司 | 江屿朗庭B区 | 生活饮用水 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.2 | 发现问题已责令整改 |
| 37 | 重庆重医附二院宽仁康复医院 | 七星岗华一坡33号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.8.28 | 未发现问题 |
| 38 | 重庆重医附二院宽仁康复医院 | 七星岗华一坡33号 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.8.28 | 未发现问题 |
| 39 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.8.29 | 未发现问题 |
| 40 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.8.29 | 未发现问题 |
| 41 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.8.30 | 未发现问题 |
| 42 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.8.30 | 未发现问题 |
| 43 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.8.31 | 未发现问题 |
| 44 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.8.31 | 未发现问题 |
| 45 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 46 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 47 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.2 | 未发现问题 |
| 48 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.2 | 未发现问题 |
| 49 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 50 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 51 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 52 | 重庆海和中医门诊部 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 53 | 重庆邮政医院 | 上清寺嘉陵桥西村83号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.8.28 | 未发现问题 |
| 54 | 重庆邮政医院 | 上清寺嘉陵桥西村83号 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.8.28 | 未发现问题 |
| 55 | 重庆农投资产经营管理有限公司天友大酒店 | 中山三路121号负1楼、1楼、7楼、13楼至19楼 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 56 | 渝中区勇图宾馆 | 长江一路29-33号4-6层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 57 | 重庆市鹅岭酒店有限责任公司 | 鹅岭正街181号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 58 | 渝中区艾丽斯酒店 | 枇杷山正街136号名义层13层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 59 | 渝中区金阳宾馆 | 人民路238号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 60 | 渝中区旅星招待所 | 交通巷2号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 61 | 渝中区怡都酒店 | 重庆村1号22层至24层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 62 | 重庆市兆和实业有限公司华生酒店 | 重庆村1号20-24层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 63 | 厚一爱口腔诊所 | 中山三路1号一幢平街层 | 放射卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.8.31 | 未发现问题 |
| 64 | 渝中区协佳汽车维修服务有限公司 | 李子坝正街168号1单元负2-1# | 职业卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 65 | 重庆市渝中区石油有限责任公司鹅岭加油站 | 长江一路53号 | 职业卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 66 | 甘世田口腔科诊所 | 解放碑五四路1号时代豪苑C座16-2 | 放射卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 67 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 华福巷47号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 68 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 华福巷47号 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 69 | 周武华口腔诊所 | 华福巷29号附5号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 70 | 周武华口腔诊所 | 华福巷29号附5号 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 71 | 重庆老卫生科技工作者协会十一诊所 | 张家花园192号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 72 | 重庆老卫生科技工作者协会十一诊所 | 张家花园192号 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 73 | 余官明中医内科诊所 | 张家花园192号5单元1-5 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 74 | 余官明中医内科诊所 | 张家花园192号5单元1-5 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 75 | 沈明秋中医内科诊所 | 北区路53号附5号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 76 | 沈明秋中医内科诊所 | 北区路53号附5号 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.4 | 未发现问题 |
| 77 | 重庆国宾妇产医院 | 上清寺路39号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 78 | 重庆国宾妇产医院 | 上清寺路39号 | 传染病卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 79 | 解放碑轻住悦享酒店 | 新华路337长城大厦3楼 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.8.31 | 发现问题已责令改正 |
| 80 | 重庆庆隆屋业发展有限公司 | 重庆市渝中区长滨路17-19号 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.1 | 未发现问题 |
| 81 | 重庆宾馆有限公司金威万豪酒店分公司 | 民生路235号部分 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.2 | 未发现问题 |
| 82 | 重庆牙科医院 | 重庆市渝中区邹容路2号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.2 | 未发现问题 |
| 83 | 重庆美丽之冠酒店管理有限公司 | 重庆市渝中区中兴路228号13号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 84 | 重庆美雅口腔诊所 | 渝中区文化街1号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 85 | 重庆美雅口腔诊所 | 渝中区文化街1号 | 传染病防治 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 86 | 韩洪奎西医内科诊所 | 渝中区白象街129号1楼 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 发现问题已责令改正 |
| 87 | 韩洪奎西医内科诊所 | 渝中区白象街129号1楼 | 传染病防治 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
| 88 | 重庆典华物业发展有限公司莫兰酒店分公司 | 文化街1号第一层 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 发现问题已责令改正 |
| 89 | 赛格尔医疗美容门诊部 | 重庆市渝中区五四路赛格尔大厦11楼2号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.9.3 | 未发现问题 |
2020年渝中区卫生健康行政检查信息公示表(二十一)





