家庭情况 | 成员情况 | |||||||||||||||||
所属街道 | 所属居委会 | 户主姓名 | 低保证号 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点 保障 金额 |
成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 是否 农转非 |
是否 移民 |
人员类别 | 是否 残疾 |
是否 重残 |
重点保障情况 | 分类 管理 |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 梅军 | 朝-巴-201 | 1 | 620 | 620 | 0 | 梅军 | 申请人 | 男 | 52 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | B | |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 何奕海 | 朝-巴-342 | 2 | 1240 | 1240 | 0 | 何奕海 | 申请人 | 男 | 67 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 何奕海 | 朝-巴-342 | 2 | 1240 | 1240 | 0 | 何文君 | 父子 | 女 | 25 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 彭远德 | 朝-巴-215 | 1 | 680 | 620 | 60 | 彭远德 | 申请人 | 男 | 81 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 夏一奥 | 朝-巴-304 | 1 | 720 | 620 | 100 | 夏一奥 | 申请人 | 男 | 19 | 否 | 否 | 在校学生 | 否 | 否 | 在校学生; | A |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 王赟吉 | 朝-巴-287 | 1 | 720 | 620 | 100 | 王赟吉 | 申请人 | 男 | 19 | 否 | 否 | 在校学生 | 否 | 否 | 在校学生; | A |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 周素珍 | 朝-巴-225 | 1 | 680 | 620 | 60 | 周素珍 | 申请人 | 女 | 93 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 彭兵 | 朝-巴-153 | 3 | 1960 | 1860 | 100 | 彭雪洋 | 父子 | 女 | 20 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 彭兵 | 朝-巴-153 | 3 | 1960 | 1860 | 100 | 郭泽艳 | 配偶 | 女 | 45 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | |
朝天门街道 | 巴县衙门社区 | 彭兵 | 朝-巴-153 | 3 | 1960 | 1860 | 100 | 彭兵 | 申请人 | 男 | 53 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 否 | 重病;残疾人 | B |
…… |
全文10440行数据,获取原文请下载附件。