2021年,在区委区政府的正确领导下,我局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)文件精神和上级关于全面推进政府信息公开的系列部署,扎实开展政府信息公开工作,全面提高工作透明度,切实保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,助力深化改革、经济发展、民生改善和部门建设。结合工作实际,现将政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况:通过区政府门户网站全年主动公开机关简介、领导信息、规划信息、预决算信息、动态信息等各类政府信息。
(二)依申请公开
2021年度我局收到依申请公开0件。
(二)政府信息管理情况:严格落实“三审三校”的原则,规范政府信息公开工作流程,理顺内部管理机制;对主动公开的信息,按照规定程序和时限要求予以公开;对涉密的信息,按照“上网信息不涉密,涉密信息不上网”要求,做好公开信息保密审查,全年未发生泄密情况。
(三)政府信息公开平台建设情况:通过区政府门户网站主动公开发布政府信息。
(四)监督保障情况:按照《信息审核发布制度》要求,建立规范的信息采集、审核、发布、更新机制,进一步规范审核层级,落实专人负责政府信息公开日常工作,确保政府信息公开工作安全、准确、及时和有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、当前存在的主要问题及下步改进措施
2021年,我局认真完成了政府信息公开任务,取得一定成效,但仍然存在一些问题:一是全局干部职工对政府信息公开的重要性认识不足,信息公开队伍的业务培训有待进一步加强;二是信息公开的内容和形式有待进一步完善。
2022年,我局将加大政府信息公开工作力度,采取有力措施,一是进一步加大对信息公开工作人员的培训力度,积极参加各项培训学习,强化相关责任人的公开意识;二是借鉴其他部门在信息公开方面的先进经验做法,丰富公开形式,创新工作方法;三是强化监督,定期对相关科室的政务公开工作进行核查评价;四是细化责任分工,加强科室间的密切配合,将信息公开工作具体落实到人员,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
六、其他需要报告的事项