| 序号 | 学校名称 | 义教寄宿生生活补助 | 义教非寄宿生生活补助 | 义教爱心午餐 | 普通高中国家助学金 | ||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 重庆市求精中学校 | 1 | 750 | 26 | 9750 | 27 | 19950 | 83 | 95100 |
| 2 | 重庆复旦中学 | 9 | 6750 | 40 | 15000 | 49 | 38900 | 62 | 77900 |
| 3 | 重庆市第二十九中学校 | 12 | 9000 | 62 | 23250 | 74 | 58150 | 80 | 87300 |
| 4 | 重庆第三十中学校 | 51 | 19125 | 51 | 36975 | 31 | 36400 | ||
| 5 | 重庆市巴蜀中学校 | 16 | 6000 | 16 | 11600 | 63 | 67750 | ||
| 6 | 重庆市第六十六中学校 | 10 | 7500 | 38 | 14250 | 48 | 38550 | 66 | 75550 |
| 7 | 重庆复旦中学外国语学校 | 9 | 6750 | 41 | 15375 | 50 | 39625 | ||
| 8 | 重庆市巴蜀中学桂花园学校 | 3 | 2250 | 9 | 3375 | 12 | 9825 | ||
| 9 | 重庆市求精中学大坪学校 | 59 | 22125 | 59 | 42775 | ||||
| 10 | 重庆市第二十九中学实验学校 | 29 | 10875 | 29 | 21025 | ||||
| 11 | 重庆市渝中区巴蜀学校 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 2 | 2200 | ||
| 12 | 重庆市渝中职业教育中心 | 2 | 3500 | ||||||
| 13 | 重庆市启聪学校 | 104 | 34937.5 | 104 | 79462.5 | 65 | 92500 | ||
| 14 | 重庆市渝中区培智学校 | 14 | 4875 | 14 | 10525 | ||||
| 15 | 重庆市渝中区新华小学校 | 14 | 4375 | 14 | 11025 | ||||
| 16 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 47 | 14687.5 | 47 | 37012.5 | ||||
| 17 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 11 | 3437.5 | 11 | 8662.5 | ||||
| 18 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 20 | 6250 | 20 | 15750 | ||||
| 19 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 13 | 4062.5 | 13 | 10237.5 | ||||
| 20 | 重庆大同实验学校 | 13 | 4062.5 | 13 | 10237.5 | ||||
| 21 | 重庆精一民族小学校 | 55 | 17187.5 | 55 | 43312.5 | ||||
| 22 | 重庆市渝中区德精小学校 | 11 | 3437.5 | 11 | 8662.5 | ||||
| 23 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 27 | 8437.5 | 27 | 21262.5 | ||||
| 24 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 12 | 3750 | 12 | 9450 | ||||
| 25 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 2 | 625 | 2 | 1575 | ||||
| 26 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 12 | 3750 | 12 | 9450 | ||||
| 27 | 重庆市渝中区人民路小学校 | 13 | 4062.5 | 13 | 10237.5 | ||||
| 28 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 22 | 6875 | 22 | 17325 | ||||
| 29 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 28 | 8750 | 28 | 22050 | ||||
| 30 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 26 | 8125 | 26 | 20475 | ||||
| 31 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 16 | 5000 | 16 | 12600 | ||||
| 32 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 7 | 2187.5 | 7 | 5512.5 | ||||
| 33 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 8 | 2500 | 8 | 6300 | ||||
| 34 | 重庆市渝中区解放小学校 | 23 | 7187.5 | 23 | 18112.5 | ||||
| 35 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 17 | 5312.5 | 17 | 13387.5 | ||||
| 36 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 35 | 10937.5 | 35 | 27562.5 | ||||
| 37 | 重庆市渝中区鹅岭小学校 | 15 | 4687.5 | 15 | 11812.5 | ||||
| 38 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 21 | 6562.5 | 21 | 16537.5 | ||||
| 39 | 重庆市渝中区中山小学校 | 29 | 9062.5 | 29 | 22837.5 | ||||
| 40 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 5 | 1562.5 | 5 | 3937.5 | ||||
| 41 | 重庆市人民小学校 | 5 | 1562.5 | 5 | 3937.5 | ||||
| 42 | 重庆市巴蜀小学校 | 1 | 312.5 | 1 | 787.5 | ||||
| 43 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合 计 | 46 | 34500 | 997 | 337687.5 | 1043 | 809612.5 | 452 | 536000 | |
2025年秋季学期学生资助资金“一卡通”发放情况公示





