序号 | 被检查单位 | 地址 | 专业类别 | 监督检查类别 | 执法机关 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 赛格尔医疗美容门诊部 | 重庆市渝中区五四路赛格尔大厦11楼2号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.12 | 未发现问题 |
2 | 赛格尔医疗美容门诊部 | 重庆市渝中区五四路赛格尔大厦11楼2号 | 传染病防治 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.12 | 未发现问题 |
3 | 重庆唐氏药业有限公司较场口店中医坐堂医诊所 | 重庆市渝中区民权路58号负二层1-2/AD | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.12 | 未发现问题 |
4 | 庆余堂中医诊所 | 重庆市渝中区渝中区民权路55号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.12 | 未发现问题 |
5 | 重庆朝天门医院 | 渝中区新华路142号附3号 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.12 | 未发现问题 |
6 | 重庆朝天门医院 | 渝中区新华路142号附3号 | 传染病防治 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.12 | 未发现问题 |
7 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 重庆市渝中区新华路157号 | 学校卫生 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.13 | 未发现问题 |
8 | 重庆市复旦中学 | 重庆市渝中区凯旋路22号 | 学校卫生 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.13 | 未发现问题 |
9 | 重庆绮美美容有限公司 | 重庆市渝中区青年路7号20-2# | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.11 | 未发现问题 |
10 | 重庆市渝中区浪族美容美发设计部 | 重庆市渝中区青年路30号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.11 | 未发现问题 |
11 | 渝中区八一路月友悦庭宾馆 | 重庆市渝中区八一路1号B幢13楼 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.11 | 未发现问题 |
12 | 重庆新大正物业管理集团股份有限公司 | 重庆市渝中区民生路9号 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.12 | 未发现问题 |
13 | 北京音斯贝欧美发有限公司重庆分公司 | 重庆市渝中区民权路26号第4层12号商铺 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.14 | 未发现问题 |
14 | 重庆市复旦中学分部 | 重庆市渝中区黄沙溪平安街159号 | 学校卫生 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.14 | 未发现问题 |
15 | 重庆市渝中区中华路小学分部 | 重庆市渝中区黄沙溪平安街159号 | 学校卫生 | 专项监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.14 | 未发现问题 |
16 | 重庆凯德古渝雄关置业有限公司酒店分公司 | 重庆市渝中区长江滨江路2号42-53楼、55-65楼;接圣街6号48-49楼(观景天桥部分);接圣街8号S6层(部分)、S1层(部分)、B1层(部分) | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.14 | 发现问题已责令改正 |
17 | 重庆凯德古渝雄关置业有限公司服务公寓分公司 | 重庆市渝中区接圣街6号1~2层、24~34层、36~43层 | 生活饮用水 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.14 | 未发现问题 |
18 | 重庆凯德古渝雄关置业有限公司 | 重庆市渝中区接圣街8号L1-28(1层部分、47层部分) | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.14 | 未发现问题 |
19 | 重庆市渝州宾馆 | 渝州路168号石油路街道办事处 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.12 | 未发现问题 |
20 | 重庆和悦庄酒店管理有限公司渝中区大坪店 | 长江二路107号1-2#第三、四、五、六层大坪街道办事处 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.12 | 未发现问题 |
21 | 弋大胜中医内科诊所 | 下肖家湾8号大坪街道办事处 | 传染病防治 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.12 | 未发现问题 |
22 | 弋大胜中医内科诊所 | 下肖家湾9号大坪街道办事处 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.12 | 未发现问题 |
23 | 弋大胜中医内科诊所 | 下肖家湾8号大坪街道办事处 | 传染病防治 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.13 | 未发现问题 |
24 | 弋大胜中医内科诊所 | 下肖家湾9号大坪街道办事处 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.13 | 发现问题已责令改正 |
25 | 重庆市渝州宾馆 | 渝州路168号石油路街道办事处 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.14 | 未发现问题 |
26 | 重庆市大坪中学校医务室 | 大坪长江支路5号大坪街道办事处 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.15 | 未发现问题 |
27 | 重庆融通红楼有限责任公司 | 长江二路39号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.12 | 未发现问题 |
28 | 重庆白象宾馆有限公司 | 望龙门白象街18号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.12 | 未发现问题 |
29 | 重庆雾都宾馆 | 上曾家岩24号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.13 | 未发现问题 |
30 | 重庆赛迪物业管理有限公司翰文酒店管理分公司 | 双钢路1号84幢 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.13 | 未发现问题 |
31 | 重庆广场宾馆 | 学田湾正街2号 | 公共场所 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.13 | 未发现问题 |
32 | 重庆海和中医门诊部有限公司 | 长江一路66号名义层第四层 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.13 | 未发现问题 |
33 | 重庆海和中医门诊部有限公司 | 长江一路66号名义层第四层 | 传染病防治 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.13 | 未发现问题 |
34 | 江苏康瑞家医疗投资有限公司 | 中山三路139号希尔顿酒店商务楼 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.13 | 未发现问题 |
35 | 重庆徐铎丽格医疗美容门诊部 | 北区路51号附1号、附2号、附3号、附4号二楼2-1 | 医疗卫生 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.13 | 未发现问题 |
36 | 重庆徐铎丽格医疗美容门诊部 | 北区路51号附1号、附2号、附3号、附4号二楼2-1 | 传染病防治 | 日常监督检查 | 重庆市渝中区卫生健康委员会 | 2020.5.13 | 未发现问题 |
2020年渝中区卫生健康行政检查信息公示表(五)